0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas41 páginas

Flujo de Fondos y Egresos Anuales

El documento presenta un análisis de flujo de fondos de una empresa durante 20 años. En el año 0, la inversión inicial fue de 108,500 miles de millones. En los primeros años se presentan flujos negativos debido a los costos de inversión inicial y depreciación, pero hacia el final se observan flujos positivos a medida que la empresa genera ingresos sin realizar nuevas inversiones.

Cargado por

marialuna2013
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas41 páginas

Flujo de Fondos y Egresos Anuales

El documento presenta un análisis de flujo de fondos de una empresa durante 20 años. En el año 0, la inversión inicial fue de 108,500 miles de millones. En los primeros años se presentan flujos negativos debido a los costos de inversión inicial y depreciación, pero hacia el final se observan flujos positivos a medida que la empresa genera ingresos sin realizar nuevas inversiones.

Cargado por

marialuna2013
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

HORIZONTE (año) 0 1 2 3

Precio (p)
Cantidades (q)
Total Ingresos
Otros Ingresos
Ingresos totales 0 0 0 0
Egresos de inversion y reinversión - 108,500 0 0 0
Costos de insumos 0 - 5,000 - 5,000 - 5,000
Gastos de depreciación 0 - 12,250 - 12,250 - 12,250
Total de costos y gastos operativos 0 0 0 0
Egresos totales - 108,500 - 17,250 - 17,250 - 17,250
Flujo de fondo neto - 108,500 - 17,250 - 17,250 - 17,250

Flujo de fondo neto


40,000

20,000

-20,000

-40,000

-60,000

-80,000

-100,000

-120,000
FLUJO DE FONDOS Y EGRESOS EN MILES DE MILLONES
4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 23,000 0 0 - 52,000 0 - 23,000 0
- 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000
- 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250
0 0 0 0 0 0 0 0
- 17,250 - 40,250 - 17,250 - 17,250 - 69,250 - 17,250 - 40,250 - 17,250
- 17,250 - 40,250 - 17,250 - 17,250 - 69,250 - 17,250 - 40,250 - 17,250

neto
12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 - 23,000 - 52,000 0 0 0
- 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000
- 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250
0 0 0 0 0 0 0 0
- 17,250 - 17,250 - 17,250 - 40,250 - 69,250 - 17,250 - 17,250 - 17,250
- 17,250 - 17,250 - 17,250 - 40,250 - 69,250 - 17,250 - 17,250 - 17,250
20

34,000
34,000
0
- 5,000
- 12,250
0
- 17,250
16,750
INVERSIÓN INICIAL
Valor (miles de millones)
Terreno 8,000
Construcciones 23,000
Maquinaria y Equipo 52,000
Muebles y enseres 6,000
Vehículos 17,000

Gastos de instalación y puesta en 2,500


marcha
Total Inversiones fijas 108,500

Periodo 0 1 2 3 4
Terreno 8,000
Construcciones 23,000
Maquinaria y Equipo 52,000
Muebles y enseres 6,000
Vehículos 17,000
Gastos de instalación y puesta en 2,500
marcha
Total Reinversión 108,500 0 0 0 0
REINVERSIÓN
5 6 7 8 9 10 11 12

52,000
6,000 6,000
17,000 17,000

23,000 0 0 52,000 0 23,000 0 0


13 14 15 16 17 18 19 20

52,000
6,000
17,000

0 0 23,000 52,000 0 0 0 0
Periodo 0 1 2 3 4 5
Terreno
Construcciones 23,000 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
Maquinaria y Equipo 52,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Muebles y enseres 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Vehículos 17,000 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
Total Inversiones fijas 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
DEPRECIACIÓN
6 7 8 9 10 11 12 13

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
14 15 16 17 18 19 20

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
HORIZONTE (año) 0 1 2 3
Precio (p)
Cantidades (q)
Total Ingresos
Otros Ingresos
Ingresos totales 0 0 0 0
Egresos de inversion y reinversión - 108,500 - - -
Costos de insumos 0- 5,000 - 5,000 - 5,000
Gastos de depreciación 0 -10750 -10750 -10750
Total de costos y gastos operativos 0 0 0 0
Egresos totales - 108,500 - 15,750 - 15,750 - 15,750
Flujo de fondo neto - 108,500 - 15,750 - 15,750 - 15,750

Flujo de fond
40,000

20,000

-20,000

-40,000

-60,000

-80,000

-100,000

-120,000
FLUJO DE FONDOS Y EGRESOS EN MILES DE MILLONES
4 5 6 7 8 9 10 11

4,250 5,200 4,250


0 4250 0 0 5200 0 4250 0
- - 23,000 - 34,000 - - 52,000 - - 23,000 -
- 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000
-10750 -10750 -15850 -15850 -15850 -15850 -15850 -15850
0 0 0 0 0 0 0 0
- 15,750 - 38,750 - 54,850 - 20,850 - 72,850 - 20,850 - 43,850 - 20,850
- 15,750 - 34,500 - 54,850 - 20,850 - 67,650 - 20,850 - 39,600 - 20,850

Flujo de fondo neto


12 13 14 15 16 17 18 19

4,250 5,200
0 0 0 4250 5200 0 0 0
- 51,000 - - - 57,000 - 52,000 - - -
- 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000
-18400 -18400 -18400 -18400 -18400 -15850 -15850 -15850
0 0 0 0 0 0 0 0
- 74,400 - 23,400 - 23,400 - 80,400 - 75,400 - 20,850 - 20,850 - 20,850
- 74,400 - 23,400 - 23,400 - 76,150 - 70,200 - 20,850 - 20,850 - 20,850
20

40,850
40,850
-
- 5,000
-15850
0
- 20,850
20,000
INVERSIÓN INICIAL
Valor (miles de millones)
Terreno 8,000
Construcciones 23,000
Maquinaria y Equipo 52,000
Muebles y enseres 6,000
Vehículos 17,000

Gastos de instalación y puesta en 2,500


marcha
Total Inversiones fijas 108,500

Periodo 0 1 2 3 4
Terreno 8,000
Construcciones 23,000
Maquinaria y Equipo 52,000
Muebles y enseres 6,000
Vehículos 17,000
Gastos de instalación y puesta en 2,500
marcha
Total Reinversión 108,500 0 0 0 0
REINVERSIÓN
5 6 7 8 9 10 11 12

52,000
6,000 6,000
17,000 34,000 17,000 51,000

23,000 34,000 0 52,000 0 23,000 0 51,000


13 14 15 16 17 18 19 20

52,000
6,000
51,000

0 0 57,000 52,000 0 0 0 0
Periodo 0 1 2 3 4 5
Terreno
Construcciones 23,000 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
Maquinaria y Equipo 52,000 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
Muebles y enseres 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Vehículos 17,000 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550
Total Inversiones fijas 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750
DEPRECIACIÓN
6 7 8 9 10 11 12 13

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 10,200 10,200
15,850 15,850 15,850 15,850 15,850 15,850 18,400 18,400
14 15 16 17 18 19 20

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
10,200 10,200 10,200 7,650 7,650 7,650 7,650
18,400 18,400 18,400 15,850 15,850 15,850 15,850
DEPRECIACIÓN
Periodo 0 1 2 3
Terreno 8,000
Construcciones 23,000 1,150 1,150 1,150
Maquinaria y Equipo 52,000 6,500 6,500 6,500
Muebles y enseres 6,000 1,200 1,200 1,200
Vehículos 17,000 3,400 3,400 3,400
Total Inversiones fijas 12,250 12,250 12,250
Depreciación Acumulada
23,000 1,150 2,300 3,450
Construcciones
52,000 6,500 13,000 19,500
Depreciación Acumulada Maquinaria
Depreciación Muebles y enseres 6,000 1,200 2,400 3,600
Depreciación Vehículos 17,000 3,400 6,800 10,200
Total Depreciación Acumulada 12,250 24,500 36,750
Construcciones 23,000 21,850 20,700 19,550
Maquinaria 52,000 45,500 39,000 32,500
Muebles y enseres 6,000 4,800 3,600 2,400
Maquinaria vehículos 17,000 13,600 10,200 6,800
85,750 73,500 61,250

Periodo % Desecho Años Depreciación 0


Terreno
Construcciones 20 23,000
Maquinaria y Equipo 10% 8 5,200 52,000
Muebles y enseres 5 6,000
Vehículos 25% 5 4,250 17,000
Total Inversiones fijas

Periodo 0 1
Terreno 8,000
Construcciones 23,000
Maquinaria y Equipo 52,000
Muebles y enseres 6,000
Vehículos 17,000
Gastos de instalación y puesta en marcha 2,500
Total Reinversión 108,500 0

Inversión Inversión Inversión Inversión


Año 5 Año 6 Año 8 Año 10
Maquinaria y Equipo 52,000
Muebles y enseres 6,000 6,000
Vehículos 17,000 34,000 17,000
23,000 34,000 52,000 23,000

Ingreso Año Ingreso Año Ingreso Año Ingreso Año


5 8 10 15
Maquinaria 5,200
Vehículos 4,250 4,250 4250
4250 5200 4250 4250
4 5 6 7 8 9 10

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
4,600 5,750 6,900 8,050 9,200 10,350 11,500

26,000 32,500 39,000 45,500 52,000 6,500 13,000

4,800 6,000 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000


13,600 17,000 3,400 6,800 10,200 13,600 17,000
49,000 61,250 50,500 62,750 75,000 35,250 47,500
18,400 17,250 16,100 14,950 13,800 12,650 11,500
26,000 19,500 13,000 6,500 45,500 39,000 32,500
1,200 4,800 3,600 2,400 1,200 4,800 3,600
3,400 13,600 10,200 6,800 3,400 13,600 10,200
49,000 55,150 42,900 30,650 63,900 70,050 57,800

DEPRECIACIÓN 2
1 2 3 4 5 6 7

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 7,650 7,650
10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 15,850 15,850
REINVERSIÓN 2
2 3 4 5 6 7 8

52,000
6,000
17,000 34,000

0 0 0 23,000 34,000 0 52,000

Inversión Año Inversión Inversión Depreciación Depreciación Depreciación


12 Año 15 Año 16 año 6 año 12 año 15
52,000
6,000
51,000 51,000 7,650 10,200 10,200
51,000 57,000 52,000

Ingreso Año
16
5200

5200
11 12 13 14 15 16 17

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
12,650 13,800 14,950 16,100 17,250 18,400 19,550

19,500 26,000 32,500 39,000 45,500 52,000 6,500

1,200 2,400 3,600 4,800 6,000 1,200 2,400


3,400 6,800 10,200 13,600 17,000 3,400 6,800
36,750 49,000 61,250 73,500 85,750 75,000 35,250
10,350 9,200 8,050 6,900 5,750 4,600 3,450
26,000 19,500 13,000 6,500 45,500 39,000 32,500
2,400 1,200 4,800 3,600 2,400 1,200 4,800
6,800 3,400 13,600 10,200 6,800 3,400 13,600
45,550 33,300 39,450 27,200 60,450 48,200 54,350

2
8 9 10 11 12 13 14

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
7,650 7,650 7,650 7,650 10,200 10,200 10,200
15,850 15,850 15,850 15,850 18,400 18,400 18,400

9 10 11 12 13 14 15

6,000 6,000
17,000 51,000 51,000

0 23,000 0 51,000 0 0 57,000


18 19 20

1,150 1,150 1,150


6,500 6,500 6,500
1,200 1,200 1,200
3,400 3,400 3,400
12,250 12,250 12,250
20,700 21,850 23,000

6,500 6,500 6,500 Reinversión año 20

3,600 4,800 6,000 Venta Terreno y Maquinaria


10,200 13,600 17,000
41,000 46,750 52,500
2,300 1,150 -
26,000 19,500 13,000
3,600 2,400 1,200
10,200 6,800 3,400
42,100 29,850 17,600

Otros
15 16 17 18 19 20 Ingresos
8,000
1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 28,600
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
10,200 10,200 7,650 7,650 7,650 7,650 4,250
18,400 18,400 15,850 15,850 15,850 15,850 40,850

16 17 18 19 20

52,000

52,000 0 0 0 0
34,000
1 Se debe realizar una inversión anticipadamente, lo cual se ve reflejado en los ingresos al final del proyecto
si se deprecia anticipadamente se debe hacer la reinversión más rápido y más veces durante el tiempo que
en los ingresos al final del proyecto
o y más veces durante el tiempo que dura el proyecto
HORIZONTE (año) 0 1 2 3
Precio (p) 200 200 200
Cantidades (q) 43,275 43,275 43,275
Total Ingresos 8,655,000 8,655,000 8,655,000
Otros Ingresos
Ingresos totales 0 8,642,794 8,642,913 8,643,050
Egresos de inversion y reinversión - 108,500 0 0 0
Costos de insumos 0 - 5,000 - 5,000 - 5,000
Gastos de depreciación 0 - 12,250 - 12,250 - 12,250
Total de costos y gastos operativos 0 0 0 0
Costos Financieros - 12,206 - 12,087 - 11,950
Egresos totales - 108,500 - 17,250 - 17,250 - 17,250
Flujo de fondo neto - 108,500 8,625,544 8,625,663 8,625,800
Impuestos del 30% 2,587,663 2,587,699 2,587,740
Flujo de fondos después de Impuestos - 108,500 6,037,881 6,037,964 6,038,060
Depreciación 12,250 12,250 12,250
Flujo de fondos Neto - 108,500 6,050,131 6,050,214 6,050,310
Financiaciación de la inversión 81375
Amortización - 794 - 913 - 1,051
Flujo de fondos neto con financiación - 27,125 6,049,336 6,049,301 6,049,259
FLUJO DE FONDOS Y EGRESOS EN MILES DE MILLONES
4 5 6 7 8 9 10
200 200 200 200 200 200 200
43,275 43,275 43,275 43,275 43,275 43,275 43,275
8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000

8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000


0 - 23,000 0 0 - 52,000 0 - 23,000
- 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000
- 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250
0 0 0 0 0 0 0
- 11,792 - 11,611 - 11,403 - 11,163 - 10,888 - 10,571 - 10,206
- 17,250 - 40,250 - 17,250 - 17,250 - 69,250 - 17,250 - 40,250
8,637,750 8,614,750 8,637,750 8,637,750 8,585,750 8,637,750 8,614,750
2,591,325 2,584,425 2,591,325 2,591,325 2,575,725 2,591,325 2,584,425
6,046,425 6,030,325 6,046,425 6,046,425 6,010,025 6,046,425 6,030,325
12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
6,058,675 6,042,575 6,058,675 6,058,675 6,022,275 6,058,675 6,042,575

- 1,208 - 1,389 - 1,598 - 1,837 - 2,113 - 2,430 - 2,794


6,057,467 6,041,186 6,057,077 6,056,838 6,020,162 6,056,245 6,039,781
ONES
11 12 13 14 15 16 17 18
200 200 200 200 200 200 200 200
43,275 43,275 43,275 43,275 43,275 43,275 43,275 43,275
8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000

8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000 8,655,000


0 0 0 0 - 23,000 - 52,000 0 0
- 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000
- 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250 - 12,250
0 0 0 0 0 0 0 0
- 9,787 - 9,305 - 8,751 - 8,113 - 7,380 - 6,537 - 5,567 - 4,452
- 17,250 - 17,250 - 17,250 - 17,250 - 40,250 - 69,250 - 17,250 - 17,250
8,637,750 8,637,750 8,637,750 8,637,750 8,614,750 8,585,750 8,637,750 8,637,750
2,591,325 2,591,325 2,591,325 2,591,325 2,584,425 2,575,725 2,591,325 2,591,325
6,046,425 6,046,425 6,046,425 6,046,425 6,030,325 6,010,025 6,046,425 6,046,425
12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
6,058,675 6,058,675 6,058,675 6,058,675 6,042,575 6,022,275 6,058,675 6,058,675

- 3,214 - 3,696 - 4,250 - 4,887 - 5,621 - 6,464 - 7,433 - 8,548


6,055,461 6,054,979 6,054,425 6,053,788 6,036,954 6,015,811 6,051,242 6,050,127
19 20
200 200
43,275 43,275
8,655,000 8,655,000
34,000
8,655,000 8,689,000
0 0
- 5,000 - 5,000
- 12,250 - 12,250 Intereses
0 0
- 3,170 - 1,696
- 17,250 - 17,250
8,637,750 8,671,750
2,591,325 2,601,525
6,046,425 6,070,225
12,250 12,250
6,058,675 6,082,475

- 9,830 - 11,305 Abono a Capital


6,048,845 6,071,170
INVERSIÓN INICIAL
Valor (miles de millones)
Terreno 8,000
Construcciones 23,000
Maquinaria y Equipo 52,000
Muebles y enseres 6,000
Vehículos 17,000

Gastos de instalación y puesta en 2,500


marcha
Total Inversiones fijas 108,500

Periodo 0 1 2 3 4
Terreno 8,000
Construcciones 23,000
Maquinaria y Equipo 52,000
Muebles y enseres 6,000
Vehículos 17,000
Gastos de instalación y puesta en 2,500
marcha
Total Reinversión 108,500 0 0 0 0
REINVERSIÓN
5 6 7 8 9 10 11 12

52,000
6,000 6,000
17,000 17,000

23,000 0 0 52,000 0 23,000 0 0


13 14 15 16 17 18 19 20

52,000
6,000
17,000

0 0 23,000 52,000 0 0 0 0
Periodo 0 1 2 3 4 5
Terreno
Construcciones 23,000 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
Maquinaria y Equipo 52,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Muebles y enseres 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Vehículos 17,000 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
Total Inversiones fijas 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
DEPRECIACIÓN
6 7 8 9 10 11 12 13

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
14 15 16 17 18 19 20

1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250 12,250
VNA $ 37,767,129.62
TIR 5576%
Periodo Pago
vp 81,375 0 $ 81,375.00
N 20 1 $ 13,000.59
i 0.15 2 $ 13,000.59
3 $ 13,000.59
4 $ 13,000.59
5 $ 13,000.59
6 $ 13,000.59
7 $ 13,000.59
8 $ 13,000.59
9 $ 13,000.59
10 $ 13,000.59
11 $ 13,000.59
12 $ 13,000.59
13 $ 13,000.59
14 $ 13,000.59
15 $ 13,000.59
16 $ 13,000.59
17 $ 13,000.59
18 $ 13,000.59
19 $ 13,000.59
20 $ 13,000.59
Interes Abono a Capital Saldo
81,375
12,206 794 80,581 12206.25 794.339654
12,087 913 79,667 12087.0991 913.490602
11,950 1,051 78,617 11950.0755 1050.51419
11,792 1,208 77,409 11792.4983 1208.09132
11,611 1,389 76,019 11611.2846 1389.30502
11,403 1,598 74,422 11402.8889 1597.70077
11,163 1,837 72,584 11163.2338 1837.35589
10,888 2,113 70,471 10887.6304 2112.95927
10,571 2,430 68,041 10570.6865 2429.90316
10,206 2,794 65,247 10206.201 2794.38864
9,787 3,214 62,033 9787.04272 3213.54693
9,305 3,696 58,338 9305.01068 3695.57897
8,751 4,250 54,088 8750.67384 4249.91582
8,113 4,887 49,201 8113.18646 4887.40319
7,380 5,621 43,580 7380.07598 5620.51367
6,537 6,464 37,116 6536.99893 6463.59072
5,567 7,433 29,683 5567.46032 7433.12933
4,452 8,548 21,135 4452.49093 8548.09873
3,170 9,830 11,305 3170.27612 9830.31354
1,696 11,305 0 1695.72909 11304.8606

También podría gustarte