Nombre del Postulante
Edad sexo M
Puesto
Responsable
COLOCAR LAS RESPUESTAS DE LOS PROTOCOLOS EN LAS CELDAS EN BLANCO.
PREVIAMENTE BORRE CUIDADOSAMENTE LOS VALORES CONSIGNADOS COMO
EJEMPLOS.
SET- V 2 SET - C A 2
Nº Ptje Nº Ptje Nº Ptje Nº
1 4 4 1 26 2 2 1 1 r R 1 31 T
2 1 1 1 27 1 1 1 2 S 0 32 R
3 2 1 0 28 1 4 0 3 S 0 33 R
4 3 4 0 29 3 4 0 4 O 0 34 T
5 4 2 0 30 2 2 1 5 T 0 35 O
6 4 1 0 31 1 4 0 6 R 0 36 R
7 4 2 0 32 3 4 0 7 T 0 37 O
8 4 3 0 33 3 3 1 8 S 0 38 R
9 3 3 1 34 4 1 0 9 R 0 39 S
10 3 4 0 35 3 4 0 10 R 0 40 T
11 2 2 1 36 2 3 0 11 O 0 41
12 3 3 1 37 1 1 1 12 S 0 42
13 3 3 1 38 3 3 1 13 R 0 43
14 4 1 0 39 2 4 0 14 O 0 44
15 3 3 1 40 4 3 0 15 S 0 45
16 3 2 0 41 3 2 0 16 R 0 46
17 2 1 0 42 4 3 0 17 R 0 47
18 2 1 0 43 2 2 1 18 S 0 48
19 3 3 1 44 3 4 0 19 O 0 49
20 3 3 1 45 1 2 0 20 S 0 50
21 2 2 1 46 2 4 0 21 S 0 51
22 2 2 1 47 3 3 1 22 T 0 52
23 1 1 1 48 1 1 1 23 T 0 53
24 1 4 0 49 2 4 0 24 O 0 54
25 1 1 1 50 2 2 1 25 T 0 55
13 10 26 R 0 56
27 S 0 57
28 R 0 58
29 T 0 59
30 T 0 60
1
TARJETA DE CALIFICACIO
SET- V 2 SET - C A 2
Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº
1 4 26 2 1 R 31
2 1 27 1 2 S 32
3 1 28 4 3 S 33
4 4 29 4 4 O 34
5 2 30 3 5 T 35
6 1 31 4 6 R 36
7 2 32 4 7 T 37
8 3 33 3 8 S 38
9 3 34 1 9 R 39
10 4 35 1 10 R 40
11 2 36 3 11 O 41
12 3 37 1 12 S 42
13 3 38 3 13 R 43
14 1 39 4 14 O 44
15 3 40 3 15 S 45
16 2 41 2 16 R 46
17 1 42 1 17 R 47
18 1 43 2 18 S 48
19 1 44 4 19 S 49
20 3 45 2 20 S 50
21 2 46 4 21 S 51
22 2 47 3 22 T 52
23 1 48 1 23 T 53
24 4 49 4 24 T 54
25 1 50 2 25 T 55
26 R 56
27 S 57
28 R 58
29 T 59
30 T 60
O.
A 2 SET - N 2
Ptje Nº Ptje Nº Ptje Nº Ptje
T 0 1 162 162 1 31 59 59 1 61 228 228 1
R 1 2 161 161 1 32 53 53 1 62 134 134 1
R 1 3 89 89 1 33 266 266 1 63 68 68 1
T 0 4 62 0 34 102 0 64 53 0
O 0 5 276 0 35 79 0 65 294 0
R 1 6 143 0 36 28 0 66 108 0
O 0 7 46 0 37 232 0 67 79 0
R 1 8 69 0 38 103 0 68 15 0
S 0 9 216 0 39 49 0 69 335 0
T 0 10 155 0 40 68 0 70 63 0
S 0 11 87 0 41 756 0 71 37 0
R 0 12 19 0 42 107 0 72 58 0
O 0 13 231 0 43 37 0 73 272 0
T 0 14 72 0 44 26 0 74 114 0
S 0 15 39 0 45 168 0 75 67 0
S 0 16 78 0 46 83 0 76 82 0
R 0 17 288 0 47 57 0 77 351 0
O 0 18 41 0 48 85 0 78 118 0
R 0 19 56 0 49 153 0 79 48 0
R 0 20 69 0 50 106 0 80 79 0
S 0 21 384 0 51 28 0 81 152 0
O 0 22 126 0 52 37 0 82 144 0
T 0 23 29 0 53 162 0 83 28 0
R 0 24 59 0 54 95 0 84 68 0
S 0 25 112 0 55 34 0 85 336 0
O 0 26 123 0 56 48 0 86 136 0
R 0 27 47 0 57 112 0 87 44 0
T 0 28 26 0 58 92 0 88 49 0
O 0 29 234 0 59 26 0 89 324 0
T 0 30 128 0 60 17 0 90 98 0
4 3 3 3
E CALIFICACION SET
A 2 SET - N 2
Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta
T 1 162 31 59 61 228
T 2 101 32 53 62 134
R 3 89 33 266 63 68
T 4 62 34 102 64 53
S 5 276 35 79 65 294
R 6 143 36 28 66 108
O 7 46 37 232 67 79
R 8 69 38 103 68 15
S 9 216 39 49 69 335
T 10 155 40 68 70 63
S 11 87 41 756 71 37
R 12 19 42 49 72 58
S 13 231 43 37 73 272
T 14 14 44 26 74 114
S 15 39 45 168 75 67
S 16 78 46 83 76 82
R 17 288 47 57 77 351
O 18 41 48 85 78 118
R 19 56 49 153 79 48
R 20 69 50 106 80 79
S 21 384 51 28 81 152
O 22 126 52 37 82 144
T 23 29 53 162 83 28
R 24 59 54 95 84 68
S 25 112 55 34 85 336
O 26 123 56 48 86 136
R 27 47 57 112 87 44
T 28 26 58 92 88 49
O 29 234 59 26 89 324
T 30 128 60 17 90 98
13
10
23
1
4
5
3
3
3
9
37
Nombre del Postulante 0
Edad 0 sexo M Fecha: 4/11/2023 22:40
Puesto 0
Responsable
SUB TEST PD PC CATEGORIA
VERBAL SET - V2 23 30 Tend. Bajo
NUMERICO SET - N2 3 18 Bajo
CLAVES SET - CA2 9 11 Tend. Bajo
TOTAL SET 37 1 Bajo
RESULTADOS DEL SET
SET - V 30
SET - N 18
30- C 11
SET
18
11
SET - V2 SET - N2 SET - CA2
0
M 0 30 0 18 0 11 0 Tend. Bajo 0 Bajo 0 Tend. Bajo 0 1 0
V 1 43 1 25 1 10 1 Tend. Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 6 1
0 30 18 11 Tend. Bajo Bajo Tend. Bajo 1 Bajo
V N CA
V M V M V
5 1 Bajo 5 1 Bajo 7 1 Bajo 11 1 Bajo 0 1
6 2 Bajo 6 3 Bajo 10 1 Bajo 12 3 Bajo 1 1
7 2 Bajo 7 3 Bajo 11 2 Bajo 13 4 Bajo 2 1
8 3 Bajo 8 4 Bajo 12 3 Bajo 14 5 Bajo 3 1
9 3 Bajo 9 5 Bajo 13 4 Bajo 15 6 Bajo 4 1
10 4 Bajo 10 8 Bajo 14 5 Bajo 16 8 Bajo 5 1
11 5 Bajo 11 10 Bajo 15 6 Bajo 17 10 Bajo 6 1
12 6 Bajo 12 11 Bajo 16 8 Bajo 18 11 Bajo 7 1
13 8 Bajo 14 15 Bajo 17 10 Bajo 19 15 Bajo 8 1
14 10 Bajo 15 20 Bajo 18 11 Bajo 20 18 Bajo 9 1
15 11 Bajo 16 23 Bajo 19 13 Bajo 21 20 Bajo 10 1
16 15 Bajo 17 25 Tend. Bajo 20 14 Bajo 22 23 Bajo 11 1
17 18 Bajo 18 28 Tend. Bajo 21 15 Bajo 23 25 Tend. Bajo 12 1
18 20 Bajo 19 30 Tend. Bajo 22 16 Bajo 25 30 Tend. Bajo 13 2
19 22 Bajo 20 35 Tend. Bajo 23 18 Bajo 27 35 Tend. Bajo 14 2
20 23 Bajo 21 38 Tend. Bajo 24 20 Bajo 28 38 Tend. Bajo 15 2
21 25 Tend. Bajo 22 40 Tend. Bajo 25 22 Bajo 29 40 Tend. Bajo 16 3
22 28 Tend. Bajo 23 43 Tend. Bajo 26 23 Bajo 30 43 Tend. Bajo 17 3
23 30 Tend. Bajo 24 45 Tend. Bajo 27 24 Tend. Bajo 31 45 Tend. Bajo 18 4
24 33 Tend. Bajo 25 48 Tend. Bajo 28 25 Tend. Bajo 32 48 Promedio 19 5
25 35 Tend. Bajo 26 50 Promedio 32 30 Tend. Bajo 33 50 Promedio 20 7
26 38 Tend. Bajo 27 55 Tend. Alto 33 31 Tend. Bajo 34 54 Tend. Alto 21 8
27 40 Tend. Bajo 29 60 Tend. Alto 34 33 Tend. Bajo 35 55 Tend. Alto 22 10
28 43 Tend. Bajo 31 65 Tend. Alto 35 34 Tend. Bajo 36 56 Tend. Alto 23 11
29 45 Tend. Bajo 33 70 Tend. Alto 36 35 Tend. Bajo 37 58 Tend. Alto 24 15
30 50 Promedio 35 75 Tend. Alto 37 36 Tend. Bajo 38 60 Tend. Alto 25 20
31 53 Tend. Alto 36 77 Alto 38 38 Tend. Bajo 39 62 Tend. Alto 26 23
32 55 Tend. Alto 37 80 Alto 39 40 Tend. Bajo 40 64 Tend. Alto 27 25
34 60 Tend. Alto 38 82 Alto 40 41 Tend. Bajo 41 65 Tend. Alto 28 30
36 65 Tend. Alto 39 84 Alto 41 43 Tend. Bajo 42 68 Tend. Alto 29 35
37 70 Tend. Alto 40 85 Alto 42 45 Tend. Bajo 43 70 Tend. Alto 30 40
39 75 Tend. Alto 42 89 Alto 43 46 Tend. Bajo 44 72 Tend. Alto 31 45
40 77 Alto 43 90 Alto 44 68 Tend. Alto 45 74 Tend. Alto 32 50
41 80 Alto 44 93 Alto 44 48 Promedio 46 75 Tend. Alto 33 55
42 82 Alto 45 95 Alto 45 50 Promedio 47 76 Tend. Alto 34 60
43 85 Alto 46 97 Alto 46 52 Tend. Alto 48 77 Alto 35 65
44 89 Alto 47 98 Alto 47 54 Tend. Alto 50 80 Alto 36 70
45 90 Alto 48 99 Alto 48 55 Tend. Alto 56 85 Alto 37 75
46 93 Alto 49 99 Alto 49 58 Tend. Alto 63 89 Alto 38 80
47 95 Alto 50 99 Alto 50 60 Tend. Alto 64 90 Alto 40 85
48 97 Alto 51 62 Tend. Alto 65 90 Alto 41 89
49 98 Alto 52 64 Tend. Alto 66 90 Alto 42 90
50 99 Alto 53 65 Tend. Alto 67 90 Alto 43 92
55 70 Tend. Alto 68 90 Alto 44 93
56 72 Tend. Alto 69 90 Alto 45 95
57 74 Tend. Alto 70 93 Alto 46 96
58 75 Tend. Alto 71 93 Alto 47 96
59 77 Alto 72 93 Alto 48 97
61 80 Alto 73 94 Alto 49 97
65 85 Alto 74 95 Alto 50 98
70 89 Alto 75 95 Alto 51 98
71 90 Alto 76 95 Alto 52 98
72 90 Alto 77 96 Alto 53 98
73 90 Alto 78 96 Alto 54 98
74 90 Alto 79 96 Alto 55 98
75 90 Alto 80 97 Alto 56 99
76 90 Alto 81 97 Alto 57 99
77 93 Alto 82 97 Alto 58 99
78 93 Alto 83 98 Alto 59 99
79 94 Alto 84 98 Alto 60 99
80 95 Alto 85 98 Alto
81 95 Alto 86 98 Alto
82 96 Alto 87 98 Alto
83 96 Alto 88 98 Alto
84 97 Alto 89 99 Alto
85 97 Alto 90 99 Alto
86 98 Alto
87 98 Alto
88 98 Alto
89 99 Alto
90 99 Alto
Bajo 0 18
Bajo 1
CA
Tend. Bajo 3 1 Tend. Bajo 35 0 Bajo 30 0 Bajo
Tend. Bajo 4 1 Tend. Bajo 36 1 Bajo 31 1 Bajo
Tend. Bajo 5 1 Tend. Bajo 37 1 Bajo 32 1 Bajo
Tend. Bajo 6 1 Tend. Bajo 38 1 Bajo 33 1 Bajo
Tend. Bajo 7 1 Tend. Bajo 39 1 Bajo 34 1 Bajo
Tend. Bajo 8 1 Tend. Bajo 40 4 Bajo 35 4 Bajo
Tend. Bajo 9 1 Tend. Bajo 41 5 Bajo 36 5 Bajo
Tend. Bajo 10 1 Tend. Bajo 42 6 Bajo 37 6 Bajo
Tend. Bajo 11 1 Tend. Bajo 43 6 Bajo 38 6 Bajo
Tend. Bajo 12 1 Tend. Bajo 44 7 Bajo 39 7 Bajo
Tend. Bajo 13 1 Bajo 45 7 Bajo 40 7 Bajo
Tend. Bajo 14 1 Bajo 46 8 Bajo 41 8 Bajo
Tend. Bajo 15 2 Bajo 47 8 Bajo 42 8 Bajo
Tend. Bajo 16 2 Bajo 48 9 Bajo 43 9 Bajo
Tend. Bajo 17 3 Bajo 59 9 Bajo 44 9 Bajo
Tend. Bajo 18 3 Bajo 60 10 Bajo 45 10 Bajo
Tend. Bajo 19 4 Bajo 61 10 Bajo 46 10 Bajo
Tend. Bajo 20 5 Bajo 62 11 Bajo 47 11 Bajo
Tend. Bajo 21 7 Bajo 63 11 Bajo 48 12 Bajo
Tend. Bajo 22 8 Bajo 64 12 Bajo 49 13 Bajo
Tend. Bajo 23 10 Bajo 65 13 Bajo 50 14 Bajo
Tend. Bajo 24 15 Bajo 66 14 Bajo 51 15 Bajo
Tend. Bajo 25 18 Bajo 67 15 Bajo 52 15 Bajo
Tend. Bajo 26 20 Bajo 68 15 Bajo 53 16 Bajo
Tend. Bajo 27 23 Bajo 69 16 Bajo 54 16 Bajo
Tend. Bajo 28 25 Tend. Bajo 70 16 Bajo 55 17 Bajo
Tend. Bajo 29 30 Tend. Bajo 71 17 Bajo 56 18 Bajo
Tend. Bajo 30 35 Tend. Bajo 72 18 Bajo 57 9 Bajo
Tend. Bajo 31 40 Tend. Bajo 73 9 Bajo 58 20 Bajo
Tend. Bajo 32 45 Tend. Bajo 74 20 Bajo 59 22 Bajo
Tend. Bajo 33 50 Promedio 76 23 Bajo 60 23 Bajo
Tend. Bajo 34 60 Tend. Alto 77 22 Bajo 61 24 Bajo
Promedio 35 65 Tend. Alto 79 24 Bajo 62 25 Bajo
Tend. Alto 36 70 Tend. Alto 80 25 Bajo 63 26 Bajo
Tend. Alto 37 75 Tend. Alto 81 26 Bajo 64 27 Bajo
Tend. Alto 38 77 Alto 82 27 Bajo 65 28 Bajo
Tend. Alto 39 80 Alto 83 28 Bajo 66 30 Tendencia Bajo
Tend. Alto 40 85 Alto 84 30 Tendencia Bajo 67 32 Tendencia Bajo
Alto 41 87 Alto 85 32 Tendencia Bajo 68 33 Tendencia Bajo
Alto 42 89 Alto 86 33 Tendencia Bajo 69 34 Tendencia Bajo
Alto 43 90 Alto 87 34 Tendencia Bajo 70 35 Tendencia Bajo
Alto 44 91 Alto 88 35 Tendencia Bajo 71 37 Tendencia Bajo
Alto 45 92 Alto 89 36 Tendencia Bajo 72 38 Tendencia Bajo
Alto 46 93 Alto 90 37 Tendencia Bajo 73 40 Tendencia Bajo
Alto 47 95 Alto 91 38 Tendencia Bajo 74 43 Tendencia Bajo
Alto 48 96 Alto 92 40 Tendencia Bajo 75 44 Tendencia Bajo
Alto 49 97 Alto 93 42 Tendencia Bajo 76 45 Tendencia Bajo
Alto 50 98 Alto 94 43 Tendencia Bajo 77 46 Tendencia Bajo
Alto 51 98 Alto 95 44 Tendencia Bajo 78 47 Tendencia Bajo
Alto 52 99 Alto 96 45 Tendencia Bajo 79 48 Tendencia Bajo
Alto 53 99 Alto 97 46 Tendencia Bajo 80 50 Promedio
Alto 54 99 Alto 98 47 Tendencia Bajo 81 52 Promedio
Alto 99 48 Tendencia Bajo 82 53 Promedio
Alto 100 50 Promedio 83 54 Promedio
Alto 101 52 Promedio 84 55 Promedio
Alto 102 53 Promedio 85 56 Promedio
Alto 103 54 Promedio 86 57 Promedio
Alto 104 55 Promedio 87 58 Promedio
Alto 105 57 Promedio 88 60 Promedio
Alto 106 58 Promedio 89 62 Tendencia Alto
107 59 Promedio 90 63 Tendencia Alto
108 60 Tendencia Alto 91 64 Tendencia Alto
109 62 Tendencia Alto 92 65 Tendencia Alto
110 63 Tendencia Alto 93 66 Tendencia Alto
111 64 Tendencia Alto 94 67 Tendencia Alto
112 65 Tendencia Alto 95 68 Tendencia Alto
113 66 Tendencia Alto 96 70 Tendencia Alto
114 67 Tendencia Alto 97 72 Tendencia Alto
115 68 Tendencia Alto 98 73 Tendencia Alto
116 70 Tendencia Alto 99 74 Tendencia Alto
117 71 Tendencia Alto 100 75 Tendencia Alto
118 72 Tendencia Alto 101 76 Tendencia Alto
119 73 Tendencia Alto 102 77 Tendencia Alto
120 74 Tendencia Alto 105 80 Alto
121 75 Tendencia Alto 110 85 Alto
122 76 Tendencia Alto 111 86 Alto
123 77 Tendencia Alto 112 87 Alto
127 80 Alto 113 87 Alto
132 85 Alto 114 88 Alto
133 86 Alto 115 89 Alto
134 86 Alto 116 90 Alto
135 87 Alto 117 90 Alto
136 87 Alto 118 92 Alto
137 88 Alto 119 92 Alto
138 89 Alto 120 92 Alto
139 90 Alto 121 93 Alto
140 92 Alto 122 93 Alto
141 92 Alto 123 93 Alto
142 92 Alto 124 94 Alto
143 93 Alto 125 94 Alto
144 93 Alto 126 94 Alto
145 93 Alto 127 95 Alto
146 94 Alto 128 95 Alto
147 94 Alto 129 96 Alto
148 94 Alto 131 97 Alto
149 95 Alto 132 97 Alto
151 95 Alto 133 97 Alto
152 96 Alto 134 97 Alto
153 96 Alto 135 98 Alto
154 97 Alto 136 98 Alto
155 97 Alto 137 98 Alto
156 97 Alto 138 98 Alto
157 97 Alto 139 98 Alto
158 97 Alto 139 96 Alto
159 97 Alto 140 98 Alto
160 97 Alto 141 98 Alto
161 98 Alto 142 99 Alto
162 98 Alto 143 99 Alto
163 98 Alto 144 99 Alto
164 98 Alto 145 99 Alto
165 98 Alto 146 99 Alto
166 98 Alto 147 99 Alto
167 98 Alto 148 99 Alto
168 99 Alto 149 99 Alto
169 99 Alto
170 99 Alto
TARJETA DE RESPUESTAS SET
SET- V 2 SET - C A 2 SET - N 2
Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta
1 4 26 2 1 R 31 T 1 162 31 59 61 228
2 1 27 1 2 S 32 R 2 161 32 53 62 134
3 1 28 4 3 S 33 R 3 89 33 266 63 68
4 4 29 4 4 O 34 T 4 62 34 102 64 53
5 2 30 2 5 T 35 O 5 276 35 79 65 294
6 1 31 4 6 R 36 R 6 143 36 28 66 108
7 2 32 4 7 T 37 O 7 46 37 232 67 79
8 3 33 3 8 S 38 R 8 69 38 103 68 15
9 3 34 1 9 R 39 S 9 216 39 49 69 335
10 4 35 4 10 R 40 T 10 155 40 68 70 63
11 2 36 3 11 O 41 S 11 87 41 756 71 37
12 3 37 1 12 S 42 R 12 19 42 107 72 58
13 3 38 3 13 R 43 O 13 231 43 37 73 272
14 1 39 4 14 O 44 T 14 72 44 26 74 114
15 3 40 3 15 S 45 S 15 39 45 168 75 67
16 2 41 2 16 R 46 S 16 78 46 83 76 82
17 1 42 3 17 R 47 R 17 288 47 57 77 351
18 1 43 2 18 S 48 O 18 41 48 85 78 118
19 3 44 4 19 O 49 R 19 56 49 153 79 48
20 3 45 2 20 S 50 R 20 69 50 106 80 79
21 2 46 4 21 S 51 S 21 384 51 28 81 152
22 2 47 3 22 T 52 O 22 126 52 37 82 144
23 1 48 1 23 T 53 T 23 29 53 162 83 28
24 4 49 4 24 O 54 R 24 59 54 95 84 68
25 1 50 2 25 T 55 S 25 112 55 34 85 336
26 R 56 O 26 123 56 48 86 136
27 S 57 R 27 47 57 112 87 44
28 R 58 T 28 26 58 92 88 49
29 T 59 O 29 234 59 26 89 324
30 T 60 T 30 128 60 17 90 98
TARJETA DE CALIFICACION SET
SET- V 2 SET - C A 2 SET - N 2
Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta Nº Rpta
1 4 26 2 1 R 31 T 1 162 31 59 61 228
2 1 27 1 2 S 32 T 2 101 32 53 62 134
3 1 28 4 3 S 33 R 3 89 33 266 63 68
4 4 29 4 4 O 34 T 4 62 34 102 64 53
5 2 30 3 5 T 35 S 5 276 35 79 65 294
6 1 31 4 6 R 36 R 6 143 36 28 66 108
7 2 32 4 7 T 37 O 7 46 37 232 67 79
8 3 33 3 8 S 38 R 8 69 38 103 68 15
9 3 34 1 9 R 39 S 9 216 39 49 69 335
10 4 35 1 10 R 40 T 10 155 40 68 70 63
11 2 36 3 11 O 41 S 11 87 41 756 71 37
12 3 37 1 12 S 42 R 12 19 42 49 72 58
13 3 38 3 13 R 43 S 13 231 43 37 73 272
14 1 39 4 14 O 44 T 14 14 44 26 74 114
15 3 40 3 15 S 45 S 15 39 45 168 75 67
16 2 41 2 16 R 46 S 16 78 46 83 76 82
17 1 42 1 17 R 47 R 17 288 47 57 77 351
18 1 43 2 18 S 48 O 18 41 48 85 78 118
19 1 44 4 19 S 49 R 19 56 49 153 79 48
20 3 45 2 20 S 50 R 20 69 50 106 80 79
21 2 46 4 21 S 51 S 21 384 51 28 81 152
22 2 47 3 22 T 52 O 22 126 52 37 82 144
23 1 48 1 23 T 53 T 23 29 53 162 83 28
24 4 49 4 24 T 54 R 24 59 54 95 84 68
25 1 50 2 25 T 55 S 25 112 55 34 85 336
26 R 56 O 26 123 56 48 86 136
27 S 57 R 27 47 57 112 87 44
28 R 58 T 28 26 58 92 88 49
29 T 59 O 29 234 59 26 89 324
30 T 60 T 30 128 60 17 90 98
V N
V M V M
99 50 99 90 90 99
99 49 99 89 89 99
99 50 48 98 88 88 99
98 49 47 98 87 99
97 48 46 98 87 86 99
96 - - 98 85 98
95 47 45 98 86 84 98
93 46 44 98 83 98
90 45 43 97 85 82 98
89 44 42 97 81 98
85 43 40 97 84 80 98
84 39 96 83 79 97
82 42 38 96 78 97
80 41 37 96 82 77 96
77 40 36 95 81 76 96
75 39 35 95 80 75 95
70 37 33 95 74 93
65 36 31 94 79 73 92
60 34 29 93 72 91
55 32 27 93 78 71 90
53 31 93 77 70 89
50 30 26 90 76 69 87
48 25 90 75 68 85
45 29 24 90 74 67 80
43 28 23 90 73 66 77
40 27 22 90 72 65 75
38 26 21 90 71 64 70
35 25 20 89 70 63 65
33 24 85 65 56 60
30 23 19 80 61 50 55
28 22 18 77 59 48 50
25 21 17 76 47 45
23 20 16 75 58 46 40
22 19 74 57 45 35
20 18 15 72 56 44 30
18 17 70 55 43 25
15 16 14 68 44 42 23
11 15 12 65 53 41 20
10 14 11 64 52 40 18
8 13 10 62 51 39 15
6 12 60 50 38 11
5 11 9 58 49 37 10
4 10 8 56 36 8
3 9 7 55 48 35 7
3 8 6 54 47 34 5
2 7 52 46 4
2 6 50 45 33 3
1 5 5 48 44 32 3
46 43 2
45 42 31 2
43 41 30 2
41 40 1
40 39 29 1
38 38 28 1
36 37 1
35 36 27 1
34 35 1
33 34 1
31 33 1
30 32 25 1
25 28 23 1
24 27 1
23 26 22 1
22 25 1
20 24 21
18 23 20
16 22
15 21 19
14 20
13 19
11 18 18
10 17 17
8 16 16
6 15 15
5 14 14
4 13 13
3 12 12
2 11
1 10
1 7 11
CA
V M
60 54
59
58 53
57
56 52
55
54 51
53
52 50
51
50
49 49
48
47
46 48
45 47
44 46
43 45
44
42 43
41 42
41
40 40
38 39
- 38
37 37
36 36
35 35
34 34
33 -
32 33
31 32
30 31
29 30
28 29
27 28
26 27
25 26
25
24 24
23 -
22 23
21 22
20 21
19 20
18 19
17 18
16 17
15 16
14 15
13
12 14
11
10 13
9 12
8 11
7 10
6 9
5 8
4 7
3 6
2 5
1 4
0 3