0% encontró este documento útil (0 votos)
72 vistas8 páginas

Resultados Exámenes de Admisión 2023

Este documento presenta los resultados del salón Carlos en tres tablas. La primera tabla muestra los resultados de 17 estudiantes del área A, con su número, nombres y promedio general. La segunda tabla presenta los resultados de 24 estudiantes del área C, con la misma información. La tercera tabla presenta los resultados de 7 estudiantes del área E. Adicionalmente, incluye tablas con los resultados de habilidades verbales y matemáticas de varias carreras universitarias.

Cargado por

Miqueli
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
72 vistas8 páginas

Resultados Exámenes de Admisión 2023

Este documento presenta los resultados del salón Carlos en tres tablas. La primera tabla muestra los resultados de 17 estudiantes del área A, con su número, nombres y promedio general. La segunda tabla presenta los resultados de 24 estudiantes del área C, con la misma información. La tercera tabla presenta los resultados de 7 estudiantes del área E. Adicionalmente, incluye tablas con los resultados de habilidades verbales y matemáticas de varias carreras universitarias.

Cargado por

Miqueli
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

RESULTADOS SALÓN CARLOS

N° APELLIDOS Y NOMBRES ÁREA


1 CORTEZ HUAMAN ALEXANDER RDORIGO A
2 MATEO ROJAS WILLIAM SAM A
3 ROMERO LIMACHE LEONARDO GABRIEL A
4 ROMERO FALCÓN SUMMY BRITNEY A
5 CONDOR CHAVEZ JURITH A
6 COAQUIRA JAUREGUI JOSE LUIS ALEJANDRO A
7 CACERES CHOCCE PRISCILA ANELSY A
8 SILVA LLANCARI MERY MERCEDES A
9 CHOQUE LOPEZ MIRELLA MICAELA A
10 MUNOZ GUTIERREZ GLORIA A
11 AGUILAR TABRAJ LEYA A
12 ALAVE DIPAZ CLAUDIA A
13 FLORES CERNA KIMBERLY LORENA A
14 QUISPE ASUNCIÓN YULIANA LISETH A
15 HUAMAN ORTIZ MAYTE MILAGROS A
16 CRUZATE LOPEZ CLAUDIA DEL MILAGRO A
17 MARTINEZ MENDO ABIGAIL AURORA A
PROMEDIO GENERAL
1 GUERRA RODRIGUEZ RIDER PABLO B
1 TAIPE VASQUEZ DANIEL C
2 CHIHUAN LEÓN WILSON OMAR C
3 RAMIREZ QUILLA MIGUEL RAMIREZ C
4 OLIVOS DE LA CRUZ MARTI ANTONIO C
5 LIMACHE TOQUE FRANK WILLIANS C
6 PICON VILLACÍS JHON JANS C
7 GONZALES ESTRADA GABRIELA C
8 LLERENA CABRERA ANTHONY PAOLO C
9 ALVARADO PACAYA JUAN MOISES C
10 JERONIMO RIVERA JESUS ANGEL C
11 ASTORAYME ESPINOZA ANGELO RENZO C
12 GARAY GUERRA MIGUEL JAMES C
13 DÁVILA GARAY JEREMY C
14 ROMERO GUTIERREZ SEBASTIÁN ANDRÉS C
15 HINOSTROZA PORRAS AURIA YUMIKO C
16 GUTIERREZ CHAMPI NICOLE CATHERINE C
17 IZQUIERDO AMAU SEBASTIAN SABINO C
18 FLORES VASQUEZ JOSÉ VIERI C
19 CHAMORRO SOTO EDSON LEONEL C
20 NAJARRO VARGAS BRIAN ESTEFANO C
21 MORE CRISPIN YATZEL FARIT C
22 CALIXTO OJEDA ANTHONY PAUL C
23 SANCHEZ TITO CRISTOFER DANIEL C
24 HERNANDEZ HUAYHUACURI AISSA ALEXANDRA C
PROMEDIO GENERAL
1 CHOCCE RIOS ARTEMIS D
2 BRAVO UGARTE JUDIT ESTELA D
3 CALIXTO GOÑE KATHERYN LUCERO D
4 HUAMANI SEGOIA MARICIELO KARLA D
5 MEDINA PEREZ CRISTOPHER JESUS D
6 CÁRDENAS REYNOSO DANIA LIZETH D
7 HERRERA VILLON OSCAR JHONATAN D
8 PULTAY HUARACA CINTHIA NICOL D
9 MORALES QUIÑONES JHONNY JESUS D
10 ALBINO TANTALEAN EDGAR ABRAHAN D
11 SANGAMA CCALLO MICHAEL ANTHONY D
12 ROJAS VILCHEZ MARTIN SANTIAGO D
13 HUAMAN CCAZA DANETH NICOLE D
14 VELA CALDERON GABRIEL FRANCISCO D
15 PALOMINO CANTURIN JHOSEP D
PROMEDIO GENERAL
1 RIVADENEYRA VILLALTA CAMILA VALENTINA E
2 VICUÑA CHAHUA ANDREA MICHELA E
3 HUARACHE MEGO AMY STACY E
4 PALACIOS RETIS NIKOL STEPHANY E
5 PALACIOS RETISALESSANDRO DEL PIERO E
6 MONTENEGRO CIEZA LIZET E
7 ESPEZA CABANA FABIOLA ALESSANDRA E
PROMEDIO GENERAL
ALÓN CARLOS HAB. VERBAL HAB. MATEMÁTICA
CARRERA B M N.C PUNTAJE B M N.C PUNTAJE
MEDICINA HUMANA 11 4 0 215.5 10 3 2 196.625
PSICÓLOGIA 7 8 0 131 11 3 1 216.625
MEDICINA HUMANA 5 10 0 88.75 3 12 0 46.5
PSICOLOGÍA 8 7 0 152.125 6 9 0 109.875
ODONTOLOGÍA 7 8 0 131 4 11 0 67.625
MEDICINA HUMANA 5 10 0 88.75 8 3 4 156.625
MEDICINA VETERINARIA 10 5 0 194.375 1 14 0 4.25
NUTRICION 5 10 0 88.75 6 9 0 109.875
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 4 11 0 67.625 2 13 0 25.375
MEDICINA HUMANA 5 10 0 88.75 2 13 0 25.375
MEDICINA HUMANA 7 8 0 131 1 10 4 8.75
MEDICINA HUMANA 3 12 0 46.5 3 8 4 51
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 3 11 1 47.625 0 10 5 -11.25
ENFERMERÍA 3 9 3 49.875 3 8 4 51
PSICOLOGÍA 5 5 5 94.375 2 9 4 29.875
TERAPIA OCUPACIONAL 4 5 6 74.375 3 6 6 53.25
PSICOLOGÍA 2 12 1 26.5 1 4 10 15.5
GENERAL 5.53 8.53 0.94 100.99 3.88 8.53 2.59 68.05
GENETICA Y BIOTECNOLOGIA 6 9 0 109.875 8 7 0 152.125
INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS 6 9 0 109.875 10 5 0 194.375
INGENIERÍA DE SISTEMAS 9 6 0 173.25 10 5 0 194.375
INGENIERÍA DE SOFTWARE 8 7 0 152.125 6 6 3 113.25
INGENIERÍA CIVIL 5 9 1 89.875 9 6 0 173.25
INGENIERA CIVIL 3 12 0 46.5 11 4 0 215.5
INGENIERÍA AMBIENTAL 7 8 0 131 7 8 0 131
INGENIERÍA DE SISTEMAS 6 9 0 109.875 8 7 0 152.125
INGENIERÍA DE SOFTWARE 5 10 0 88.75 7 8 0 131
INGENIERIA DE SISTEMAS 6 9 0 109.875 9 3 3 176.625
INGENIERIA INDUSTRIAL 3 12 0 46.5 4 11 0 67.625
IINGENERIA DE SOFTWARE 4 11 0 67.625 5 10 0 88.75
INGENIERÍA INDUSTRIAL 5 10 0 88.75 9 6 0 173.25
INGENIERÍA CIVIL 3 12 0 46.5 8 7 0 152.125
INGENIERÍA DE SOFTWARE 4 11 0 67.625 3 2 10 57.75
INGENIERIA ELECTRONICA 5 10 0 88.75 3 12 0 46.5
INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES 7 8 0 131 5 10 0 88.75
INGENIERÍA DE SOFTWARE 7 8 0 131 0 15 0 -16.875
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 5 10 0 88.75 5 10 0 88.75
INGENIERIA DE MINAS 3 12 0 46.5 1 14 0 4.25
INGENIERÍA DE SISTEMAS 4 6 5 73.25 6 5 4 114.375
INGENIERÍA ELÉCTRICA 4 11 0 67.625 2 11 2 27.625
INGENIERÍA DE SISTEMAS 9 6 0 173.25 1 6 8 13.25
INGENIERIA DE SISTEMAS 6 9 0 109.875 3 12 0 46.5
INGENIERIA DE MINAS 2 10 3 28.75 1 6 8 13.25
GENERAL 5.25 9.38 0.38 94.45 5.54 7.88 1.58 101.97
NEGOCIOS INTERNACIONALES 8 7 0 152.125 8 6 1 153.25
ADMINISTRACION 7 8 0 131 6 9 0 109.875
ADMINISTRACIÓN 7 8 0 131 7 8 0 131
NEGOCIOS INTERNACIONALES 6 9 0 109.875 4 6 5 73.25
ADMINISTRACION 6 9 0 109.875 3 4 8 55.5
ECONOMÍA 6 9 0 109.875 5 10 0 88.75
CONTABILIDAD 7 8 0 131 3 9 3 49.875
CONTABILIDAD 6 9 0 109.875 6 9 0 109.875
ADMINISTRACIÓN 5 10 0 88.75 4 11 0 67.625
ADMINISTRACION 8 7 0 152.125 0 3 12 -3.375
NEGOCIOS INTERNACIONALES 3 12 0 46.5 5 10 0 88.75
GESTION TRIBUTARIA 4 11 0 67.625 7 6 2 133.25
ADMINISTRACIÓN 3 12 0 46.5 2 13 0 25.375
NEGOCIOS INTERNACIONALES 5 10 0 88.75 2 9 4 29.875
CONTABILIDAD 4 11 0 67.625 3 12 0 46.5
GENERAL 5.67 9.33 0.00 102.83 4.33 8.33 2.33 77.29
FILOSOFÍA 8 7 0 152.125 1 2 12 17.75
DERECHO 6 8 1 111 0 3 12 -3.375
DERECHO 7 8 0 131 1 3 11 16.625
DERECHO 3 12 0 46.5 2 13 0 25.375
DERECHO 3 12 0 46.5 6 9 0 109.875
ARTE 4 11 0 67.625 5 5 5 94.375
EDUCACION PRIMARIA 2 12 1 26.5 2 13 0 25.375
GENERAL 4.71 10.00 0.29 83.04 2.43 6.86 5.71 40.86
MATEMÁTICA LETRAS CIENCIAS TOTAL
B M N.C PUNTAJE B M N.C PUNTAJE B M N.C PUNTAJE BUENAS
3 2 5 57.75 20 16 2 382 17 5 0 334.375 61
2 8 0 31 17 20 1 317.5 8 14 0 144.25 45
1 9 0 9.875 15 23 0 274.125 11 11 0 207.625 35
0 0 10 0 12 15 11 223.125 7 10 5 128.75 33
3 7 0 52.125 12 26 0 210.75 7 15 0 123.125 33
2 7 1 32.125 10 24 4 173 7 13 2 125.375 32
1 9 0 9.875 16 22 0 295.25 4 18 0 59.75 32
3 4 3 55.5 10 27 1 169.625 4 9 9 69.875 28
3 7 0 52.125 11 27 0 189.625 8 14 0 144.25 28
2 8 0 31 10 28 0 168.5 7 15 0 123.125 26
0 5 5 -5.625 13 24 1 233 4 15 3 63.125 25
1 7 2 12.125 13 25 0 231.875 5 14 3 84.25 25
2 3 5 36.625 8 29 1 127.375 9 8 5 171 22
0 3 7 -3.375 9 17 12 160.875 6 10 6 108.75 21
0 6 4 -6.75 8 11 19 147.625 3 15 4 43.125 18
1 4 5 15.5 8 23 7 134.125 2 11 9 27.625 18
0 0 10 0 8 28 2 128.5 5 17 0 80.875 16
1.41 5.24 3.35 22.35 11.76 22.65 3.59 209.82 6.71 12.59 2.71 119.96 29.29
5 10 0 88.75 9 25 0 151.875 5 16 0 82 33
7 8 0 131 18 18 0 339.75 5 14 0 84.25 46
3 12 0 46.5 12 24 0 213 7 12 0 126.5 41
5 8 2 91 14 18 4 259.75 6 12 1 106.5 39
4 11 0 67.625 14 20 2 257.5 7 10 2 128.75 39
7 7 1 132.125 14 22 0 255.25 3 16 0 42 38
2 13 0 25.375 13 23 0 234.125 7 11 1 127.625 36
5 10 0 88.75 11 25 0 191.875 6 13 0 105.375 36
6 9 0 109.875 12 24 0 213 6 13 0 105.375 36
3 7 5 52.125 11 17 8 200.875 4 6 9 73.25 33
2 13 0 25.375 16 20 0 297.5 7 12 0 126.5 32
4 11 0 67.625 13 21 2 236.375 5 14 0 84.25 31
4 11 0 67.625 8 28 0 128.5 5 14 0 84.25 31
3 12 0 46.5 10 26 0 170.75 7 12 0 126.5 31
2 5 8 34.375 15 20 1 277.5 5 4 10 95.5 29
3 9 3 49.875 16 20 0 297.5 3 16 0 42 30
3 12 0 46.5 8 28 0 128.5 6 13 0 105.375 29
7 8 0 131 7 29 0 107.375 7 12 0 126.5 28
4 11 0 67.625 10 26 0 170.75 4 15 0 63.125 28
9 6 0 173.25 9 27 0 149.625 4 15 0 63.125 26
1 4 10 15.5 9 22 5 155.25 2 7 10 32.125 22
2 9 4 29.875 10 26 0 170.75 5 14 0 84.25 23
0 1 14 -1.125 7 23 6 114.125 3 5 11 54.375 20
3 12 0 46.5 9 27 0 149.625 1 18 0 -0.25 22
2 5 8 34.375 6 23 7 94.125 1 13 5 5.375 12
3.79 8.92 2.29 65.80 11.33 23.21 1.46 200.56 4.83 12.13 2.04 83.03 30.75
1 4 7 15.5 21 25 0 391.875 5 4 3 95.5 43
1 11 0 7.625 24 21 1 456.375 1 11 0 7.625 39
3 9 0 49.875 16 30 0 286.25 5 7 0 92.125 38
4 4 4 75.5 14 24 8 253 5 7 0 92.125 33
5 7 0 92.125 17 26 3 310.75 2 10 0 28.75 33
5 7 0 92.125 13 33 0 222.875 4 8 0 71 33
3 9 0 49.875 17 23 6 314.125 1 11 0 7.625 31
5 7 0 92.125 10 36 0 159.5 3 9 0 49.875 30
3 9 0 49.875 14 32 0 244 2 10 0 28.75 28
0 2 10 -2.25 13 33 0 222.875 3 9 0 49.875 24
2 10 0 28.75 14 32 0 244 1 11 0 7.625 25
2 10 0 28.75 9 21 16 156.375 0 0 12 0 22
1 11 0 7.625 16 30 0 286.25 1 11 0 7.625 23
2 10 0 28.75 9 34 3 141.75 3 5 4 54.375 21
1 11 0 7.625 8 37 1 118.375 2 10 0 28.75 18
2.53 8.07 1.40 41.59 14.33 29.13 2.53 253.89 2.53 8.20 1.27 41.44 29.40
0 0 6 0 24 27 1 449.625 2 2 8 37.75 35
0 0 6 0 20 25 7 371.875 2 5 5 34.375 28
0 6 0 -6.75 18 24 10 333 1 2 9 17.75 27
1 5 0 14.375 19 30 3 346.25 3 7 2 52.125 28
0 6 0 -6.75 18 34 0 321.75 0 12 0 -13.5 27
0 6 0 -6.75 16 36 0 279.5 1 11 0 7.625 26
0 6 0 -6.75 18 29 5 327.375 1 11 0 7.625 23
0.14 4.14 1.71 -1.80 19.00 29.29 3.71 347.05 1.43 7.14 3.43 20.54 27.71
TOTAL
MALAS N.C PUNTAJE
30 9 1186.25
53 2 840.375
65 0 626.875
41 26 613.875
67 0 584.625
57 11 575.875
68 0 563.5
59 13 493.625
72 0 479
74 0 436.75
62 13 430.25
66 9 425.75
61 17 371.375
47 32 367.125
46 36 308.25
49 33 304.875
61 23 251.375
57.53 13.18 521.16
67 0 584.625
54 0 859.25
59 0 753.625
51 10 722.625
56 5 717
61 1 691.375
63 1 649.125
64 0 648
64 0 648
42 25 612.75
68 0 563.5
67 2 544.625
69 0 542.375
69 0 542.375
42 29 532.75
67 3 524.625
71 0 500.125
72 0 479
72 0 479
74 0 436.75
44 34 390.5
71 6 380.125
41 39 353.875
78 0 352.25
57 31 175.875
61.50 7.75 545.81
46 11 808.25
60 1 712.5
62 0 690.25
50 17 603.75
56 11 597
67 0 584.625
60 9 552.5
70 0 521.25
72 0 479
54 22 419.25
75 0 415.625
48 30 386
77 0 373.375
68 11 343.5
81 1 268.875
63.07 7.53 517.05
38 27 657.25
41 31 513.875
43 30 491.625
67 5 484.625
73 0 457.875
69 5 442.375
71 6 380.125
57.43 14.86 489.68

También podría gustarte