0% encontró este documento útil (0 votos)
176 vistas10 páginas

Aprobados Oposición Psicología 2003

Este documento presenta una lista de personas aprobadas en la fase de oposición de un proceso de selección para el puesto de psicólogo en la Junta de Andalucía. Se muestran el DNI, nombre y apellidos de cada persona, así como las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas de la oposición. Hay más de 100 personas aprobadas en la lista.

Cargado por

Belén Nieto
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
176 vistas10 páginas

Aprobados Oposición Psicología 2003

Este documento presenta una lista de personas aprobadas en la fase de oposición de un proceso de selección para el puesto de psicólogo en la Junta de Andalucía. Se muestran el DNI, nombre y apellidos de cada persona, así como las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas de la oposición. Hay más de 100 personas aprobadas en la lista.

Cargado por

Belén Nieto
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

JUNTA DE ANDALUCIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2003

PRUEBAS SELECTIVAS BOJA N§ 237 DE FECHA 03-12-2004


CONVOCATORIA: A2016 PSICOLOGIA
TURNO LIBRE
hoja 1/9
APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICION

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTANCIA D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ACCESO EJERCICIO 1 EJERCICIO 2 OPOSICION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111002 30944241 ABALOS BRIONES,MARIA CARMEN L 53.3500 63.4184 58.3842
114857 71633609 ABRAIRA ALVAREZ,MARIA SOLEDAD L 54.1750 65.6633 59.9192
114930 33365833 AGUAYO DE LOS RIOS,MARIA DEL PILAR L 63.8000 90.3571 77.0786
111568 52262606 AGUILAR BRAVO,HELENA MARIA L 69.3000 70.1531 69.7266
114914 28489415 AGUILAR CARNERERO,ALBERTO L 55.0000 87.5510 71.2755
111410 27878780 AGUILAR GUIJARRO,MANUEL M 50.0500 61.7347 55.8923
112110 75866936 AGUILAR MORENO,ESTEFANIA L 53.0750 59.4898 56.2824
111137 34863435 AGUILERA GALVEZ,JORGE ANTONIO L 71.7750 76.3265 74.0507
112194 75065580 AGUIRRE SANCHEZ,FRANCISCO L 50.8750 81.9388 66.4069
111422 18421301 AHIS VAQUERO,LUZ L 59.1250 74.6429 66.8840
112433 28352254 AJENJO GARCIA,ERNESTO L 79.2000 79.6939 79.4470
111808 52543991 ALARCON CUENCA,JUAN MANUEL L 72.3250 93.1633 82.7442
115059 00654277 ALARCON GONZALEZ,TINIDAD L 59.4000 72.9592 66.1796
112446 34048370 ALBA VACA,VICTOR DAMIAN L 57.7500 78.0102 67.8801
112585 44579598 ALCAIDE VIVES,ROCIO L 58.8500 83.6224 71.2362
112422 74687489 ALCALA MORALES,MARIA JOSE L 53.9000 88.1122 71.0061
108700 74855345 ALCANTARA FRIAS,JOSE ANTONIO L 53.6250 76.3265 64.9758
111788 31870886 ALCINA ROMERO,ELENA L 56.3750 84.7449 70.5600
111361 44283571 ALGUACIL ALGUACIL,MARIA CONCEPCION L 51.9750 60.6122 56.2936
114878 26226252 ALIX SANCHEZ,JUAN JESUS L 56.1000 72.3980 64.2490
112414 77802796 ALMONTE MORENO,MARIO GERMAN L 51.1500 72.9592 62.0546
112347 34003656 ALONSO JIMENEZ,MIGUEL ANGEL M 72.3250 80.2551 76.2901
112018 75236997 ALONSO LOPEZ,ANA ISABEL L 51.1500 71.2755 61.2128
111972 30545833 ALVAREZ CAMPOS,PEDRO L 79.7500 98.7755 89.2628
111458 74654891 ALVAREZ LUCENA,IGNACIO L 76.4500 88.6735 82.5618
111253 09745302 ALVAREZ SANCHEZ,CARLOS JAVIER L 61.3250 89.2347 75.2799
112331 29772757 AMADOR GARCIA,ELEUTERIA L 53.6250 76.3265 64.9758
111961 08882955 AMARO VAZQUEZ,MARIA L 51.4250 63.9796 57.7023
108697 53688633 AMBROSIO RUIZ,MARIA INMACULADA L 68.2000 81.9388 75.0694
111567 48812946 AMO SANCHEZ,MANUEL JESUS L 63.8000 69.0306 66.4153
111116 52668253 AMUEDO MOGUER,MARIA TERESA L 50.6000 67.9082 59.2541
114860 74721740 ANEAS NOVO,ANA PATRICIA L 70.1250 79.1327 74.6289
110999 31251333 AQUINO FLORES,JUAN JOSE L 82.5000 101.5816 92.0408
112432 34007253 ARAGON CANTERO,URSULA L 57.7500 84.7449 71.2475
111875 45654430 ARAGON LABORIE,ELENA L 59.6750 67.9082 63.7916
111103 80144068 ARANDA ELIAS,CRISTINA M 61.3250 69.0306 65.1778
111717 74656623 ARCO BAENA,MARIA ELENA L 57.2000 73.5204 65.3602
111057 28617606 ARCOS ASENCIO,YOLANDA L 66.0000 104.3878 85.1939
111072 28788118 AREVALO ACEVEDO,ALICIA L 56.1000 65.6633 60.8817
111432 47104589 ARIAS DE GOUVEA,MONICA L 62.1500 63.9796 63.0648
111545 44579271 ARIZA LOPEZ,ISABEL MARIA L 64.9000 83.6224 74.2612
113904 25097834 ARJONILLA MORENO,SUSANA L 55.0000 61.7347 58.3674
111453 30807891 ARRABAL FLORES,MANUEL L 78.9250 81.9388 80.4319
111066 53271508 ARROYO DILLANA,RAFAEL L 69.5750 62.2959 65.9355
112083 75749659 ARROYO RIVERA,VIRGINIA L 65.1750 85.3061 75.2406
111543 52587913 ATENCIA BRAVO,ANTONIO JESUS L 57.4750 55.0000 56.2375
111125 74692218 AVIVAR CABALLERO,CRISTINA L 59.4000 64.5408 61.9704
112374 44047641 AYALA ROMERO,RAQUEL L 75.0750 76.8878 75.9814
111161 09289224 BAHILLO LEAL,ROBERTO L 81.1250 93.1633 87.1442
111024 33970793 BALBUENA RIVERA,FRANCISCO L 66.2750 90.3571 78.3161
111114 77586500 BALLESTERO HARILLO,NOELIA L 64.0750 80.2551 72.1651
111653 77585230 BALLESTEROS REGAÑA,ANA MARIA L 61.6000 79.1327 70.3664
112410 25968952 BANQUERI OZAEZ,TERESA INMACULADA L 55.0000 73.5204 64.2602
114859 53684115 BARBADO BLANCO,CRISTINA M 75.3500 88.1122 81.7311
111761 77320976 BARES MARTOS,NOELIA L 50.0500 52.7551 51.4026
111289 44038808 BARO TIZON,ANA MARIA L 54.1750 98.2143 76.1947
113821 25718845 BARRAGAN SANCHEZ,SUSANA L 52.2500 68.4694 60.3597
110969 29759547 BARRAL FERNANDEZ,MANUELA L 63.2500 77.4490 70.3495
114926 74830525 BARRECHE BURGOS,LUISA PAOLA L 66.0000 60.0510 63.0255
112272 28749863 BARRERA BARBERO,LAURA L 53.9000 65.6633 59.7817
111904 28442162 BARRERO GARCIA,MARIA LUISA L 59.1250 82.5000 70.8125
113898 13078536 BARRIUSO GARCIA,MARIA ANGELES L 56.9250 74.0816 65.5033
111397 74657570 BARROSO PRIETO,MARIA TANIA L 62.1500 66.2245 64.1873
111230 31233141 BAYON JORDAN,MARIA JOSE L 55.2750 78.5714 66.9232
112452 28470599 BEJARANO DE LA TORRE,AGUSTINA L 59.1250 80.2551 69.6901
111083 28470035 BELLIDO RUBIO,MARIA ANGELES L 68.7500 75.7653 72.2577
111357 75818263 BENITEZ GALLARDO,INMACULADA L 81.1250 93.1633 87.1442
114890 25299291 BENITEZ RUIZ,ANA MARIA L 63.2500 70.7143 66.9821
112242 48959642 BERLANGA DOMINGUEZ,ALICIA L 51.9750 68.4694 60.2222
112600 74837779 BERMUDEZ ARRABAL,INMACULADA L 69.3000 93.1633 81.2317
111324 52562099 BERMUDO DOMINGUEZ,ROSA MARIA L 69.8500 71.8367 70.8433
111780 31620642 BERNAL GARCIA,MARIA DOLORES L 50.6000 65.1020 57.8510
111868 52318567 BERNAL GUTIERREZ,JESSICA L 69.3000 73.5204 71.4102
110974 45297431 BITTAN ARGIBE,MERCEDES L 78.9250 93.1633 86.0442
111881 28761427 BLANCO CASILLAS,MARIA VICTORIA L 61.8750 84.7449 73.3100
111698 30798692 BLANCO CASTILLO,MARIA ISABEL L 80.3000 71.8367 76.0684
111420 34049676 BLANCO CUENCA,MARIA ISABEL L 70.4000 84.7449 77.5725
108766 25723254 BLANCO ESPAÑA,CARLOS L 71.5000 81.9388 76.7194
111555 30835274 BLANCO ROSO,SILVIA L 59.4000 79.1327 69.2664
112056 48882092 BOHORQUEZ PEREZ,INMACULADA L 55.2750 62.2959 58.7855
111127 34032614 BORGE PEREZ DEL RIO,JOSE MANUEL M 66.5500 59.4898 63.0199
111198 31707886 BORREGO PEREZ,NOELIA L 55.0000 65.1020 60.0510
111033 80055909 BRAVO MORIÑIGO,AMPARO L 75.9000 90.9184 83.4092
111107 30541723 BRAVO RODRIGUEZ,SOLEDAD L 62.9750 75.2041 69.0896
112637 44277403 BUENO RODRIGUEZ,ISABEL MARIA L 57.2000 79.1327 68.1663
112214 28860012 BURGOS GONZALEZ,LEONOR L 53.3500 86.4286 69.8893
111531 28677661 CABANES MIRO,ISABEL L 61.8750 78.0102 69.9426
111592 43398060 CABECERANS CABECERANS,ENRIQUE L 69.0250 93.1633 81.0942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUNTA DE ANDALUCIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2003
PRUEBAS SELECTIVAS BOJA N§ 237 DE FECHA 03-12-2004
CONVOCATORIA: A2016 PSICOLOGIA
TURNO LIBRE
hoja 2/9
APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICION

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTANCIA D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ACCESO EJERCICIO 1 EJERCICIO 2 OPOSICION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111108 29036400 CABEZAS JIMENEZ,NURIA L 52.8000 72.3980 62.5990
112092 28907857 CADENAS DIAZ,ANA MARIA L 53.0750 60.0510 56.5630
111763 28695836 CAETANO MENDEZ,ESTRELLA L 67.1000 82.5000 74.8000
112257 30953641 CALDERON MUÑOZ,MARIA DOLORES L 61.8750 79.6939 70.7844
111931 27319732 CALERO ARCOS,INMACULADA L 53.0750 70.1531 61.6141
112372 74662226 CALLEJON RUIZ,RAFAEL L 50.0500 64.5408 57.2954
111839 02413223 CALVO MAURI,JOSE FERNANDO L 74.5250 91.4796 83.0023
111630 29747386 CALVO MORON,MARIA DE GRACIA L 53.9000 61.7347 57.8174
111664 52551292 CAMACHO LUQUE,ROSARIO L 56.1000 69.5918 62.8459
111128 29756184 CAMARGO TAYLLEFERT,CONCEPCION L 67.1000 85.3061 76.2030
112593 28923846 CAMERO GONZALEZ,ENCARNACION L 61.8750 75.2041 68.5395
111471 07478257 CAMUÑAS CASTELLANO,LUIS MIGUEL L 50.8750 68.4694 59.6722
111708 52290466 CANTILLO GALINDO,JOSE ANTONIO L 50.6000 79.1327 64.8664
108740 51630631 CAÑAMERO ALDEHUELA,PALOMA L 68.7500 87.5510 78.1505
112270 25984688 CAÑAS ESCRIBANO,ANA MARIA L 92.9500 90.9184 91.9342
111930 24130775 CAÑAS PEDROSA,JOAQUIN FRANCISCO M 79.2000 77.4490 78.3245
111606 16571880 CAPARROSO HERNANI,NURIA L 57.7500 92.6020 75.1760
111441 28794470 CARABALLO GONZALEZ,RAQUEL L 55.0000 62.2959 58.6480
111017 30473501 CARAVACA BUSTOS,ANA L 52.5250 81.3776 66.9513
111746 80111723 CARMONA ARAMDA,JOSE L 64.3500 93.1633 78.7567
112220 30808334 CARRASQUILLA JIMENEZ,JOAQUIN L 57.4750 79.1327 68.3039
115077 34805608 CARVAJAL GOMEZ,MARIA JOSE L 51.1500 65.1020 58.1260
111749 26040580 CASA ORTEGA,MARIA DOLORES DE LA L 52.8000 59.4898 56.1449
112196 26743297 CASTELLANO BENAVENTE,MARIA JOSE L 75.9000 80.8163 78.3581
111011 71216428 CASTILLO DOMENECH,CECILIA L 61.6000 69.0306 65.3153
112413 28688105 CASTILLO LEON,GUILLERMO L 51.7000 74.6429 63.1715
114911 44583266 CASTILLO VERDUGO,EUGENIO L 77.2750 84.7449 81.0100
112520 28385332 CASTRO BLANDON,MARIA GERTRUDIS L 58.3000 93.1633 75.7317
111971 28473814 CASTRO CAMACHO,MARIA ANGELES L 62.1500 88.6735 75.4118
112183 77587693 CASTRO CASTELLS,MARTA L 64.9000 67.3469 66.1235
112636 24203739 CASTRO MIGUELEZ,JUAN ANTONIO L 78.3750 72.9592 75.6671
110994 11419271 CASTRO SANCHEZ DE ROJAS,EVA L 58.3000 79.6939 68.9970
111266 77473026 CERDERA RAMIREZ,PATRICIA L 72.3250 56.6837 64.5044
114923 74841531 CEREZO GUZMAN,MARIA VICTORIA L 72.0500 76.3265 74.1883
112419 44225363 CHAVES MARTINEZ,MARINA L 59.6750 81.9388 70.8069
112133 28876397 CHINCOLLA BECERRA,ANA MARIA L 53.6250 73.5204 63.5727
112026 07566986 CIFUENTES VALERO,JOSE PEDRO L 57.4750 81.9388 69.7069
111101 80076028 CINTAS DEL CASTILLO,MARTA ELISA L 57.7500 81.9388 69.8444
112403 29801183 CLIMENT RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO L 56.9250 80.2551 68.5900
111667 12370487 COBOS ALONSO,TERESA L 51.4250 81.9388 66.6819
108739 53687400 COBOS CABRERA,OLGA L 62.4250 65.1020 63.7635
111394 28577950 COCA PEREZ,MARIA DEL MAR L 69.0250 75.7653 72.3952
111409 38419263 COLL PORTA,MONTSERRAT L 66.0000 96.5306 81.2653
112106 28874075 COLLADO FERNANDEZ,MANUELA L 67.6500 84.7449 76.1975
111464 48817093 CONEJERO FERNANDEZ,MARIA ROCIO L 53.0750 78.5714 65.8232
111603 48872675 CORDOBA ALCAIDE,FRANCISCO L 56.1000 57.8061 56.9531
110981 30946809 CORDON LOPEZ,ELENA MARIA L 52.8000 76.3265 64.5633
112022 79218114 CORPAS ORTIZ,ANTONIO JESUS L 54.4500 77.4490 65.9495
112625 26185258 CORRALES MARTINEZ,MARIA ERNESTINA L 52.5250 93.1633 72.8442
112204 76257054 CORREDOR GOMEZ,VIRGINIA L 78.6500 86.9898 82.8199
111286 29052464 CORTE DE LA CORTE,ALEJANDRO DE LA L 69.0250 81.9388 75.4819
112319 31674350 CORTE GRANADO,CARMEN DE LA L 68.4750 80.2551 74.3651
111005 45079843 CORTES GUERRA,INMACULADA L 62.7000 65.6633 64.1817
112061 28927123 COSTA PEINADO,ALEJANDRO L 60.2250 84.7449 72.4850
111490 75764635 CRUZ LOVERA,MARIA L 58.3000 68.4694 63.3847
111503 28775435 CRUZ SANCHEZ,BEATRIZ L 53.9000 80.8163 67.3581
111014 25934985 CUADRA LIRO,MARIA ANGELES DE LA L 64.3500 68.4694 66.4097
112081 28721688 CUBILES GUTIERREZ,MARIA JOSE L 80.5750 85.3061 82.9406
112215 45656206 CUENCA BETETA,LORENZO L 100.3750 90.3571 95.3661
114865 74839429 CUENCA PEREZ,ANGELICA L 64.9000 61.1735 63.0368
112028 28649603 CUERVAS CASTRO,ADELA L 80.0250 85.8673 82.9462
111728 28651849 CUEVA DELGADO,ANTONIO DE LA L 60.5000 69.0306 64.7653
111457 30957330 CUEVAS CASTELL,MARIA DOLORES L 51.4250 63.4184 57.4217
111876 77801040 CUEVAS ESCORZA,MARIA DEL LORETO L 50.8750 60.0510 55.4630
111405 52488578 CUEVAS MONTES,MARIA FLORA L 71.5000 76.8878 74.1939
111494 28613681 CUEVAS REBOLLO,ALICIA L 86.0750 97.0918 91.5834
112401 28767334 DA SILVA MARTIN,LIBANIA L 59.6750 76.3265 68.0008
111878 77589934 DELGADO ESPEDA,ANTONIO L 59.1250 53.8776 56.5013
111963 33978673 DELGADO PARDO,GRACIA L 52.5250 74.0816 63.3033
111483 18110431 DIAZ CARMONA,CARMEN MARIA L 57.4750 67.3469 62.4110
111711 05635512 DIAZ CAZALLAS,JOSE ANTONIO L 54.4500 79.1327 66.7913
111089 44251092 DIAZ ESTRELLA,ALICIA L 53.3500 71.2755 62.3127
110972 53150761 DIAZ FRIAS,CECILIA L 67.6500 80.2551 73.9526
111199 31708163 DIAZ GARCIA,ANA MARIA L 58.8500 65.6633 62.2567
112377 28469199 DIAZ IGLESIAS,ANA MARIA L 72.6000 76.3265 74.4632
112055 28768502 DIAZ REIGADAS,PAULA L 88.2750 87.5510 87.9130
111152 44207088 DOCIO RODRIGUEZ,INMACULADA L 57.2000 63.9796 60.5898
110997 25715851 DOMINGUEZ ANTUNEZ,ESTHER L 56.6500 65.6633 61.1567
112218 80140432 DOMINGUEZ DOMINGUEZ,JUAN CARLOS L 56.9250 72.3980 64.6615
112516 44209448 DOMINGUEZ GIL,MARIA CINTA L 62.9750 77.4490 70.2120
111474 31722888 DOMINGUEZ LOPEZ,ISABEL L 88.2750 89.2347 88.7549
108722 25692675 DOMINGUEZ SUAREZ,ANA MARIA L 59.1250 81.9388 70.5319
111550 24149564 DONAIRE TORRES,LUISA MARIA L 54.7250 76.8878 65.8064
111472 44045274 ECHEZARRETH OTERO,ASUNCION L 67.9250 80.2551 74.0900
113912 25042663 ECIJA RAMIREZ,MATILDE L 53.3500 76.8878 65.1189
111382 11822454 ENCINAS MARIN,MARIA DEL MAR L 66.8250 59.4898 63.1574
111552 29081826 ESCALONA YAÑEZ,CARMEN MARIA L 61.0500 69.0306 65.0403
112509 24258041 ESCOBAR MONTALBAN,BERNARDA ISABEL L 67.1000 79.6939 73.3970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUNTA DE ANDALUCIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2003
PRUEBAS SELECTIVAS BOJA N§ 237 DE FECHA 03-12-2004
CONVOCATORIA: A2016 PSICOLOGIA
TURNO LIBRE
hoja 3/9
APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICION

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTANCIA D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ACCESO EJERCICIO 1 EJERCICIO 2 OPOSICION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
114886 25719865 ESPAÑA PARADAS,LETICIA L 51.4250 58.9286 55.1768
111300 28492233 ESPEJO DEL RIO,MATILDE L 64.6250 75.7653 70.1952
110984 53709346 ESPINOSA RUIZ,GRACIA MARIA L 51.9750 68.4694 60.2222
111866 25975096 EXPOSITO SEGOVIA,JULIA L 68.7500 76.3265 72.5383
111363 74642349 FACIABEN ALONSO,MARIA PURIFICACION L 57.7500 76.3265 67.0383
114910 45281204 FERNANDEZ ABRANTE,ANTONIO LUIS L 56.3750 75.2041 65.7895
112503 74672749 FERNANDEZ ALVAREZ,PILAR L 89.6500 104.9490 97.2995
111250 28710705 FERNANDEZ CARABALLO,DIEGO JOSE L 77.2750 79.1327 78.2039
111571 53525711 FERNANDEZ FERNANDEZ,ANDREA L 57.7500 75.7653 66.7577
112412 74677588 FERNANDEZ HURTADO,VANESA L 52.5250 66.7857 59.6554
111573 34837645 FERNANDEZ MARTINEZ,ROSA MARIA L 53.6250 75.7653 64.6952
111850 31845827 FERNANDEZ PERDOMO,CONCEPCION PALMA L 56.1000 52.7551 54.4276
111209 31688825 FERNANDEZ PEREZ,ROSA MARIA L 57.7500 73.5204 65.6352
113818 08907405 FERNANDEZ SANCHEZ,FRANCISCA L 61.0500 61.7347 61.3923
114944 25042080 FERNANDEZ SANCHEZ,FRANCISCO MANUEL L 51.9750 76.3265 64.1508
111615 44269556 FERNANDEZ SOLIS,MARIA ESMERALDA L 52.2500 78.0102 65.1301
114939 53696690 FERNANDEZ VERA,MARIA ESTHER L 50.0500 62.8571 56.4536
111582 25985731 FERNANDEZ DE MOYA LOPEZ,ESTHER M 55.0000 77.4490 66.2245
111395 75884075 FERRER URBANO,VIRGINIA L 64.9000 69.5918 67.2459
111429 28915779 FITO GARCIA,DANIEL L 90.7500 90.3571 90.5536
111701 75070565 FLORES GONZALEZ,ISABEL L 67.3750 80.2551 73.8151
111475 28906218 FONSECA SIERRA,LOURDES L 61.8750 80.2551 71.0651
111032 10870308 FORCEN TRIGO,BEATRIZ L 50.8750 72.3980 61.6365
111800 29477465 FORTE ABREU,ANTONIO L 75.3500 94.2857 84.8178
112322 75556000 FRANCO DIAZ,ANA MARIA L 53.9000 67.3469 60.6235
111947 44219121 FRANCO DIAZ,JORGE L 59.4000 70.7143 65.0571
111022 50936121 FRIAS ONCINA,IFIGENIA ANA L 64.3500 75.2041 69.7771
111916 28763639 FRUTOS DE MORA,ADELA L 66.8250 81.9388 74.3819
112409 28564141 FUENTES CARO,IRENE L 84.1500 93.7245 88.9373
112460 48809537 FUENTES PEREZ,MARIA DEL PILAR L 71.5000 89.2347 80.3674
111383 06568211 GALICIA FERNANDEZ,MARIA LUISA L 53.0750 67.9082 60.4916
111477 25676893 GALINDO BAUTISTA,MONICA L 56.9250 53.8776 55.4013
112074 44204108 GALLARDO SANCHEZ,MARIA EUGENIA L 73.7000 79.1327 76.4163
112080 07453586 GALLEGO MATAS,MARIA PAZ L 61.8750 72.3980 67.1365
112031 74664836 GALVEZ GARCIA,GERMAN L 52.2500 64.5408 58.3954
111217 17700846 GARCIA ALMOLDA,FRANCISCO JAVIER L 69.3000 79.1327 74.2164
112252 28731144 GARCIA ALVAREZ,ENCARNACION L 55.2750 69.0306 62.1528
110962 14708601 GARCIA CABIECES,JUAN CARLOS M 73.9750 86.4286 80.2018
111510 28805620 GARCIA CALAHORRO,ALVARO L 65.1750 73.5204 69.3477
112224 52389867 GARCIA CEJUDO,EVA MARIA L 60.5000 51.0714 55.7857
111953 25053208 GARCIA CHAMIZO,JUAN ANTONIO L 86.9000 73.5204 80.2102
111416 48922535 GARCIA DIAZ,ELENA L 57.7500 87.5510 72.6505
114899 25588053 GARCIA DUCTOR,CATALINA L 78.1000 91.4796 84.7898
111194 14320840 GARCIA GOMEZ,CARMEN L 89.6500 78.5714 84.1107
111927 52335451 GARCIA GONZALEZ,LILIANA L 66.0000 81.9388 73.9694
111828 31714697 GARCIA GUERRERO,MARIA CARMEN L 57.4750 65.6633 61.5692
112303 30499199 GARCIA MAESTRE,MARIA JOSEFA L 58.5750 79.6939 69.1345
111055 44950700 GARCIA MARTIN,MARIA LUZ L 62.4250 83.6224 73.0237
111649 74646928 GARCIA MARTIN,SARA MARIA L 83.6000 88.6735 86.1368
112441 02602150 GARCIA MARTINEZ,IGNACIO L 55.5500 71.8367 63.6934
111340 52661855 GARCIA MEJIAS,YOLANDA L 51.9750 68.4694 60.2222
111570 25073788 GARCIA MIÑANA,FRANCISCO JAVIER L 66.0000 67.9082 66.9541
111196 26491990 GARCIA MOLINA,JUAN ANTONIO L 51.1500 65.6633 58.4067
113845 27536286 GARCIA NAVARRO,MARIA DEL MAR L 54.1750 63.9796 59.0773
112222 28617292 GARCIA PEREZ,LUIS MIGUEL L 55.5500 53.3163 54.4332
111861 26018300 GARCIA PRADAS,NIEVES L 73.7000 90.3571 82.0286
111553 08106490 GARCIA RODRIGUEZ,JESUS L 82.7750 84.7449 83.7600
112167 31228244 GARCIA TEJERA,MARIA CRISTINA L 59.1250 72.3980 65.7615
111492 75097915 GARCIA TORRES,AMALIA JOSE L 54.4500 72.9592 63.7046
111077 74676670 GARCIA VARGAS,RAFAEL L 60.2250 89.2347 74.7299
111864 23791697 GARCIA VILLA,MARIA ASCENSION L 51.9750 88.6735 70.3243
114885 44575995 GARCIA VIVANCOS,MONICA MARIA L 51.1500 74.6429 62.8965
112156 77589826 GARCIA TAPIAL HEREDIA,BLANCA L 50.3250 59.4898 54.9074
111772 29046348 GARRIDO CORONEL,MARIA DOLORES L 55.0000 53.8776 54.4388
108731 44211101 GARRIDO GALLEGO,FRANCISCO JOSE L 58.8500 85.3061 72.0781
111279 07869234 GARRIDO GARCIA,CARLOS LUIS L 60.5000 57.2449 58.8725
111887 28876004 GARRIDO GONZALEZ,PATROCINIO L 50.6000 79.6939 65.1470
112494 31666273 GIL MIRANDA,ANA RAQUEL L 77.8250 92.6020 85.2135
112553 28668250 GIL DE MONTES PAREDES,GUADALUPE L 67.6500 81.9388 74.7944
113884 08913398 GIMENEZ GARCIA,ROCIO L 52.2500 71.2755 61.7628
112357 31221951 GOMEZ CORTES,CARMEN L 60.7750 87.5510 74.1630
111417 28765140 GOMEZ CRUZ,EMMA L 59.1250 50.5102 54.8176
112439 50078219 GOMEZ GARCIA,MIGUEL ANGEL L 50.8750 73.5204 62.1977
112384 52547331 GOMEZ MARIN,INMACULADA L 67.6500 90.9184 79.2842
113840 26465430 GOMEZ MEMBRILLA,MARIA CARMEN L 69.3000 74.0816 71.6908
112134 28784763 GOMEZ PRIETO,ENCARNACION L 51.7000 69.0306 60.3653
112346 47202012 GOMEZ RODRIGUEZ,MARIA VIRGINIA L 74.2500 71.8367 73.0434
111426 28924300 GOMEZ VARAS,MARIA ANGELES L 51.4250 78.5714 64.9982
111221 52263054 GONZALEZ BUENO,JOSE ANTONIO M 58.8500 75.7653 67.3077
111270 28688133 GONZALEZ CARRION,MARIA DOLORES L 59.1250 83.0612 71.0931
111180 25992585 GONZALEZ DIAZ,MARIA NIEVES L 81.1250 76.8878 79.0064
111025 74676326 GONZALEZ GOMEZ,MARIA ESTHER L 88.2750 88.1122 88.1936
108742 25091867 GONZALEZ JEREZ,MARINA L 51.4250 51.6327 51.5289
111356 28935044 GONZALEZ JIMENEZ,MONTSERRAT L 60.5000 81.9388 71.2194
111792 26027680 GONZALEZ MILLAN,MAGDALENA L 61.6000 85.8673 73.7337
111133 74694005 GONZALEZ MIR,MARTA L 60.5000 73.5204 67.0102
114880 74824136 GONZALEZ OTEROS,SILVIA MARIA L 56.3750 67.9082 62.1416
111399 44033498 GONZALEZ PORRAS,MARIA JOSEFA L 56.9250 67.3469 62.1360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUNTA DE ANDALUCIA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2003
PRUEBAS SELECTIVAS BOJA N§ 237 DE FECHA 03-12-2004
CONVOCATORIA: A2016 PSICOLOGIA
TURNO LIBRE
hoja 4/9
APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICION

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTANCIA D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ACCESO EJERCICIO 1 EJERCICIO 2 OPOSICION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112584 28678509 GONZALEZ RECIO,MARIA AUXILIADORA L 51.9750 54.4388 53.2069
111082 44601355 GONZALEZ SANCHEZ,DIANA L 76.4500 88.1122 82.2811
111294 28534739 GONZALEZ VARGAS,CARLOS ANTONIO L 61.8750 70.7143 66.2946
108775 44776401 GORDILLO GARCIA,SANDRA L 57.2000 76.8878 67.0439
111211 27297655 GORDILLO NARANJO,CONCEPCION L 67.1000 93.1633 80.1317
112349 28704286 GORDO DIAZ,MARIA FERNANDA L 56.3750 79.1327 67.7539
111969 08819959 GRAGERA DE HERRERA,MARIA JOSE L 53.3500 76.8878 65.1189
111404 28458631 GRAGERA MURILLO,ISABEL L 59.6750 70.7143 65.1947
111312 31853976 GRANADO RAMOS,SALVADORA L 50.3250 71.8367 61.0809
111332 34044312 GRANADOS GARCIA,ANA MARIA L 59.4000 95.9694 77.6847
111975 27309267 GRISALVO MARTINEZ,MARIA SALUD L 53.3500 70.7143 62.0322
111433 48902805 GUERRERO DELGADO,VANESSA L 84.1500 74.0816 79.1158
114921 74857698 GUERRERO GARCIA,MIGUEL ANGEL L 85.2500 93.1633 89.2067
111183 77321345 GUERRERO RODRIGUEZ,EVA L 68.4750 87.5510 78.0130
