0% encontró este documento útil (0 votos)
33 vistas14 páginas

Climogramas de Boca del Salado

Este documento proporciona datos climatológicos de la estación Boca del Salado en Baja California Sur, México desde 1957 hasta 2017. Incluye tablas con el número de observaciones por década de lluvia, temperatura mínima, máxima y promedio, y evaporación. La estación ha registrado datos continuamente y cuenta con más de 21,000 observaciones en total de estas variables climáticas a lo largo de sus 60 años de funcionamiento.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
33 vistas14 páginas

Climogramas de Boca del Salado

Este documento proporciona datos climatológicos de la estación Boca del Salado en Baja California Sur, México desde 1957 hasta 2017. Incluye tablas con el número de observaciones por década de lluvia, temperatura mínima, máxima y promedio, y evaporación. La estación ha registrado datos continuamente y cuenta con más de 21,000 observaciones en total de estas variables climáticas a lo largo de sus 60 años de funcionamiento.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Datos de la Estación Inventario de Registros por Década Año


ESTACIÓN: 3003 Estacion 3003
NOMBRE: BOCA DEL SALADO
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR N°de Casos
MUNICIPIO: LOS CABOS Decada Año Lluvia Temp min Temp max Temp amb Evaporación
LATITUD (°): 23.2886 1950 1957 184 184 184 184
LONGITUD (°): -109.4378 1958 365 364 365 365
ALTURA (msn): 20 1959 365 365 365 365
SITUACIÓN: OPERANDO 1960 366 366 366 366
DATOS DESDE: 1 de julio de 1957 Total 1950 1,280 1,279 1,280 1,280
HASTA: 31 de diciembre de 2017 1960 1961 365 365 365 365
1962 365 365 365 365
1963 335 335 335 335
1964 366 366 366 366
1965 365 365 365 365
1966 365 365 365 365
1967 365 365 365 365
1968 306 306 306 306
1969 211 211 206 206
1970 334 334 334 334
Total 1960 3,377 3,377 3,372 3,372
1970 1971 365 365 365 365
1972 366 366 366 366
1973 365 365 365 365
1974 365 365 365 365
1975 365 365 365 365
1976 366 366 366 366
1977 365 365 365 365
1978 365 365 365 365
1979 365 365 365 365
1980 366 215 215 215
Total 1970 3,653 3,502 3,502 3,502
1980 1981 365 365 365 365
1982 365 365 365 365
1983 365 365 365 365
1984 366 366 366 366
1985 365 365 365 365
1986 365 365 365 365
1987 365 365 365 365
1988 335 335 335 335
1989 334 275 274 275
1990 273 273 273 273
Total 1980 3,498 3,439 3,438 3,439
1990 1991 243 243 243 243
1992 366 366 366 366
1993 365 365 365 365
1994 365 365 365 365
1995 365 365 365 365
1996 305 305 305 305
1997 150 150 150 150
1998 365 365 365 365
1999 253 253 253 253
2000 361 177 177 177
Total 1990 3,138 2,954 2,954 2,954
2000 2001 323 323 323 323
2002 358 358 358 358
2003 361 361 361 361

SMN-CG-GMC-SMAA-Climatología 1 - 14 14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Datos de la Estación Inventario de Registros por Década Año


ESTACIÓN: 3003 Estacion 3003
NOMBRE: BOCA DEL SALADO
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR N°de Casos
MUNICIPIO: LOS CABOS Decada Año Lluvia Temp min Temp max Temp amb Evaporación
2000 2004 366 366 366 366
2005 362 362 362 362
2006 335 335 335 335
2007 347 347 347 347
2008 334 334 334 334
2009 353 353 353 353
2010 365 365 365 365
Total 2000 3,504 3,504 3,504 3,504
2010 2011 365 365 365 365
2012 366 366 366 366
2013 365 365 365 365
2014 365 365 365 365
2015 365 365 365 365
2016 366 366 366 366
2017 365 365 365 365
Total 2010 2,557 2,557 2,557 2,557
Total general 21,007 20,612 20,607 20,608

SMN-CG-GMC-SMAA-Climatología 2 - 14 14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Estacion 3003 Estacion 3003


NOMBRE BOCA DEL SALADO NOMBRE BOCA DEL SALADO
ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR

Lluvia (mm) Evap (mm)


Década Año Mín. Prom. Máx. Desv. Est. Década Año Mín. Prom. Máx. Desv. Est.
1950 1957 0.0 0.4 14.0 2.0 1950 1957
1958 0.0 1.1 59.0 6.3 1958
1959 0.0 1.3 160.5 11.3 1959
1960 0.0 0.7 63.0 5.4 1960
Total 1950 0.0 0.9 160.5 7.5 Total 1950
1960 1961 0.0 0.4 54.5 3.2 1960 1961
1962 0.0 0.8 82.5 6.3 1962
1963 0.0 0.5 33.0 3.5 1963
1964 0.0 1.3 143.5 9.9 1964
1965 0.0 0.6 47.0 3.7 1965
1966 0.0 0.2 22.5 1.7 1966
1967 0.0 0.7 88.5 6.0 1967
1968 0.0 0.4 40.0 3.2 1968
1969 0.0 0.2 17.0 1.6 1969
1970 0.0 0.6 39.0 3.7 1970
Total 1960 0.0 0.6 143.5 5.1 Total 1960
1970 1971 0.0 0.6 47.0 3.9 1970 1971
1972 0.0 1.0 81.0 6.8 1972
1973 0.0 0.3 38.0 3.1 1973
1974 0.0 1.4 292.0 16.4 1974
1975 0.0 0.2 20.0 1.6 1975
1976 0.0 1.0 106.0 6.9 1976
1977 0.0 0.6 123.0 6.9 1977
1978 0.0 0.5 85.5 5.0 1978
1979 0.0 0.5 66.5 4.4 1979
1980 0.0 0.1 17.5 1.0 1980
Total 1970 0.0 0.6 292.0 7.0 Total 1970
1980 1981 0.0 1.3 155.0 9.9 1980 1981
1982 0.0 0.8 138.0 8.4 1982
1983 0.0 0.8 71.5 5.0 1983
1984 0.0 0.5 42.0 3.6 1984
1985 0.0 0.7 124.0 7.3 1985
1986 0.0 0.7 55.5 4.2 1986
1987 0.0 0.5 40.0 3.2 1987
1988 0.0 0.0 3.5 0.4 1988
1989 0.0 1.1 91.0 7.4 1989
1990 0.0 0.7 110.0 7.0 1990
Total 1980 0.0 0.7 155.0 6.3 Total 1980
1990 1991 0.0 0.7 50.0 5.1 1990 1991
1992 0.0 0.4 50.5 3.1 1992
1993 0.0 1.4 202.0 12.3 1993
1994 0.0 0.5 50.0 3.6 1994
1995 0.0 0.7 160.0 9.2 1995
1996 0.0 0.6 42.0 4.3 1996
1997 0.0 0.0 0.0 0.0 1997
1998 0.0 1.6 300.0 17.2 1998
1999 0.0 0.2 28.0 2.2 1999
2000 0.0 0.7 130.0 7.9 2000
Total 1990 0.0 0.7 300.0 8.7 Total 1990
2000 2001 0.0 1.2 210.0 12.9 2000 2001
2002 0.0 0.3 75.0 4.1 2002
2003 0.0 1.4 220.0 14.2 2003
2004 0.0 0.7 100.0 6.1 2004
2005 0.0 0.3 40.0 3.2 2005
2006 0.0 2.0 320.0 19.3 2006
2007 0.0 0.5 124.0 6.8 2007
2008 0.0 0.5 60.0 4.0 2008
2009 0.0 0.8 80.0 6.2 2009
2010 0.0 0.2 20.0 1.6 2010
Total 2000 0.0 0.8 320.0 9.4 Total 2000
2010 2011 0.0 0.2 28.5 2.2 2010 2011
2012 0.0 1.3 94.0 8.8 2012
2013 0.0 0.5 49.0 4.2 2013
2014 0.0 1.1 100.0 7.5 2014
2015 0.0 1.1 118.0 7.8 2015
2016 0.0 0.9 90.0 8.2 2016
2017 0.0 1.2 320.0 17.1 2017
Total 2010 0.0 0.9 320.0 9.1 Total 2010
Total general 0.0 0.7 320.0 7.7 Total general

SMN-CG-GMC-SMAA-Climatología 3 - 14 14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Estación 3003 Estación 3003


NOMBRE BOCA DEL SALADO NOMBRE BOCA DEL SALADO
ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR

Lluvia (mm) Evap (mm)


Mes Mín. Prom. Máx. Desv. Est. Mes Mín. Prom. Máx. Desv. Est.
ENE 0.0 0.4 100.0 3.9 ENE
FEB 0.0 0.1 40.0 1.8 FEB
MAR 0.0 0.0 32.5 0.9 MAR
ABR 0.0 0.0 9.0 0.2 ABR
MAY 0.0 0.0 41.0 1.0 MAY
JUN 0.0 0.0 15.0 0.4 JUN
JUL 0.0 0.4 67.0 3.2 JUL
AGO 0.0 2.1 320.0 12.4 AGO
SEP 0.0 3.1 320.0 17.8 SEP
OCT 0.0 1.2 143.5 8.2 OCT
NOV 0.0 0.8 292.0 9.8 NOV
DIC 0.0 0.5 160.5 5.2 DIC
Total general 0.0 0.7 320.0 7.7 Total general

Lluvia por Mes


350.0

300.0

250.0

200.0
mm

150.0

100.0

50.0

0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mín. Prom. Máx. Desv. Est.

Evaporación por Mes


1.2

1.0

0.8
mm

0.6

0.4

0.2

0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mín. Prom. Máx. Desv. Est.

SMN-CG-GMC-SMAA-Climatología 4 - 14 14/04/2020
mm

0
50
100
150
200
250
300
350

01 1.3
50.5
0.1
5.5
03 0.0
3.5
0.0
0.0
05 0.0
0.0
0.0
1.0
0.9

1950
07 39.0
1.4
77.0
09 3.1
106.0
1.5
63.0
11 0.2
9.0
1.7
160.5
01 0.5
54.5
0.0
4.0
03 0.0
0.0
0.0

SMN-CG-SMC-SMAA-Climatología
0.0
05 0.0
0.0
0.1
15.0
0.2

1960
07 19.0
1.5
88.5
09 2.2
101.0
1.5
143.5
11 0.2
39.0
0.5
19.5
01 0.2
30.5
0.2
38.0
03 0.0
0.0
0.0
0.0
05 0.1
41.0
0.0
0.0
0.3

1970
07 19.0
1.2
77.5
09 2.2
106.0
1.4
123.0
11 1.5
292.0
0.4
27.5
01 0.7
36.0
0.1
10.0
03 0.0
4.0
0.0
9.0
05 0.0
0.0
0.0

5 de 14
0.0
0.8

1980
07 30.0
2.1
110.0
09 1.9
155.0
2.0
124.0
11 0.3
28.0
0.8
60.5
01 0.2
27.0
0.0
5.5
03 0.0
0.0
0.0
0.0
05 0.0
11.0
0.0
0.0
0.2

1990
07 29.0
2.0
109.0
09 3.8
300.0
0.8
Promedio y Máximo de LLuvia, Por Década-Mes

62.0
11 2.2
202.0
0.5
50.5
01 0.5
100.0
0.4
40.0
03 0.1
20.0
0.0
3003, BOCA DEL SALADO, BAJA CALIFORNIA SUR, OPERANDO. Período: 01/07/1957 - 31/12/2017

0.0
05 0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
2000

07 67.0
2.0
140.0
09 5.1
320.0
0.5
38.0
11 0.3
75.0
0.2
44.0
01 0.1
5.5
0.1
10.0
03 0.1
32.5
0.0
0.0
05 0.0
5.0
0.0
1.0
0.2
2010

07 20.0
4.7
320.0
09 3.9
118.0
1.1
50.0
11 0.5
30.0
0.2
26.0
14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS
16
Promedio Diario de LLuvia

14

12

10
mm

0
23

21
13
19
25
31

12
18
24

13
19
25
31

12
18
24
30

12
18
24
30

11
17
23
29

11
17

29

10
16
22
28

15

27

15
21
27

14
20
26

14
20
26
7

6
1
7

3
9

3
9

2
8

2
8
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
3003, BOCA DEL SALADO, BAJA CALIFORNIA SUR, OPERANDO. Período: 01/07/1957 - 31/12/2017

SMN-CG-SMC-SMAA-Climatología 6 de 14 14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS
100,000
Distribución de la LLuvia en Rangos de 5 mm

20,329

10,000

1,000
No. de casos registrados

221

125
100
64 65

29 31 28
17
14
12
9
10 7 7
6 6
5
4
3 3
2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
-0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 145 155 160 165 205 210 220 295 300 320
3003, BOCA DEL SALADO, BAJA CALIFORNIA SUR, OPERANDO. Período: 01/07/1957 - 31/12/2017

Total Potencial (Total)

SMN-CG-SMC-SMAA-Climatología 7 de 14 14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Estacion 3003 Estacion 3003


NOMBRE BOCA DEL SALADO NOMBRE BOCA DEL SALADO
ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR

Temp Min (°C) Temp Max (°C)


Década Año Mín. Prom. Máx. Desv. Est. Década Año Mín. Prom. Máx. Desv. Est.
1950 1957 12.0 23.1 28.0 3.7 1950 1957 21.0 32.7 38.5 3.4
1958 5.0 19.3 30.0 6.0 1958 22.5 31.1 37.0 3.2
1959 9.0 19.7 28.0 4.6 1959 22.0 31.4 39.0 3.1
1960 5.0 18.0 27.0 5.0 1960 19.0 29.8 37.0 3.9
Total 1950 5.0 19.6 30.0 5.3 Total 1950 19.0 31.1 39.0 3.6
1960 1961 8.0 18.5 27.0 5.1 1960 1961 20.0 29.2 39.0 3.9
1962 8.0 18.5 27.0 4.5 1962 19.0 28.6 38.0 4.3
1963 8.0 18.6 27.0 5.2 1963 22.0 30.0 41.0 4.5
1964 5.0 17.0 26.0 4.8 1964 21.0 29.1 39.0 3.8
1965 2.0 17.2 26.0 4.8 1965 21.0 29.5 39.5 3.9
1966 8.0 17.4 26.0 4.7 1966 21.0 29.8 38.0 3.6
1967 1.0 17.1 26.0 4.8 1967 21.0 29.0 37.0 3.3
1968 10.0 17.8 26.0 3.9 1968 20.0 29.9 40.0 4.1
1969 10.0 18.2 26.0 4.2 1969 21.0 30.1 39.0 4.0
1970 8.0 17.4 26.0 4.1 1970 21.0 30.0 39.0 3.8
Total 1960 1.0 17.7 27.0 4.7 Total 1960 19.0 29.5 41.0 4.0
1970 1971 5.0 15.8 24.0 4.4 1970 1971 19.0 29.2 38.0 3.5
1972 8.0 17.3 27.0 4.4 1972 20.0 29.9 39.0 3.5
1973 8.0 16.8 25.0 4.4 1973 22.0 28.4 39.0 2.9
1974 7.0 16.3 25.0 4.1 1974 21.0 28.3 37.0 3.4
1975 7.0 16.1 25.0 4.5 1975 18.0 26.9 35.0 3.7
1976 8.0 16.3 25.0 4.3 1976 19.0 28.0 38.0 4.2
1977 10.0 17.0 26.0 4.2 1977 20.0 27.3 36.0 2.7
1978 8.0 17.3 25.0 4.1 1978 20.0 26.9 36.0 3.0
1979 6.0 15.3 24.0 3.9 1979 19.0 25.6 36.0 2.6
1980 6.0 18.7 27.0 4.9 1980 17.0 30.4 40.0 5.7
Total 1970 5.0 16.6 27.0 4.4 Total 1970 17.0 28.0 40.0 3.8
1980 1981 10.0 19.2 28.0 4.4 1980 1981 23.0 29.6 38.0 3.6
1982 9.0 19.0 29.0 4.5 1982 21.0 30.1 38.0 3.7
1983 11.0 20.0 29.0 4.4 1983 24.0 30.5 37.0 3.4
1984 10.0 19.1 27.0 4.0 1984 22.0 29.5 36.0 3.2
1985 9.0 18.9 27.0 4.1 1985 20.0 29.5 39.0 3.8
1986 9.0 18.9 26.0 3.9 1986 22.0 31.0 39.0 3.6
1987 10.0 19.0 28.0 4.5 1987 20.0 30.9 40.0 4.2
1988 10.0 18.9 27.0 4.2 1988 20.0 31.7 40.0 4.3
1989 7.0 16.8 26.0 4.0 1989 20.0 29.9 38.0 3.6
1990 9.0 19.5 27.0 5.3 1990 25.0 34.0 41.0 3.3
Total 1980 7.0 19.0 29.0 4.4 Total 1980 20.0 30.6 41.0 3.9
1990 1991 6.0 13.0 20.0 3.0 1990 1991 20.0 27.5 39.0 3.4
1992 8.0 16.4 27.0 4.8 1992 20.0 28.9 39.0 4.2
1993 8.0 18.4 27.0 4.5 1993 22.0 30.0 39.0 3.6
1994 4.0 17.0 25.0 4.9 1994 22.0 28.5 37.0 3.8
1995 10.0 17.9 25.0 4.3 1995 24.0 32.1 41.0 3.9
1996 9.0 13.7 20.0 1.9 1996 23.0 30.1 36.0 3.2
1997 10.0 14.6 20.0 2.3 1997 19.0 24.6 31.0 2.8
1998 11.0 17.9 27.0 4.2 1998 22.0 29.9 41.0 5.0
1999 9.0 16.8 27.0 5.2 1999 20.0 29.1 37.0 4.0
2000 9.0 13.5 22.0 4.1 2000 20.0 26.7 34.0 3.2
Total 1990 4.0 16.3 27.0 4.6 Total 1990 19.0 29.2 41.0 4.2
2000 2001 10.0 18.0 29.0 4.6 2000 2001 20.0 28.5 42.0 4.6
2002 10.0 17.3 26.0 3.8 2002 18.0 28.6 36.0 3.2
2003 5.0 16.9 25.0 4.1 2003 23.0 30.0 38.0 3.1
2004 5.0 17.5 27.0 6.4 2004 23.0 30.7 39.0 4.0
2005 7.0 16.6 25.0 4.7 2005 19.0 28.0 35.0 3.9
2006 4.0 17.2 24.0 4.2 2006 16.0 29.2 39.0 4.7
2007 7.0 15.4 24.0 3.8 2007 17.0 28.9 39.0 4.9
2008 4.0 15.8 24.0 4.5 2008 19.0 29.0 39.0 4.7
2009 5.0 15.9 26.0 4.5 2009 17.0 28.8 39.0 3.8
2010 5.0 19.8 30.0 5.3 2010 19.0 27.8 40.0 4.5
Total 2000 4.0 17.1 30.0 4.8 Total 2000 16.0 29.0 42.0 4.2
2010 2011 10.0 20.0 30.0 4.4 2010 2011 20.0 33.0 39.0 4.2
2012 6.0 18.3 29.0 5.7 2012 22.0 30.9 39.0 4.1
2013 10.0 21.8 30.0 4.9 2013 20.0 31.2 39.0 4.3
2014 12.0 22.6 33.0 4.5 2014 24.0 32.1 42.0 4.1
2015 10.0 22.3 32.0 4.5 2015 20.0 33.4 44.0 6.9
2016 11.0 20.5 29.0 3.4 2016 21.0 31.0 40.0 4.8
2017 9.0 17.9 30.0 4.9 2017 21.0 29.4 37.0 3.7
Total 2010 6.0 20.5 33.0 5.0 Total 2010 20.0 31.6 44.0 4.9
Total general 1.0 17.9 33.0 4.9 Total general 16.0 29.6 44.0 4.3

SMN-CG-GMC-SMAA-Climatología 8 - 14 14/04/2020
Título del eje

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
01/07/57
23/04/58
13/02/59
06/12/59
27/09/60
20/07/61
12/05/62
04/03/63
24/01/64
15/11/64
07/09/65
30/06/66

SMN-CG-SMC-SMAA-Climatología
22/04/67
12/03/68
05/06/69
29/05/70
21/03/71
11/01/72
02/11/72

Tmin.
25/08/73
17/06/74
09/04/75
30/01/76
21/11/76
13/09/77
06/07/78

Tmax.
28/04/79
18/02/80
10/12/80
02/10/81
25/07/82
17/05/83
08/03/84
29/12/84
21/10/85

9 de 14
13/08/86
05/06/87
27/03/88

Polinómica (Tmin.)
17/02/89

Título del eje


10/01/90
02/02/91
26/03/92
16/01/93
08/11/93
31/08/94
23/06/95
14/04/96
07/04/97
30/08/98
23/06/99
Registro Diario de Temperaturas Mínima y Máxima

05/08/00
Polinómica (Tmax.)

10/06/01
3003, BOCA DEL SALADO, BAJA CALIFORNIA SUR, OPERANDO. Período: 01/07/1957 - 31/12/2017

06/05/02
04/03/03
28/12/03
19/10/04
12/08/05
06/07/06
14/05/07
08/03/08
29/01/09
03/12/09
25/09/10
18/07/11
09/05/12
01/03/13
22/12/13
14/10/14
06/08/15
28/05/16
20/03/17
14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Estacion 3003 Estacion 3003


NOMBRE BOCA DEL SALADO NOMBRE BOCA DEL SALADO
ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR

Temp Min (°C) Temp Max (°C)


Mes Mín. Prom. Máx. Desv. Est. Mes Mín. Prom. Máx. Desv. Est.
ENE 1.0 13.2 24.0 3.0 ENE 17.0 25.1 35.0 2.8
FEB 2.0 13.0 23.0 2.9 FEB 17.0 25.5 35.0 2.8
MAR 5.0 14.0 28.0 3.1 MAR 19.0 26.7 38.0 2.9
ABR 8.0 15.6 29.0 3.4 ABR 19.0 28.7 39.0 2.9
MAY 10.0 17.4 31.0 3.1 MAY 22.0 30.5 41.0 3.2
JUN 11.0 19.9 30.0 3.3 JUN 24.0 32.0 44.0 3.4
JUL 12.0 22.5 33.0 3.1 JUL 23.0 33.3 44.0 3.1
AGO 12.0 23.3 32.0 2.9 AGO 25.0 34.1 43.0 2.8
SEP 13.0 22.9 32.0 2.5 SEP 24.0 33.1 41.0 2.5
OCT 6.0 21.0 30.0 3.1 OCT 25.0 31.7 40.0 2.6
NOV 8.0 17.8 30.0 3.4 NOV 21.0 29.0 39.0 2.6
DIC 4.0 14.1 27.0 3.2 DIC 16.0 26.0 34.0 2.7
Total general 1.0 17.9 33.0 4.9 Total general 16.0 29.6 44.0 4.3

Temperatura Máxima
35.0

30.0

25.0

20.0
°C

15.0

10.0

5.0

0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mín. Prom. Máx. Desv. Est.

Temperatura Mínima
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
°C

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Mín. Prom. Máx. Desv. Est.

SMN-CG-GMC-SMAA-Climatología 10 - 14 14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS
3.5 35
Promedio Diario de Lluvia y Temperatura Media por Mes

3.1

3 30
28.7
27.9 28.0

26.3
26.0
2.5 25
23.9
23.4
Promedio de lluvia (mm)

22.2

Temperatura Media (°C)


2.1

2 20.4 20.0 20
19.1 19.2

1.5 15

1.2

1 10
0.8

0.5
0.5 0.4 0.4 5

0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
3003, BOCA DEL SALADO, BAJA CALIFORNIA SUR, OPERANDO. Período: 01/07/1957 - 31/12/2017

Prom. Precip Prom. Tmed

SMN-CG-SMC-SMAA-Climatología 11 de 14 14/04/2020
ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS

Estacion 3003
NOMBRE BOCA DEL SALADO
ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR

Estación Promedios
Primavera Verano Otoño Invierno
Déecada Año Lluvia (mm) T min (°C) T max (°C) Lluvia (mm) T min (°C) T max (°C) Lluvia (mm) T min (°C) T max (°C) Lluvia (mm) T min (°C) T max (°C)
1950 1957 0.1 26.1 35.6 0.7 21.4 30.8 0.0 15.3 27.9
1958 0.0 20.7 31.2 2.9 25.7 34.3 1.2 17.2 31.1 0.3 13.2 27.7
1959 0.0 19.3 32.1 2.6 24.4 33.9 2.2 20.3 31.5 0.5 14.6 28.1
1960 0.0 16.4 29.8 1.2 23.5 33.4 0.7 19.8 31.1 0.9 12.3 25.1
Total 1950 0.0 18.8 31.0 1.8 24.9 34.2 1.2 19.7 31.1 0.6 13.4 27.0
1960 1961 0.0 17.0 29.9 0.2 24.3 32.9 0.4 19.5 28.4 0.9 12.9 25.4
1962 0.0 17.0 28.6 2.8 23.8 33.1 0.5 19.8 29.6 0.0 13.2 23.2
1963 0.0 17.9 30.1 0.7 24.5 34.1 1.7 19.1 30.9 0.0 13.1 25.0
1964 0.2 16.1 29.6 1.8 22.5 32.8 3.1 17.7 29.0 0.0 11.5 25.1
1965 0.0 16.3 29.8 0.8 22.6 33.3 1.2 18.3 30.5 0.3 11.4 24.5
1966 0.0 16.9 30.9 0.7 22.8 32.9 0.1 18.0 30.2 0.1 11.7 25.1
1967 0.0 16.2 29.7 2.0 22.5 31.8 0.7 18.3 28.5 0.1 11.4 25.7
1968 0.0 15.4 28.3 0.8 22.1 33.2 0.1 18.3 32.0 1.0 13.7 24.0
1969 0.0 14.9 30.8 0.2 21.0 32.9 0.3 17.8 28.3 0.0 13.7 25.8
1970 0.0 16.1 30.7 1.0 21.5 31.8 1.0 17.7 30.5 0.1 12.5 25.4
Total 1960 0.0 16.5 29.8 1.1 22.8 32.9 0.9 18.4 29.8 0.2 12.4 24.9
1970 1971 0.0 14.0 29.3 1.4 20.2 32.5 1.0 17.7 29.1 0.0 11.0 25.8
1972 0.4 16.3 30.1 1.9 21.0 33.2 1.1 19.5 30.3 0.5 12.3 25.9
1973 0.0 15.2 28.2 0.0 21.5 30.9 0.9 16.2 27.7 0.5 14.2 26.6
1974 0.0 15.7 29.2 0.7 20.7 31.5 4.8 16.8 27.0 0.3 11.9 25.3
1975 0.0 14.1 26.3 0.6 21.4 30.8 0.1 17.0 28.0 0.2 11.9 22.4
1976 0.0 14.2 28.2 0.7 21.4 33.1 3.3 17.5 27.6 0.0 11.9 23.2
1977 0.0 15.5 26.1 0.5 20.8 29.5 1.6 19.0 28.5 0.1 12.7 25.0
1978 0.0 15.7 26.0 0.7 22.2 30.1 1.4 17.9 27.6 0.0 13.2 23.8
1979 0.0 14.6 25.4 1.3 19.7 27.5 0.2 14.7 25.8 0.5 12.1 23.7
1980 0.0 0.0 21.0 34.8 0.3 20.0 30.5 0.0 11.2 21.7
Total 1970 0.0 15.0 27.6 0.8 21.0 31.4 1.5 17.6 28.2 0.2 12.3 24.5
1980 1981 0.0 18.7 28.6 2.9 24.2 33.6 1.2 18.6 30.7 0.9 15.1 25.5
1982 0.0 17.9 30.0 0.2 24.4 34.1 3.0 19.6 30.4 0.0 14.0 25.7
1983 0.0 18.1 29.9 2.0 25.0 34.1 1.0 20.8 31.0 0.0 15.9 26.9
1984 0.0 18.7 29.4 0.9 23.2 32.9 0.1 19.4 29.3 1.2 15.1 26.2
1985 0.0 17.4 28.8 0.7 23.6 33.1 1.8 20.1 30.7 0.4 14.6 25.3
1986 0.1 18.8 31.3 0.8 23.0 34.6 1.8 19.9 30.6 0.0 13.9 27.2
1987 0.0 17.3 29.5 0.6 24.2 34.8 1.1 20.3 32.6 0.1 14.1 26.4
1988 0.0 17.2 30.6 0.2 23.0 34.6 0.0 21.5 33.6 0.0 14.0 27.8
1989 0.0 17.1 30.5 2.6 22.8 33.3 1.9 17.6 32.1 0.4 13.1 26.5
1990 0.0 18.9 35.4 1.9 24.9 36.0 0.7 24.5 34.4 0.2 13.2 29.9
Total 1980 0.0 18.0 30.4 1.3 23.9 34.1 1.3 19.9 31.2 0.3 14.3 26.7
1990 1991 0.0 15.6 28.6 1.9 10.0 28.8 0.1 13.4 25.4
1992 0.1 13.3 29.1 0.4 19.6 33.4 0.7 20.2 29.2 0.4 12.6 24.0
1993 0.0 16.4 30.0 1.5 22.6 32.5 3.6 20.0 30.8 0.3 14.6 26.6
1994 0.0 13.2 26.2 0.7 21.2 32.8 0.7 21.1 30.2 0.6 12.6 24.9
1995 0.0 16.0 32.4 2.7 21.5 36.4 0.0 21.0 31.6 0.0 13.2 27.8
1996 0.0 13.8 31.0 2.0 14.5 33.0 0.0 16.2 28.3 0.0 12.1 27.0
1997 0.0 13.8 26.7 0.0 17.6 24.4 0.0 14.3 23.6
1998 0.0 18.5 32.5 6.5 22.3 33.6 0.0 16.6 27.9 0.0 13.9 25.4
1999 0.0 15.7 28.0 0.8 23.5 34.0 0.0 21.9 32.8 0.0 11.2 25.5
2000 0.0 11.1 26.0 1.4 1.5 16.9 29.4 0.0 10.8 24.4
Total 1990 0.0 15.2 29.5 2.0 20.7 33.7 1.1 18.1 29.5 0.1 12.9 25.5
2000 2001 0.0 17.5 29.1 0.2 23.9 33.1 4.0 18.8 28.5 0.4 13.3 24.5
2002 0.0 16.4 29.7 0.1 21.5 31.5 1.0 18.8 28.3 0.1 12.7 25.1
2003 0.0 15.6 29.3 3.2 21.3 33.4 2.4 17.2 30.7 0.0 13.4 26.5
2004 0.0 18.8 31.2 0.8 24.3 35.4 0.4 18.5 29.4 1.6 8.3 26.7
2005 0.0 14.0 27.9 0.3 21.9 31.9 0.0 18.1 28.8 0.9 12.2 23.2
2006 0.0 16.3 29.8 6.7 21.1 34.2 0.5 16.6 28.2 0.0 14.6 24.8
2007 0.0 13.9 29.1 1.7 20.0 34.1 0.2 15.4 28.2 0.0 11.4 22.8
2008 0.0 17.1 29.3 1.7 20.0 32.8 0.0 15.8 30.4 0.0 10.7 23.6
2009 0.0 14.1 29.3 2.3 21.9 32.9 0.6 15.3 27.6 0.5 13.2 25.9
