0% encontró este documento útil (0 votos)
82 vistas10 páginas

Padrón de Participantes en Azángaro

Este documento presenta el padrón inicial de 37 participantes para una actividad de intervención inmediata de limpieza y acondicionamiento en Azángaro, Puno. De los participantes, 1 está priorizado, 14 son jóvenes y 22 son adultos. La actividad será ejecutada por la Municipalidad Provincial de Azángaro.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
82 vistas10 páginas

Padrón de Participantes en Azángaro

Este documento presenta el padrón inicial de 37 participantes para una actividad de intervención inmediata de limpieza y acondicionamiento en Azángaro, Puno. De los participantes, 1 está priorizado, 14 son jóvenes y 22 son adultos. La actividad será ejecutada por la Municipalidad Provincial de Azángaro.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

PADRÓN INICIAL DE PARTICIPANTES

Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL PUNO


Departamento : PUNO
Provincia : AZANGARO
Distrito : AZANGARO
Número de Convenio : 25-0025-AII-07
Modalidad de Intervención: ACTIVIDAD DE INTEVENCION INMEDIATA
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE RECREACIÓN DE LA ALAMEDA DE
Nombre de Convenio : LA AV. LOS PROÓCERES DEL DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO
DE PUNO
Nombre de Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

N° PUNTAJE APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE EDAD H M CONDICIÓN


/ ORDEN NACIMIENTO
1 17.50 AMARU CCALA ROSA CORINA 46235109 14/10/1975 44 X ADULTO
2 16.70 ARENAS LAURA MARUJA HILDA 01556083 06/07/1975 45 X ADULTO
3 17.50 CALCINA CCARI VIRGINIA 80670118 12/10/1965 54 X ADULTO
4 17.50 CALLOAPAZA YTUSACA LUIS BELTRAN 47883438 28/01/1988 32 X ADULTO
5 17.50 CANAZA ARENAS IRENE NINFA 01562224 05/04/1978 42 X ADULTO
6 17.50 CANAZAS ARENAS PERCY ELVIS 42563543 12/08/1984 36 X ADULTO
7 16.70 CCAJMA MAYTA CARMEN MANUELA 01556557 16/07/1976 44 X ADULTO
8 16.70 CCUNO PERALTA WILFREDO 44768050 25/01/1980 40 X ADULTO
9 17.50 CHAMBI MAMANI DANY KATY 42797624 22/01/1985 35 X ADULTO
10 16.70 CHOQUEHUANCA QUISPE JUANA 80298382 15/05/1976 44 X ADULTO
11 16.70 CONDORI COTACALLAPA DENYS EDER 74057216 30/04/2001 19 X JOVEN
12 16.70 CONDORI PAREDES NINFA LUCILA 40490961 04/10/1979 40 X ADULTO
13 17.30 CONDORI MAMANI CRISTHIAN HECTOR 73810187 13/11/2001 18 X JOVEN
14 16.70 HANCCO HUANCA FABIANA 01558781 07/10/1977 42 X ADULTO
15 19.80 HUANCA PACCO SEVERINO 01544804 08/01/1971 49 X PRIORIZADO II
16 16.70 HUANCA CUNO ALICIA 41729751 15/06/1983 37 X ADULTO
17 17.50 IBAÑEZ MAYTA GERARDINA 74247689 28/07/1994 26 X JOVEN
18 16.70 INOFUENTE CONDORI SORAIDA ELIZABETH 46720059 19/12/1990 29 X JOVEN
19 17.50 ITUSACA CCOYA CARMEN 40350763 04/11/1979 40 X ADULTO
20 16.70 JUSTO CONDORI MADELEYNI 74244216 19/03/1994 26 X JOVEN
21 17.30 LAURA CANAZA RONALDINO MIJAEL 74057529 29/08/2002 18 X JOVEN
22 16.70 LAURA PARI YANIDET 73810207 01/03/2000 20 X JOVEN
23 17.50 LUQUE ALVAREZ MARLENY JANETH 43941532 13/12/1986 33 X ADULTO
24 17.50 MACHACA CHAMBI ANDREA 01552361 30/11/1972 47 X ADULTO
25 16.70 MACHACA PORTILLO JESUSA CANDY 78081191 25/12/1996 23 X JOVEN
26 16.70 MAMANI CHAMBI EMERSHON NATALIO 44748673 15/12/1987 32 X ADULTO
27 17.30 NINA CCAMA SONIA MARGOT 73476854 15/08/1998 22 X JOVEN
28 17.30 ORTIZ HUANCA AYDEE CARMEN 74153226 18/07/1997 23 X JOVEN
29 17.50 ORTIZ SOLORZANO YANETH VERONICA 45068561 29/11/1987 32 X ADULTO
30 17.30 PARARI JOVE DAVID ELMER 73744150 06/07/1998 22 X JOVEN
31 16.70 QUISPE CHOQUEHUANCA MARY SONY 70210769 03/01/1995 25 X JOVEN
32 17.50 QUISPE MAMANI YASMANI MARGARITA 75270902 27/01/1999 21 X JOVEN
33 17.50 SANCA RAMOS ROSA LINDA 73511815 25/10/1999 20 X JOVEN
34 16.70 TURPO QUISPE FLORA 01515410 21/11/1971 48 X ADULTO
35 17.50 VILAVILA DAVILA AYDEE CARINA 40997897 19/08/1981 39 X ADULTO
36 17.50 VILCA MAMANI VDA DE MAMANI MARIA LUZ 01544130 22/06/1969 51 X ADULTO
37 17.30 VILLASANTE ALVAREZ RICARDO MOISES 01546837 07/02/1973 47 X ADULTO

Usuario: GUISELL YOMAIRA PAREDES MAMANI, Fecha: 10/09/2020 14:39


Total de condición "Priorizado I" 0
Total de condición "Priorizado II" 1
Total de condición "Joven" 14
Total de condición "Adulto" 22
Número total de participantes activos 37

_________________________________
Responsable del proceso de selección
de participantes del Organismo Ejecutor

*Notas:

- Priorizado I: para las personas con las siguientes condiciones de priorización

- Condición de víctima del periodo de violencia de 1980 a 2000 en el marco de la Ley N° 28592

- Condición de persona rescatada de grupos terroristas

- Condición de víctima violencia de género

- Priorizado II: personas con discapacidad.

- Joven (personas entre 18 y 29 años)

- Adulto (personas entre 30 y 64 años)

Usuario: GUISELL YOMAIRA PAREDES MAMANI, Fecha: 10/09/2020 14:39


PADRÓN INICIAL DE PARTICIPANTES

Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL PUNO


Departamento : PUNO
Provincia : AZANGARO
Distrito : AZANGARO
Número de Convenio : 25-0024-AII-07
Modalidad de Intervención: ACTIVIDAD DE INTEVENCION INMEDIATA
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE GRAS NATURAL EN
Nombre de Convenio : EXTERIORES DEL COLISEO CUBIERTO DEL DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO -
DEPARTAMENTO DE PUNO
Nombre de Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

N° PUNTAJE APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE EDAD H M CONDICIÓN


/ ORDEN NACIMIENTO
1 16.10 AGUIRRE HUARCAYA OLGA BEATRIZ 01545863 18/02/1974 46 X ADULTO
2 16.20 ALANOCCA ARAGON SANDRA 46982701 30/09/1990 29 X JOVEN
3 11.30 APAZA CHIPANA ANABETH YASHIRA 73989595 10/01/2002 18 X JOVEN
4 11.60 AQUINO LUQUE NELLY YOLANDA 40459962 20/02/1980 40 X ADULTO
5 16.30 ARPITA VILCA VICTORIA 40954585 29/07/1981 39 X ADULTO
6 16.30 ARPITA RODRIGUEZ DELMY 44002784 08/10/1986 33 X ADULTO
7 16.70 ARPITA CALCINA JACINTA 01483214 17/04/1963 57 X ADULTO
8 16.70 CALCINA LANUDO JUDITH ABIGAEL 74153287 07/09/1999 21 X JOVEN
9 17.50 CALCINA CALCINA PELAYO 80670150 07/05/1977 43 X ADULTO
10 17.30 CASTRO DE SONCCO SIMONA 01486785 19/02/1959 61 X ADULTO
11 17.50 CCALA HUAMANTUMA MARIA MAGDALENA 40706844 06/07/1980 40 X ADULTO
12 17.50 CHOQUE CHOQUEHUANCA HERNAN YUNI 74057072 20/08/1995 25 X JOVEN
13 16.50 CHOQUE CARCAUSTO MATILDE 01545298 14/03/1972 48 X ADULTO
14 16.70 CHOQUEHUANCA CHOQUEHUANCA LUZ REYNA 40915626 27/06/1981 39 X ADULTO
15 17.50 CHURA LUQUE DIMAS 71830613 28/04/1995 25 X JOVEN
16 14.90 CHURA QUISPE MAXIMO TOMAS 01529685 12/11/1969 50 X PRIORIZADO I
17 17.50 CONDORI CHOQUEHUANCA DORIS MARLENY 42583425 15/09/1983 36 X ADULTO
18 17.30 CONDORI YANA VICENTINA 01482126 25/04/1964 56 X ADULTO
19 17.30 CONDORI SULLO YENY 73789561 29/10/1999 20 X JOVEN
20 16.50 CONDORI CONDORI REYNA MARGARITA 80685741 16/11/1976 43 X ADULTO
21 17.30 ENRIQUEZ QUISPE JACOB ALVER 75362376 18/10/2001 18 X JOVEN
22 16.30 ESTEFANERO HUANCA EDWIN YURI 43545276 05/05/1986 34 X ADULTO
23 17.20 GUTIERREZ CONDORI FRHAMKLIN 73821301 08/02/2001 19 X JOVEN
24 17.40 HANCCO VILAVILA SANDRA 42973245 15/05/1985 35 X ADULTO
25 16.70 HANCCO VILAVILA SILVIA 41467385 17/09/1982 37 X ADULTO
26 16.70 HANCCO VALENCIA BEATRIZ ADELAIDA 73652864 03/02/1994 26 X JOVEN
27 12.10 HANCCO VILCA MARTHA MAGDALENA 73421879 29/10/1997 22 X JOVEN
28 17.20 HUARSAYA HILAQUIJHUA EDGAR ZENON 76989626 28/10/2001 18 X JOVEN
29 11.60 JUSTO MAMANI DINA CARINA 74165368 08/08/1998 22 X JOVEN
30 16.60 LARICO QUISPE YANETH DALILA 41223259 07/01/1982 38 X ADULTO
31 17.30 LIVISI TITI RONAL JOSUE 73525451 22/05/2002 18 X JOVEN
32 17.50 LIVISI MAMANI DE MASCO MARGUTH MERCEDA 41729742 10/12/1982 37 X ADULTO
33 17.50 MACHACA MENDOZA FELICITAS 40874965 05/03/1981 39 X ADULTO
34 16.70 MACHACA MAMANI ALEJANDRO 72482120 10/07/1992 28 X JOVEN
35 16.50 MAMANI LUQUE JULIANA 01544027 23/05/1969 51 X ADULTO
36 17.50 MAMANI MUCHICA YOBANA 42453881 12/06/1984 36 X ADULTO
37 11.20 MAMANI ORTIZ MELECIA FLORA 40294331 26/08/1979 41 X ADULTO
38 16.70 MAMANI CHAMBI ELMER LAUREANO 47391902 19/04/1991 29 X JOVEN
39 16.70 MAMANI QUISPE REINA 44838673 25/11/1987 32 X ADULTO
40 16.30 MAMANI MUCHICA NEPTALI 47685283 20/01/1989 31 X ADULTO
41 16.30 MAMANI MARTINEZ ROSSI 43603907 04/06/1986 34 X ADULTO
42 16.00 MAMANI CHAMBI LETICIA ROCIO 72158412 17/12/1992 27 X JOVEN
43 12.30 MAMANI QUISPE JHON CESAR 70079865 19/06/1996 24 X JOVEN
44 17.50 MAMANI MAYTA MARLENE ANTONIA 01544917 04/02/1971 49 X ADULTO

Usuario: GUISELL YOMAIRA PAREDES MAMANI, Fecha: 10/09/2020 14:40


N° PUNTAJE APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE EDAD H M CONDICIÓN
/ ORDEN NACIMIENTO
45 20.00 MAMANI TURPO ELVA CATIREN 45302511 15/08/1986 34 X PRIORIZADO I
46 17.50 MAYHUA SACACA MARCELA 44875673 06/04/1978 42 X ADULTO
47 16.10 MUCHICA JUAREZ MARIA LUISA 01544617 19/08/1970 50 X ADULTO
48 16.70 ORTIZ HANCCO MARIA MAGDALENA 01560065 23/02/1978 42 X ADULTO
49 12.20 PERALTA PUMA DAYSI ELVA 74587852 04/02/2001 19 X JOVEN
50 16.70 PONCE HUARCAYA PASTORITA 01553517 10/08/1976 44 X ADULTO
51 16.70 QUISPE HUARSAYA FABIANA AMELIA 45908413 15/05/1989 31 X ADULTO
52 12.20 QUISPE CHOQUEHUANCA CARMEN YULI 73745520 18/02/2002 18 X JOVEN
53 16.70 SOLORZANO CHOQUEHUANCA FELICITA DIONEY 01561117 25/06/1978 42 X ADULTO
54 17.50 SOLORZANO CHOQUEHUANCA VICTORIA 41096818 27/10/1981 38 X ADULTO
55 12.40 SONCCO ZAMATA FRANCISCA 41479189 04/10/1982 37 X ADULTO
56 17.50 SONCCO LANDIO FLORA MERCEDES 46548906 24/09/1990 29 X JOVEN
57 17.40 TITE MACHACA WALTER SOLANO 74238294 28/07/1998 22 X JOVEN
58 17.30 TITE PERALTA EDSON JAVIER 71958360 01/08/1999 21 X JOVEN
59 16.30 VENTURA MACHACA PERCY 46626324 10/10/1988 31 X ADULTO
60 12.20 YANQUI VENTURA BASILIA MARIA 01560237 12/06/1978 42 X ADULTO
61 16.70 ZAPANA CHOQUEHUANCA GENOVEVA 41200242 27/09/1978 41 X ADULTO
62 16.70 ZAPANA CHOQUEHUANCA ROLANDO 80113789 10/10/1976 43 X ADULTO
63 17.50 ZAPANA CHOQUEHUANCA LIDIA 01545831 01/12/1973 46 X ADULTO
64 12.40 ZEA HANCCO AGRIPINA 01544783 09/11/1970 49 X ADULTO
65 16.70 ZUÑIGA MAMANI GERTRUDIS 40688093 19/11/1980 39 X ADULTO

Total de condición "Priorizado I" 2


Total de condición "Priorizado II" 0
Total de condición "Joven" 22
Total de condición "Adulto" 41
Número total de participantes activos 65

_________________________________
Responsable del proceso de selección
de participantes del Organismo Ejecutor

*Notas:

- Priorizado I: para las personas con las siguientes condiciones de priorización

- Condición de víctima del periodo de violencia de 1980 a 2000 en el marco de la Ley N° 28592

- Condición de persona rescatada de grupos terroristas

- Condición de víctima violencia de género

- Priorizado II: personas con discapacidad.

- Joven (personas entre 18 y 29 años)

- Adulto (personas entre 30 y 64 años)

Usuario: GUISELL YOMAIRA PAREDES MAMANI, Fecha: 10/09/2020 14:40


PADRÓN INICIAL DE PARTICIPANTES

Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL PUNO


Departamento : PUNO
Provincia : AZANGARO
Distrito : AZANGARO
Número de Convenio : 25-0026-AII-07
Modalidad de Intervención: ACTIVIDAD DE INTEVENCION INMEDIATA
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS, CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LOS
Nombre de Convenio : JIRONES UNIÓN, HERMILIA ENRIQUE Y CALLES ADYACENTES DEL DISTRITO DE AZÁNGARO -
PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Nombre de Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

N° PUNTAJE APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE EDAD H M CONDICIÓN


/ ORDEN NACIMIENTO
1 4.50 AGUILAR JUAREZ MADELEYNE CASILDA 74242204 09/04/1995 25 X PRIORIZADO I
2 8.40 ALVAREZ JOVE VILMA DORIS 73472869 07/08/1995 25 X PRIORIZADO I
3 8.80 ARPI ARAPA REGINA 41543004 13/11/1982 37 X PRIORIZADO II
4 8.60 ATAMARI QUISPE NIEVES 41612643 14/08/1973 47 X PRIORIZADO I
5 4.50 CALCINA VILCA MAGALY CORINA 73743992 12/02/1998 22 X PRIORIZADO I
6 6.30 CALSINA CALCINA ROBERT BLAS 44854912 13/02/1988 32 X ADULTO
7 2.00 CANAZA MAMANI ALEJANDRINA 01543906 09/02/1969 51 X ADULTO
8 12.40 CCARI MAMANI DANTE ELMER 71586345 25/06/2001 19 X JOVEN
9 8.40 CHAVEZ PUMA LISVETH 70979959 13/08/1994 26 X PRIORIZADO I
10 6.30 CONDORI CCANAZA MARIELA 74164326 07/02/1996 24 X JOVEN
11 8.40 CUTIPA JUSTO ANA LUISA 46155828 24/04/1984 36 X PRIORIZADO I
12 8.40 FERNANDEZ HUAYTA DALILA 72960540 22/10/1998 21 X PRIORIZADO II
13 8.20 GUTIERREZ SUBIA JULIA 01544161 01/10/1969 50 X PRIORIZADO I
14 7.10 HANCCO QUISPE HERMELINDA 42899512 07/03/1985 35 X ADULTO
15 9.60 ITUSACA ZAMATA ELISABET 42594367 31/08/1984 36 X PRIORIZADO I
16 11.20 JARA VILLASANTE WILSON WILBER 74058513 12/12/1999 20 X JOVEN
17 8.80 LARUTA RIOS BIDDY PILAR 70233969 27/09/1993 26 X PRIORIZADO II
18 12.20 LUQUE MAMANI HENRY YOMAR 71008086 19/01/2002 18 X JOVEN
19 7.10 LUQUE MACHACA REYNALDO DAVID 70233949 15/04/1996 24 X JOVEN
20 9.60 MACHACA LAURA JUDITH 73460902 15/07/1993 27 X PRIORIZADO I
21 8.80 MACHACA AQUINO BERTHA NELIDA 74497528 08/05/1998 22 X PRIORIZADO II
22 6.30 MACHACA QUISPE EMILIANA 41845478 12/01/1983 37 X ADULTO
23 9.60 MAMANI BARRANTES NERY VERONICA 40688085 10/12/1980 39 X PRIORIZADO I
24 6.30 MAMANI SANCHEZ LEON JAVIER 70323946 03/12/1997 22 X JOVEN
25 9.60 MAMANI TURPO ROLANDO 40932230 15/08/1980 40 X PRIORIZADO I
26 6.30 MAMANI PACORI ELIZABETH YOVANA 44483099 15/08/1985 35 X ADULTO
27 7.10 MAMANI MAMANI AGRIPINA 01543786 03/12/1968 51 X ADULTO
28 16.70 MASCO CHURA MARY CHING LING 70238022 26/10/1990 29 X JOVEN
29 3.50 PACCO APAZA YACKELINE LISSETH 71045925 06/02/2001 19 X PRIORIZADO II
30 6.10 PARISACA CATARI FLORA 01554811 03/02/1969 51 X ADULTO
31 8.20 PERALTA PACORI GLORIA CIRILA 01545133 04/07/1971 49 X PRIORIZADO I
32 9.40 PUMA PILCO PAULINO 01556889 31/08/1964 56 X PRIORIZADO II
33 6.30 QUISPE ORTIZ AYDEE 45410754 16/11/1988 31 X ADULTO
34 3.70 QUISPE HUANCA ELISA 01556604 17/01/1976 44 X PRIORIZADO I
35 9.60 QUISPE QUISPE CORINA SONIA 45291648 12/04/1983 37 X PRIORIZADO I
36 3.70 RAMOS CALCINA MILAGROS ROSENDA 76761074 13/04/1995 25 X PRIORIZADO II
37 6.90 SONCCO CALLOAPAZA VICTOR 01553529 07/03/1970 50 X ADULTO
38 4.50 SONCCO CONDORI JUANA MARIA 71709880 01/05/1998 22 X PRIORIZADO I
39 9.60 SULLO MAMANI MARTHA 42570567 12/09/1979 40 X PRIORIZADO II
40 11.40 TITE CUENTAS EDSSON YURI 74497538 02/11/1999 20 X JOVEN
41 8.80 VILAVILA MAMANI FELICITAS 44518497 10/02/1987 33 X PRIORIZADO I
42 4.50 VILCA FLORES ROSMERY NATALI 47700640 23/04/1993 27 X PRIORIZADO I
43 11.60 VILCAPAZA CHURA JOSE RUFO 71691937 27/08/1995 25 X JOVEN
44 4.30 VILLASANTE ROMAN FLOR ASUZENA 71695586 10/06/1993 27 X PRIORIZADO I

Usuario: GUISELL YOMAIRA PAREDES MAMANI, Fecha: 10/09/2020 14:38


Total de condición "Priorizado I" 18
Total de condición "Priorizado II" 8
Total de condición "Joven" 9
Total de condición "Adulto" 9
Número total de participantes activos 44

_________________________________
Responsable del proceso de selección
de participantes del Organismo Ejecutor

*Notas:

- Priorizado I: para las personas con las siguientes condiciones de priorización

- Condición de víctima del periodo de violencia de 1980 a 2000 en el marco de la Ley N° 28592

- Condición de persona rescatada de grupos terroristas

- Condición de víctima violencia de género

- Priorizado II: personas con discapacidad.

- Joven (personas entre 18 y 29 años)

- Adulto (personas entre 30 y 64 años)

Usuario: GUISELL YOMAIRA PAREDES MAMANI, Fecha: 10/09/2020 14:38


PADRÓN INICIAL DE PARTICIPANTES

Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL PUNO


Departamento : PUNO
Provincia : AZANGARO
Distrito : AZANGARO
Número de Convenio : 25-0027-AII-07
Modalidad de Intervención: ACTIVIDAD DE INTEVENCION INMEDIATA
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS EN EL BARRIO PEÑA DORADA -
Nombre de Convenio : MAGISTERIAL ZONA ESTE DEL DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO -
DEPARTAMENTO DE PUNO
Nombre de Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

N° PUNTAJE APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE EDAD H M CONDICIÓN


/ ORDEN NACIMIENTO
1 11.20 ALVARES ARENAS MARLENI ELBA 48294987 14/08/1974 46 X ADULTO
2 11.30 ALVAREZ ALVAREZ WALDIR WILSON 48040370 23/12/1993 26 X JOVEN
3 11.30 APAZA PARISACA RITA CLOTILDE 70238092 08/09/1992 28 X JOVEN
4 12.20 AQUINO MAMANI JULIAN 41607737 19/06/1969 51 X ADULTO
5 12.40 AQUINO LUQUE ELIZABETH 42737553 02/11/1984 35 X ADULTO
6 11.30 ARPI ROMAN ERICA LISBETH 71649212 02/12/1999 20 X JOVEN
7 11.50 ARPI CALCINA DELFINA 70566223 26/05/1993 27 X JOVEN
8 12.40 ARPI CANAZA GREGORIA 01533658 23/12/1961 58 X ADULTO
9 11.60 CALCINA MAYTA VIRGINIA 01491393 04/07/1974 46 X ADULTO
10 12.40 CALLOAPAZA YTUSACA RAMIRO AMILCAR 46592067 17/12/1989 30 X ADULTO
11 14.70 CALLOAPAZA OCHOA MARTINA 01546128 01/01/1970 50 X PRIORIZADO I
12 12.20 CANAZA MACHACA ROY ALEX 73740320 15/10/2001 18 X JOVEN
13 12.40 CANSAYA VARGAS LUCIA 01544669 20/09/1968 51 X ADULTO
14 12.40 CARCAUSTO MAMANI NINFA 47093842 08/11/1990 29 X JOVEN
15 12.40 CARI CALCINA ABRAHAM 45975156 19/10/1989 30 X ADULTO
16 11.20 CCAMA PUMA YESY MILAGROS 47738601 17/08/1992 28 X JOVEN
17 14.90 CCARI YANQUI JUSTINA 45914088 07/09/1989 31 X PRIORIZADO I
18 11.60 CCARI UCHIRI CLELLIAN 74963799 02/08/1999 21 X JOVEN
19 11.30 CCOSI PONCE LUZ MARINA 77345415 02/12/1999 20 X JOVEN
20 11.40 CHAMBI ZEA CLOTILDE 01546324 02/04/1973 47 X ADULTO
21 11.40 CHOQUE VILCAPAZA DINA NOEMI 74309640 05/04/1999 21 X JOVEN
22 11.60 CHOQUEHUANCA CCARI YENI MILAGROS 46364793 09/06/1990 30 X ADULTO
23 11.60 CHOQUEHUANCA MAMANI HERMINIA 73819919 01/04/1995 25 X JOVEN
24 11.40 CHURA QUISPE BERNABEL 01512857 14/04/1967 53 X ADULTO
25 11.40 CONDORI COTACALLAPA JHON MIDWAR 70236779 01/10/1993 26 X JOVEN
26 11.40 CONDORI VILCAPAZA SILVIA 01545143 15/11/1971 48 X ADULTO
27 12.40 CONDORI CALCINA BLANCA LIZ 73742575 09/11/1995 24 X JOVEN
28 11.60 FULLANO CHINO JESUS 80131430 01/01/1978 42 X ADULTO
29 11.20 HANCCO TITI GERVACIA 40574165 25/06/1980 40 X ADULTO
30 11.20 HUAMANI JOVE RICHARD RENZO 47429436 29/05/1989 31 X ADULTO
31 11.40 HUANCA ZEA MERY DELFINA 72487710 23/08/1993 27 X JOVEN
32 12.20 HUARICALLO CHALLAPA DEMETRIO 01529641 30/09/1970 49 X ADULTO
33 11.60 HUIZA CALCINA MAXIMILIANA 01556469 21/02/1976 44 X ADULTO
34 12.20 JOVE MAMANI LEONOR 01544592 01/07/1970 50 X ADULTO
35 12.40 LAURA QUISPE NIEVES BELINDA 44769718 11/01/1988 32 X ADULTO
36 14.10 LIMA APAZA CARMEN ROSA 41225857 16/07/1978 42 X PRIORIZADO I
37 11.30 LUQUE ARAGON ERLINDA NATALIA 70856188 04/03/1993 27 X JOVEN
38 12.40 MACHACA PORTILLO MARLENY NATIVIDAD 01560339 03/09/1978 42 X ADULTO
39 12.40 MACHACA QUISPE PASCUAL EDWIN 41988218 03/05/1981 39 X ADULTO
40 11.40 MACHACA COTACALLAPA IRMA 01558775 28/02/1972 48 X ADULTO
41 11.60 MAMANI ARPITA MARY LUZ 73742717 29/03/1999 21 X JOVEN
42 11.60 MAMANI GUTIERREZ FAUSTINO 01556150 19/05/1974 46 X ADULTO
43 11.60 MAMANI QUISPE SUSY YOVANA 43908413 26/11/1986 33 X ADULTO
44 11.60 MAYTA VILCAPAZA ELIAS 45016684 17/04/1988 32 X ADULTO

Usuario: GUISELL YOMAIRA PAREDES MAMANI, Fecha: 10/09/2020 14:36


N° PUNTAJE APELLIDOS NOMBRES DNI/CE FECHA DE EDAD H M CONDICIÓN
/ ORDEN NACIMIENTO
45 12.30 ORTIZ HUANCA RENEE REBULO 74153225 19/06/1995 25 X JOVEN
46 12.40 PALLI TICONA AMIEL VALERIO 70235787 14/04/1994 26 X JOVEN
47 11.60 PALOMINO RAMIREZ JOSE FRANCISCO 45618854 24/12/1988 31 X ADULTO
48 12.40 PERALTA CARCAUSTO LISBETH 73742651 29/07/1997 23 X JOVEN
49 11.30 PUMA CALCINA AURELIA 01552108 25/09/1971 48 X ADULTO
50 11.40 QUISPE CONDORI REYNALDO GERMAN 44597974 03/08/1987 33 X ADULTO
51 11.60 QUISPE ZAMATA DORA IRMA 41131585 15/10/1979 40 X ADULTO
52 11.60 QUISPE HUARSAYA ISABEL YANETH 42354237 03/05/1984 36 X ADULTO
53 11.60 QUISPE MAMANI ELENA MARLENY 01560226 03/05/1978 42 X ADULTO
54 12.40 QUISPE JOVE LESMES EVELIO 46592068 09/12/1988 31 X ADULTO
55 12.10 RIOS ARPITA YOVANA 46867706 01/04/1991 29 X JOVEN
56 11.40 ROMAN ITUSACA JUANA GUALBERTA 40922985 23/06/1981 39 X ADULTO
57 11.20 ROQUE PAREDES BLADIMER RIVALDO 71505671 14/11/1998 21 X JOVEN
58 11.60 SANCA CALCINA PAULINA 01545422 29/06/1973 47 X ADULTO
59 14.90 SOLORZANO HUANCA EMERENCIANA 01544178 08/03/1968 52 X PRIORIZADO I
60 12.20 SONCCO QUISPE REGINA 46982676 29/04/1992 28 X JOVEN
61 12.40 TITE LAYME ROLANDO 46673348 18/05/1973 47 X ADULTO
62 11.60 TITI LAURA VIRGINIA 44939026 06/12/1987 32 X ADULTO
63 12.40 TITI CALCINA YONER 63315959 01/05/1994 26 X JOVEN
64 12.40 VEGA ROQUE CECILIA PAULINA 43025598 10/06/1982 38 X ADULTO
65 14.10 VILAVILA JUAREZ LUCY 71957697 20/12/1994 25 X PRIORIZADO I
66 11.60 VILCA CALCINA NORMA ELIANA 70111965 14/08/1989 31 X ADULTO
67 11.60 VILCA CARCAUSTO LUCILA 43751940 03/09/1986 34 X ADULTO
68 11.60 VILLASANTE ROMAN MARILUZ 70568104 20/08/1991 29 X JOVEN
69 12.40 ZAPANA APAZA EVELIN MARIBEL 42360808 16/03/1984 36 X ADULTO

Total de condición "Priorizado I" 5


Total de condición "Priorizado II" 0
Total de condición "Joven" 24
Total de condición "Adulto" 40
Número total de participantes activos 69

_________________________________
Responsable del proceso de selección
de participantes del Organismo Ejecutor

*Notas:

- Priorizado I: para las personas con las siguientes condiciones de priorización

- Condición de víctima del periodo de violencia de 1980 a 2000 en el marco de la Ley N° 28592

- Condición de persona rescatada de grupos terroristas

- Condición de víctima violencia de género

- Priorizado II: personas con discapacidad.

- Joven (personas entre 18 y 29 años)

- Adulto (personas entre 30 y 64 años)

Usuario: GUISELL YOMAIRA PAREDES MAMANI, Fecha: 10/09/2020 14:36


PADRÓN INICIAL DE PARTICIPANTES

Unidad Zonal : UNIDAD ZONAL PUNO


Departamento : PUNO
Provincia : AZANGARO
Distrito : AZANGARO
Número de Convenio : 25-0023-AII-07
Modalidad de Intervención: ACTIVIDAD DE INTEVENCION INMEDIATA
LIMPIEZA, NIVELACIÓN DE VÍAS Y APERTURA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES EN CALLES
Nombre de Convenio : ADYACENTES Y TRASVERSALES AL TERMINAL TERRESTRE EN EL BARRIO MAGISTERIAL DEL
DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Nombre de Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO

