FACTURAS DE CONTADO - VENCIDAS
nombre tipo numero fecha_documvencimiento
OTALIMA POZO EDWIN WILFRIDO 83RE 7886 11/27/2019 11/27/2019
MORALES MANUEL 83RE 7904 12/2/2019 12/2/2019
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA 81TF 18402 12/17/2019 12/17/2019
SDMEL CIA LTDA 83TF 16973 12/28/2019 12/28/2019
FAST TECH S.A. 11RE 13110 1/7/2020 1/7/2020
FIDEICOMISO INMOBILIARIO PARK QUITO 81TF 18714 1/8/2020 1/8/2020
COHECO S.A. 16TF 17300 1/27/2020 1/27/2020
FUNDACION FABIAN JARAMILLO DAVILA 12TF 58711 2/3/2020 2/3/2020
SAAVEDRA ALENCASTRO JOSE MEDARDO 11RE 13303 2/5/2020 2/5/2020
CASTRO CARRIOLLO OSCAR IVAN 11RE 13308 2/5/2020 2/5/2020
MURILLO LASSO LILIA MARIA 11RE 13344 2/8/2020 2/8/2020
CAVEMIMPORT CIA. LTDA. 83RE 8229 2/10/2020 2/10/2020
AIRTEC ELECTRIC CIA. . 11RE 13346 2/10/2020 2/10/2020
TERAN AGUIRRE YOLANDA SAYONARA 11RE 13348 2/10/2020 2/10/2020
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE CINE Y ACTUACIO 81TF 19200 2/12/2020 2/12/2020
EVO DESIGN CIA LTDA 83RE 8263 2/15/2020 2/15/2020
DAVILA RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO 81RE 6135 2/17/2020 2/17/2020
GUANOCUNGA QUISHPE CARMEN MERCEDES 83TF 17700 2/27/2020 2/27/2020
SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTD83TF 17713 2/28/2020 2/28/2020
SERVIFUMIAGRO 81RE 6274 3/16/2020 3/16/2020
CASTELO MORALES HECTOR ARMANDO 83TF 18002 5/7/2020 5/7/2020
VERA PINTO ANDRES 10RE 28912 5/13/2020 5/13/2020
ORTIZ FIALLOS HERNAN GONZALO 10RE 28930 5/18/2020 5/18/2020
MORILLO JORGE LUIS 10RE 28939 5/18/2020 5/18/2020
SAAVEDRA FERNANDO MANUEL 10RE 28959 5/19/2020 5/19/2020
SAAVEDRA FERNANDO MANUEL 10RE 28961 5/20/2020 5/20/2020
LOPEZ DANNY 10RE 28967 5/20/2020 5/20/2020
VARGAS CASPI DIEGO ALEJANDRO 81RE 6280 5/20/2020 5/20/2020
SVMEDICALSUPPLIES S.A 81TF 19686 5/21/2020 5/21/2020
VILLEGAS PARREÑO XIMENA ELIZABETH 10RE 28986 5/22/2020 5/22/2020
SACANSELA QHISPE LIDIA ROSANA 10RE 28989 5/22/2020 5/22/2020
DISTRIBUIDORA MULTISERVICIOS TOTALELEC S.A 81TF 19702 5/25/2020 5/25/2020
SILVA CHAVEZ RICHARD VINICIO 10RE 29003 5/25/2020 5/25/2020
JIMA MATAILO JUAN CARLOS 81RE 6285 5/25/2020 5/25/2020
[Link]-KYRO 83TF 18091 5/26/2020 5/26/2020
ANDRADE JURADO FRANKLIN PATRICIO 10RE 29018 5/27/2020 5/27/2020
FAST TECH S.A. 83TF 18110 5/29/2020 5/29/2020
VASQUEZ MENDEZ JOSE RIGOBERTO 10RE 29040 5/29/2020 5/29/2020
SALAS MONTAÑO EDGAR ANDRES 82TF 34 6/3/2020 6/3/2020
BALDEON HIDALGO ALEJANDRO GUSTAVO 81RE 6295 6/3/2020 6/3/2020
SANGUÑA SIMBAÑA JOSE JULIAN 15RE 8067 6/4/2020 6/4/2020
PROACERO SCC. PROVEEDORES DE ACERO SOCIEDAD CIVIL21TF 87692 6/4/2020 6/4/2020
GODOY STONE CIA LTDA 11RE 13574 6/4/2020 6/4/2020
AUTOMOTRIZ PALACIOS 11RE 13577 6/5/2020 6/5/2020
SAESIMEX CIA. LTDA 82TF 56 6/6/2020 6/6/2020
LLUMIQUINGA CAIZA JOSE RAMIRO 82RE 11 6/8/2020 6/8/2020
COLCHA CAJAS LUIS ESTEBAN 11RE 13578 6/8/2020 6/8/2020
SEMAGRO S.A. 14TF 12324 6/9/2020 6/9/2020
INSPECCIONES TECNICAS PETROLERAS TECNIPETROLEOS S.14TF 12327 6/10/2020 6/10/2020
GUERRA BENITEZ FRANCISCO MANUEL GUILLERMO 11RE 13582 6/10/2020 6/10/2020
BONILLA YANEZ GUILLERMO PATRICIO 11RE 13584 6/10/2020 6/10/2020
GIAHAN ECUADOR [Link]. 12RE
DISTRIBUIDORA MULTISERVICIOS TOTALELEC S.A 81TF 19801 6/11/2020 6/11/2020
GONZALES MUÑOZ LUIS FERNANDO 11RE 13586 6/12/2020 6/12/2020
CLAVIJO CASCO LUIS DANIEL 11RE 13587 6/12/2020 6/12/2020
VITERI VACA HILDA SOLEDAD 82TF 99 6/15/2020 6/15/2020
LEIVA NEIRA ROGER 10RE 29207 6/15/2020 6/15/2020
PRIRODAGREEN S.A. 10RE 29208 6/15/2020 6/15/2020
GUEVARA PINTO JAIME SANTIAGO 11RE 13590 6/15/2020 6/15/2020
AGUILAR PEREZ CLAUDIA MARINA 14TF 12350 6/16/2020 6/16/2020
GINDEYA MUÑOZ AMIR MUSTAFA 16TF 17961 6/16/2020 6/16/2020
MERINO BALBUENA JOEL FRANCINI 11RE 13591 6/16/2020 6/16/2020
CLINICA DE REHABILITACION LUA 11RE 13594 6/16/2020 6/16/2020
BELTRAN MENA LORENA BELEN 16TF 17974 6/17/2020 6/17/2020
ALLAUCA SAGUANO LUIS HERNAN 11RE 13595 6/17/2020 6/17/2020
COPRICUV [Link] 11RE 13596 6/17/2020 6/17/2020
RODRIGUEZ DIAZ CESAR GABRIEL 11RE 13597 6/17/2020 6/17/2020
CAÑIZARES MANUEL 15RE 8137 6/18/2020 6/18/2020
ASEOTOTAL S.A. 82TF 129 6/18/2020 6/18/2020
CARVAJAL RUBIN GUILLERMO 81RE 6339 6/18/2020 6/18/2020
BONILLA TASIGUANO LENIN ARTURO 06RE 3770 6/22/2020 6/22/2020
VARGAS DE LA VEGA EDGAR ROMULO GONZALO 13TF 12451 6/22/2020 6/22/2020
CARDENAS OLEAS ANDRES FIDEL 13TF 12452 6/22/2020 6/22/2020
MONTENEGRO BRAVO WILLIAM ALFONSO 15RE 8,152.00 6/22/2020 6/22/2020
PAREDES MANCHENO LILIANA ELIZABETH 13TF 12454 6/23/2020 6/23/2020
PAEZ VASQUEZ LOURDES CRISTINA 16TF 18004 6/23/2020 6/23/2020
QUISHPE ABALCO FREDDY LUIS 15RE 8156 6/23/2020 6/23/2020
REINOSO VILLACIS LUIS SEGUNDO 10RE 29303 6/23/2020 6/23/2020
RENGEL ALVEAR AUGUSTA XIMENA 10RE 29304 6/23/2020 6/23/2020
ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN 11RE 13604 6/23/2020 6/23/2020
AREVALO SERRANO GUILLERMO MARCELO 11RE 13605 6/23/2020 6/23/2020
MORALES CABRERA MARIA ESTELA 11RE 13607 6/23/2020 6/23/2020
nombres_vendedor sucursal valor_total valor_aplicadretencion saldo
ANDRADE CALDERON CRIS QUITO 17.96 0 0 17.96
ANDRADE CALDERON CRIS QUITO 30.21 30 0 0.21
VEGA VILLACIS HOMERO DQUITO 96.61 94 0 2.61
GRANDA DURAN CESAR L QUITO 507.34 501.55 0 5.79
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 997.25 988.35 0 8.9
ESPINOZA MALDONADO CAQUITO 428.4 425.4 4.65 3
GUZMAN CHICO MANUEL QUITO 1274.66 1263.39 0 11.27
ANDRANGO VELOZ ROLANDQUITO 907.88 906.37 9.76 1.51
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 155.25 0 0 155.25
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 14.95 0 0 14.95
ANALUISA TOAPANTA JOS QUITO 35.22 0 0 35.22
ANDRADE CALDERON CRIS QUITO 155.64 154.25 0 1.39
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 3652.37 3646.13 32.61 6.24
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 133.6 0 0 133.6
ESPINOZA MALDONADO CAQUITO 289.81 287.22 0 2.59
ANDRADE CALDERON CRIS QUITO 54.33 53.85 0 0.48
ALVAREZ GANCHALA PABLOQUITO 364.95 328.46 0 36.49
GRANDA DURAN CESAR L QUITO 260.69 257.34 0 3.35
GRANDA DURAN CESAR L QUITO 322.91 0 0 322.91
ALVAREZ GANCHALA PABLOQUITO 120.24 119 0 1.24
MANCHENO GUAMAN VALE QUITO 143.08 0 0 143.08
SIMBAÑA GUALOTO LUIS J QUITO 14.87 0 0 14.87
MUÑOZ CHUQUILLANGUI EQUITO 71.12 0 0 71.12
SIMBAÑA GUALOTO LUIS J QUITO 20.57 0 0 20.57
TITUAÑA TENORIO VALMIRQUITO 67.32 0 0 67.32
TITUAÑA TENORIO VALMIRQUITO 52.86 0 0 52.86
MUÑOZ CHUQUILLANGUI EQUITO 131.03 0 0 131.03
ALVAREZ GANCHALA PABLOQUITO 86.79 0 0 86.79
CAJAS TOAPANTA MAURICIQUITO 128.76 126.44 0 2.32
MUÑOZ CHUQUILLANGUI EQUITO 12.9 0 0 12.9
VILLENA VELASCO KLEVER QUITO 23.68 0 0 23.68
AGUIRRE RAMOS CARLOS QUITO 183.53 179.34 0 4.19
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 119.03 0 0 119.03
ALVAREZ GANCHALA PABLOQUITO 46.28 0 0 46.28
MANCHENO GUAMAN VALE QUITO 89.26 0 0 89.26
SUNTAXI CONDOR CHRISTIQUITO 212.12 0 0 212.12
MANCHENO GUAMAN VALE QUITO 96.54 94.18 0 2.36
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 357.99 0 0 357.99
MANCHENO GUAMAN VALE QUITO 849.06 841.86 0 7.2
ALVAREZ GANCHALA PABLOQUITO 36.05 0 0 36.05
VILLENA VELASCO KLEVER QUITO 84.31 0 0 84.31
ANDRANGO VELOZ ROLANDQUITO 134.78 132.16 0 2.62
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 40.64 0 0 40.64
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 107.99 0 0 107.99
MANCHENO GUAMAN VALE QUITO 88.33 0 0 88.33
ANDRADE CALDERON CRIS QUITO 10.46 0 0 10.46
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 21.13 0 0 21.13
ESPINOZA MALDONADO CAQUITO 553.13 544.49 0 8.64
ESPINOZA MALDONADO CAQUITO 205.81 201.38 0 4.43
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 75.78 0 0 75.78
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 10.86 0 0 10.86
VEGA VILLACIS HOMERO DQUITO 112.48 110.22 0 2.26
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 40.2 0 0 40.2
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 27.81 0 0 27.81
MANCHENO GUAMAN VALE QUITO 37.37 0 0 37.37
SIMBAÑA GUALOTO LUIS J QUITO 243.64 0 0 243.64
MUÑOZ CHUQUILLANGUI EQUITO 412.82 406.37 0 6.45
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 185.1 0 0 185.1
ESPINOZA MALDONADO CAQUITO 50.78 0 0 50.78
GUZMAN CHICO MANUEL QUITO 83.07 30 0 53.07
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 37.91 0 0 37.91
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 16.03 0 0 16.03
GUZMAN CHICO MANUEL QUITO 226.61 176.96 0 49.65
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 247.41 0 0 247.41
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 26.96 0 0 26.96
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 23.61 0 0 23.61
MUÑOZ CHUQUILLANGUI EQUITO 110.36 0 0 110.36
PAREDES YANEZ SERGIO A QUITO 89.14 87.74 0 1.4
ALVAREZ GANCHALA PABLOQUITO 19.35 0 0 19.35
MEDINA OVIEDO ISMAEL FQUITO 35.18 0 0 35.18
MOSCOSO PARAMO MARCEL
QUITO 251.55 0 0 251.55
MOSCOSO PARAMO MARCEL
QUITO 100.8 0 0 100.8
MUÑOZ CHUQUILLANGUI EQUITO 1,087.83 - - 1,087.83
MOSCOSO PARAMO MARCEL QUITO 89.62 0 0 89.62
LOPEZ DEL CORRAL FABIOLQUITO 176.96 20 0 156.96
MUÑOZ CHUQUILLANGUI EQUITO 112.53 0 0 112.53
SIMBAÑA GUALOTO LUIS J QUITO 1634.91 1609.36 0 25.55
VILLENA VELASCO KLEVER QUITO 270.12 0 0 270.12
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 33.28 0 0 33.28
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 45.33 0 0 45.33
PACHECO HIDALGO WALTEQUITO 53.55 0 0 53.55
6162.83
AGENCIA ADU12AF 3378 6/24/2019 7/9/2019 OVIEDO COR QUITO 517.1
METREXLAB EQ 12TF 53416 8/30/2019 9/7/2019 PAREDES YANQUITO 1142.4
POSO VIRACO12RE 53304 9/3/2019 9/13/2019 SUNTAXI CONQUITO 243.78
GUTIEL SA 12RE 53899 9/25/2019 10/3/2019 SUNTAXI CONQUITO 601.38
ENCALADA M12TF 54454 9/30/2019 10/8/2019 ESPINOSA TI QUITO 203.17
CIA. LTDA ES 12TF 55082 10/23/2019 10/31/2019 ANDRANGO VQUITO 1287.81
ENCALADA M12RE 54516 10/24/2019 11/1/2019 ZAMBRANO SO QUITO 94.42
PAPELERIA CH12TF 55479 11/6/2019 11/14/2019 NIÑO GARCESQUITO 1012.97
MAXIBODEGAS 81TF 17900 11/7/2019 11/15/2019 VEGA VILLAC QUITO 384.94
ILF BERATEN 12TF 56088 11/22/2019 11/22/2019 NIÑO GARCESQUITO 860.47
PERUGACHI 12RE 55343 11/29/2019 11/29/2019 ANALUISA TOQUITO 198.64
FERREIRA SEV12TF 57513 1/3/2020 1/3/2020 ANDRANGO VQUITO 1289.52
TERAN LLUSC12TF 57598 1/6/2020 43,836.00 ARMAS GARZQUITO 1,017.90
MONTAÑO JA12TF 58210 1/20/2020 1/20/2020 ANDRANGO VQUITO 225.02
GUERRERO J 12RE 56773 1/24/2020 1/24/2020 ABADIANO AN QUITO 92.87
VASCONEZ M12RE 57014 2/3/2020 2/3/2020 SUNTAXI CONQUITO 585.46
TELLO CASA 11RE 13295 2/4/2020 2/4/2020 PACHECO HIDQUITO 102.62
ESPINOSA GU12TF 59220 2/18/2020 2/18/2020 NIÑO GARCESQUITO 144.26
CORPORACION 12TF 59961 3/10/2020 3/10/2020 ANDRANGO VQUITO 298.2
INSTITUTO T 12TF 60142 3/14/2020 3/14/2020 MOSCOSO PAQUITO 293.07
LOPEZ ARMIJ12RE 58008 5/25/2020 5/25/2020 SUNTAXI CONQUITO 10.46
MEDINA SALA12RE 58097 6/1/2020 6/1/2020 SUNTAXI CONQUITO 58.14
TIPAN AMUGU 12RE 58098 6/1/2020 6/1/2020 SUNTAXI CONQUITO 45.84
MISION CRIST12RE 58096 6/1/2020 6/1/2020 SUNTAXI CONQUITO 21.01
KIM PARK IN 12RE 58291 6/16/2020 6/16/2020 SUNTAXI CONQUITO 251.48
CINCOM . 12TF 60669 6/16/2020 6/16/2020 ANDRANGO VQUITO 313.16
YAGUANA AG12TF 60688 6/17/2020 6/17/2020 ANDRANGO VQUITO 83.95
PAPELERIA CH12TF 60778 6/22/2020 6/22/2020 ANDRANGO VQUITO 998.17
4.62 4.62 512.48 factura accesoeveloz
1140.1 10.2 2.3 retencion pe eveloz
241.6 0 2.18 retencion pe eveloz
596.01 0 5.37 retencion pe eveloz
1.81 1.81 201.36 factura pendinzambrano
0 0 1287.81 MONTALUISANZAMBRANO
0.84 0.84 93.58 FACTURA A CEVELOZ
1001.44 0 11.53 retencion pe EVELOZ
380.34 0 4.6 retencion pe EVELOZ
849.7 0 10.77 retencion pendiente
196.87 0 1.77 retencion pe EVELOZ
1222.33 0 67.19 factura pendiNZAMBRANO
- - 1,017.90 FACTURA PENnzambrano
33.4 0 191.62 factura pendinzambrano
0 0 92.87 factura pendinzambrano
566.85 0 18.61 factura pendinzambrano
0 0 102.62 factura pendinzambrano
0 0 144.26 factura pendinzambrano
291.05 0 7.15 retencion pe NZAMBRANO
287.84 0 5.23 retencion pe EVELOZ
0 0 10.46 CRUCE EVELOZ
0 0 58.14 CRUCE EVELOZ
0 0 45.84 CRUCE EVELOZ
0 0 21.01 CRUCE EVELOZ
0 0 251.48 CRUCE RUC YEVELOZ
306.37 0 6.79 retencion pe EVELOZ
82.94 0 1.01 FACTURA PENEVELOZ
976.82 0 21.35 RETENCION EVELOZ
4197.28