0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas2 páginas

Calificaciones Tecnología Mecánica II

Este documento es una planilla de calificaciones de la materia Tecnología Mecánica II de la carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ciencias y Tecnología. Presenta los resultados de 71 estudiantes con 16 aprobados, 33 reprobados y 22 abandonos. Incluye el código, nombre y notas de cada estudiante.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas2 páginas

Calificaciones Tecnología Mecánica II

Este documento es una planilla de calificaciones de la materia Tecnología Mecánica II de la carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ciencias y Tecnología. Presenta los resultados de 71 estudiantes con 16 aprobados, 33 reprobados y 22 abandonos. Incluye el código, nombre y notas de cada estudiante.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

PLANILLA DE CALIFICACIONES 1/2019

---------------------------------
Facultad: CIENCIAS Y TECNOLOGIA (20)
Docente: MONTANO ANAYA FRANCISCO (198500030)
Carrera: LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL (309801)
Materia: TECNOLOGIA MECANICA II (2018013)
Grupo: 2 Tipo: N Firma: _________________

Nro Estudiantes= 71
Nro Aprobados= 16 (23%) Nro Reprobados= 33 (46%) Nro Abandonos= 22 (31%)
---------------------------------------------------------------------------------
NRO |CODEST |NOMBRE |1ERP|2DOP|PROM|EXAF|2da |NOTF|NOTC|
---------------------------------------------------------------------------------
1 |201603640|AGUILAR MEDINA CRISTHIAN MAURI|0 | |0 |0 | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
2 |201505588|ALBA SANCHEZ JHENRY |29 |29 |29 |30 | |30 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
3 |201602980|ARDAYA SOLIZ SUSANNE PATRICIA |45 |45 |45 |30 | |45 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
4 |201201150|ARIAS REYNAGA RAUL GONZALO |33 |33 |33 |30 | |33 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
5 |201700680|AYALA LOPEZ ANELISSE MARIELA |54 |54 |54 | | |54 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
6 |201603650|AYALA VIDAL CAMILA |34 |34 |34 |20 | |34 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
7 |200206658|AYMA SOTO DAVID MANUEL |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
8 |200901171|BRAVO ESPINOZA FRANCO FERNANDO|0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
9 |201603587|BUSTAMANTE ESPINOZA MARIANE GO|34 |34 |34 |10 | |34 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
10 |201603657|CABEZAS CALLE ANGEL |34 |34 |34 |25 | |34 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
11 |201603661|CACHI MAMANI ROMER SAMUEL |0 |0 |0 |40 | |40 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
12 |201400221|CANQUI OLGUIN DIEGO ANTONIO |29 |29 |29 |15 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
13 |201508105|CARDENAS CANDIA DAVID |11 |11 |11 |25 | |25 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
14 |200708503|CHIRI VIDAL OLIVIA |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
15 |201010165|CHOQUE MAMANI RUBI PAULA |33 |33 |33 |51 | |51 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
16 |201704768|CHOQUE PACA ELDI RUBY |54 |54 |54 | | |54 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
17 |201106259|COLQUE ESCALANTE CHRISTIAN ALE|34 |34 |34 |25 | |34 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
18 |201508137|COPA MAMANI MICHEL JORDY |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
19 |201603686|DELGADILLO SANDAGORDA MARIA CR|54 |54 |54 | | |54 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
20 |200908815|DELGADILLO ZENTENO ELMER |33 |33 |33 |35 | |35 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
21 |201512260|DURAN VARGAS ARIEL HUGO |45 |45 |45 |51 | |51 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
22 |201603695|FERNANDEZ MACIAS ELY |45 |45 |45 |20 | |45 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
23 |200800932|FUENTES ORELLANA ALEX EDWIN |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
24 |201508144|GARCÍA REQUE MARIBEL |12 |12 |12 |10 | |12 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
25 |200802411|GOMEZ FLORES JORGE RODRIGO |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
26 |201309576|GONZALES ROJAS RASHIR |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
27 |201400164|GONZALES TERAN ALEJANDRO OSCAR|29 |29 |29 |10 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
28 |200901531|JANCO MAMANI VIRGINIA |29 |29 |29 |25 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
29 |201300221|LIMACHI OVADO ARMANDO |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
30 |201602994|LOPEZ SOLIZ DIEGO |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
31 |201400169|LOZANO RIVAS GUSTAVO NELSON |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
32 |201603730|MAMANI MAMANI NATALY |45 |45 |45 |35 | |45 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
33 |201508156|MARQUEZ ARANIBAR KATERINE DIAN|45 |45 |45 |25 | |45 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
34 |201802045|MAYORGA ORELLANA CAROLA GIOVAN|45 |45 |45 |51 | |51 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
35 |200908474|MELEAN ALVAREZ NOEL CARLOS |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
36 |200801163|MENECES TERCEROS FERNANDO ARIE|29 |29 |29 |15 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
37 |201505454|MERIDA BEJAR JOSE ALBERTO |54 |54 |54 | | |54 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
38 |201410179|MOLINA SEJAS MAURICIO |29 |29 |29 |15 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
39 |201603002|MORALES JIMENEZ DANIELA |45 |45 |45 |15 | |45 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
40 |201607900|MORALES SILES KENNETH ERICKS |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
41 |201410684|MOSCOSO SANZETENEA DIEGO RODOL|29 |29 |29 |20 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
42 |201603745|MOYA GOMEZ CAMILA AYDA |46 |46 |46 |20 | |46 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
43 |201502056|NOGALES CASTELLON MARIA TERESA|24 |24 |24 |30 | |30 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
44 |201400267|NOGALES HINOJOSA JHON KEVIN |29 |29 |29 |10 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
45 |200204809|ORDOÑEZ BUEZO PAOLA DANIELA |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
46 |201505656|ORELLANA ROJAS SHIRLEY |34 |34 |34 |51 | |51 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
47 |200908479|PALACIOS RODRIGUEZ ANDREA |33 |33 |33 |51 | |51 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
48 |201508159|PALACIOS RODRIGUEZ JACKELIN MI|33 |33 |33 |30 | |33 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
49 |201508434|PATIÑO VALLEJOS JOSUE |54 |54 |54 | | |54 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
50 |201508162|PEREZ JAIMES ESTEBAN GUILLERMO|0 |0 |0 |51 | |51 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
51 |201100342|PEREZ ORELLANA ROCIO VIVIANA |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
52 |200905002|PINAYA ARAYA BRAYAN WALTER |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
53 |201309133|POMA VALLEJOS MARCOS |52 |52 |52 | | |52 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
54 |201603623|RODRIGUEZ BLANCO GALYA LUZ |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
55 |201502070|RODRIGUEZ NICOLAS MARIBEL |12 |12 |12 |20 | |20 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
56 |201603770|ROJAS CARDONA DANIELA |45 |45 |45 |51 | |51 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
57 |201108081|ROJAS ORELLANA DAMIAN BRAYAN |23 |23 |23 |55 | |55 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
58 |201512248|ROJAS SANCHEZ JENIFFER |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
59 |201506891|ROMERO GARCIA ELIZABETH |12 |12 |12 |15 | |15 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
60 |201300958|SALAZAR ALBARES MILTON |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
61 |201310392|SANABRIA ARIAS ALAIN RUSSEL |34 |34 |34 |25 | |34 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
62 |201606475|SIERRA SORIA ARACELY |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
63 |201603790|TENORIO ALCAZAR JHONNATAN |34 |34 |34 |15 | |34 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
64 |201502082|TORREZ SIRPA JAVIER |33 |33 |33 |10 | |33 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
65 |201603794|TORRICO DELGADILLO MARIELA |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------
66 |201400202|VARGAS CACERES SILVIA MARISOL |23 |23 |23 |55 | |55 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
67 |201508180|VARGAS ROCABADO JULIO CESAR |29 |29 |29 |10 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
68 |201005036|VASQUEZ AGUILAR NORKA |29 |29 |29 |15 | |29 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
69 |200908494|VEGA TORREJON YANCARLA |33 |33 |33 |51 | |51 |A |
---------------------------------------------------------------------------------
70 |201300192|ZAMBRANA NINA LUIS FERNANDO |34 |34 |34 |25 | |34 |R |
---------------------------------------------------------------------------------
71 |201201030|ZURITA OCAÑA SAUL ALBERT |0 | |0 | | |0 |B |
---------------------------------------------------------------------------------

También podría gustarte