0% encontró este documento útil (0 votos)
62 vistas3 páginas

Universidad Mayor Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca Rol de Examenes

Este documento presenta el rol de exámenes de la carrera de ingeniería civil de una universidad, con las asignaturas, docentes, días, fechas, horas y aulas de los exámenes para diferentes cursos y grupos.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
62 vistas3 páginas

Universidad Mayor Real Y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca Rol de Examenes

Este documento presenta el rol de exámenes de la carrera de ingeniería civil de una universidad, con las asignaturas, docentes, días, fechas, horas y aulas de los exámenes para diferentes cursos y grupos.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

ROL DE EXAMENES
Carrera:INGENIERÍA CIVIL
Gestion Academica:1/2019
Modalidad Curso:Examen de Suficiencia (Invierno)

No Asignatura Sigla Curso Grupo Docente Día Fecha HORA Aula

1 DIBUJO TÉCNICO BÁSICO CIV 101 1 1 Arancibia Flores Fernando Jueves 1 de Agosto 9:00 A 11:00 206
2 FÍSICA BÁSICA I FIS 100 1 1 Caballero Claure Ricardo Martes 30 de julio 7:00 A 9:00 201
3 ALGEBRA I MAT 100 1 1 Torres Romero Maria Teresa Miercoles 31 de Julio 7:00 A 9:00 106
4 CÁLCULO I MAT 101 1 1 Mamani Huanca Humberto Lunes 29 de julio 07:00 A 09:00 301
5 QUÍMICA GENERAL QMC 100 1 1 Mallea Magne Walter Miercoles 31 de Julio 11:00 A 13:00 302
6 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA SIS 403 1 1 Lopez Encinas Windsor Yuri Lunes 29 de julio 14:00 A 16:00 303
1 DIBUJO TÉCNICO BÁSICO CIV 101 1 2 Arancibia Flores Fernando Miercoles 31 de Julio 9:00 A 11:00 305
2 FÍSICA BÁSICA I FIS 100 1 2 Caballero Claure Ricardo Martes 30 de julio 9:00 A 11:00 201
3 ALGEBRA I MAT 100 1 2 Mamani Huanca Humberto Jueves 1 de Agosto 11:00 A 13:00 301
4 CÁLCULO I MAT 101 1 2 Mamani Huanca Humberto Martes 30 de julio 7:00 A 9:00 301
5 QUÍMICA GENERAL QMC 100 1 2 Mallea Magne Walter Miercoles 31 de Julio 7:00 A 9:00 302
6 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA SIS 403 1 2 Cueto Arancibia Nora Rosemary Lunes 29 de julio 16:00 A 18:00 303
1 DIBUJO TÉCNICO BÁSICO CIV 101 1 3 Clavijo Castro José Luis Lunes 29 de julio 16:00 A 18:00 106
2 FÍSICA BÁSICA I FIS 100 1 3 Pacheco Leyton Jaime Ramiro Martes 30 de julio 7:00 A 9:00 302
3 ALGEBRA I MAT 100 1 3 Mamani Huanca Humberto Viernes 2 de Agosto 11:00 A 13:00 301
4 CÁLCULO I MAT 101 1 3 Mamani Huanca Humberto Jueves 1 de Agosto 09:00 A 11:00 301
5 QUÍMICA GENERAL QMC 100 1 3 Hernandez Oña Corina Viernes 2 de Agosto 9:00 A 11:00 205
6 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA SIS 403 1 3 Cueto Arancibia Nora Rosemary Miercoles 31 de Julio 16:00 A 18:00 303
2 FÍSICA BÁSICA I FIS 100 1 4 Pacheco Leyton Jaime Ramiro Viernes 2 de Agosto 9:00 A 11:00 201
4 CÁLCULO I MAT 101 1 4 Mallea Magne Walter Miercoles 31 de Julio 7:00 A 9:00 302
5 QUÍMICA GENERAL QMC 100 1 4 Hernandez Oña Corina Lunes 29 de julio 14:00 A 16:00 201
6 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA SIS 403 1 4 Cueto Arancibia Nora Rosemary Lunes 29 de Julio 18:00 A 20:00 303
2 FÍSICA BÁSICA I FIS 100 1 5 Clavijo Castro José Luis Lunes 29 de julio 7:00 A 9:00 306
4 CÁLCULO I MAT 101 1 5 Flores Salinas Hortencia Miercoles 31 de Julio 11:00 A 13:00 101
6 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA SIS 403 1 5 Fernandez Leon Miguel Angel Martes 30 de julio 16:00 A 18:00 303
4 CÁLCULO I MAT 101 1 6 Mallea Magne Walter Lunes 29 de Julio 9:00 A 11:00 302
1 ISOSTÁTICA I CIV 200 2 1 Fernandez Maiz Cristian Gonzalo Miercoles 31 de Julio 11:00 A 13:00 105
2 FÍSICA BÁSICA II FIS 102 2 1 Calizaya Calizaya Mamerto Martes 30 de Julio 7:00 A 9:00 105
3 CÁLCULO II MAT 102 2 1 Flores Salinas Hortencia Lunes 29 de julio 9:00 A 11:00 101
4 ALGEBRA II MAT 103 2 1 Flores Salinas Hortencia Jueves 1 de Agosto 09:00 A 11:00 101
1 ISOSTÁTICA I CIV 200 2 2 Fernandez Maiz Cristian Gonzalo Lunes 29 de julio 9:00 A 11:00 305
2 FÍSICA BÁSICA II FIS 102 2 2 Calizaya Calizaya Mamerto Viernes 2 de Agosto 7:00 A 9:00 105
3 CÁLCULO II MAT 102 2 2 Flores Salinas Hortencia Jueves 1 de Agosto 11:00 A 13:00 101
4 ALGEBRA II MAT 103 2 2 Flores Salinas Hortencia Viernes 2 de Agosto 11:00 A 13:00 101
1 ISOSTÁTICA I CIV 200 2 3 Arancibia Flores Fernando Miercoles 31 de Julio 16:00 A 18:00 106
2 FÍSICA BÁSICA II FIS 102 2 3 Calizaya Calizaya Mamerto Martes 30 de julio 9:00 A 11:00 306
3 CÁLCULO II MAT 102 2 3 Mamani Huanca Humberto Lunes 29 de julio 09:00 A 11:00 301
4 ALGEBRA II MAT 103 2 3 Arancibia Flores Fernando Viernes 2 de Agosto 18:00 A 20:00 202
1 ISOSTÁTICA I CIV 200 2 4 Arancibia Flores Fernando Viernes 2 de Agosto 16:00 A 18:00 202
2 FÍSICA BÁSICA II FIS 102 2 4 Clavijo Castro José Luis Jueves 1 de Agosto 15:00 A 17:00 102
3 CÁLCULO II MAT 102 2 4 Flores Salinas Hortencia Lunes 29 de Julio 15:00 A 17:00 105
4 ALGEBRA II MAT 103 2 4 Clavijo Castro José Luis Miercoles 31 de Julio 17:00 A 19:00 101
1 ISOSTÁTICAS II CIV 201 3 1 López Marca Alfredo Lunes 29 de julio 18:00 A 20:00 102
2 HIDRÁULICA I CIV 229 3 1 Torres Balanza Julio Cesar Jueves 1 de Agosto 11:00 A 13:00 206
3 GEOLOGIA GLG 100 3 1 Miranda Davila Ronald Miercoles 31 de Julio 9:00 A 11:00 306
4 MÉTODOS NUMÉRICOS MAT 205 3 1 Bellido Santa Maria Jose Boris Miercoles 31 de Julio 14:00 A 16:00 305
5 ECUACIONES DIFERENCIALES MAT 207 3 1 Zurita Garcia Fredy Enrique Martes 30 de julio 9:00 A 11:00 205
1 ISOSTÁTICAS II CIV 201 3 2 López Marca Alfredo Martes 30 de julio 18:00 A 20:00 102
2 HIDRÁULICA I CIV 229 3 2 Arancibia Flores Fernando Miercoles 31 de Julio 11:00 A 13:00 305
3 GEOLOGIA GLG 100 3 2 Miranda Davila Ronald Viernes 2 de Agosto 9:00 A 11:00 305
4 MÉTODOS NUMÉRICOS MAT 205 3 2 Bellido Santa Maria Jose Boris Miercoles 31 de Julio 16:00 A 18:00 305
5 ECUACIONES DIFERENCIALES MAT 207 3 2 Mamani Huanca Humberto Martes 30 de julio 9:00 A 11:00 301
1 ISOSTÁTICAS II CIV 201 3 3 Ticona Cabrera Mario Francisco Jueves 1 de Agosto 14:00 A 16:00 201
3 GEOLOGIA GLG 100 3 3 Miranda Davila Ronald Miercoles 31 de julio 11:00 A 13:00 306
4 MÉTODOS NUMÉRICOS MAT 205 3 3 Bellido Santa Maria Jose Boris Miercoles 31 de Julio 9:00 A 11:00 303
1 RESISTENCIA DE MATERIALES I CIV202 4 1 Grandon Albornoz Edgar Martes 30 de Julio 09:00 A 11:00 305
2 GEODESIA Y SIG CIV215 4 1 Deuer Deuer Maria De Las Nieves Miercoles 31 de Julio 14:00 A 16:00 202
3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIV216 4 1 Gonzalez Laguna Ricardo Jueves 1 de Agosto 16:00 A 18:00 201
4 MECÁNICA DE SUELOS I CIV219 4 1 Gantier Pacheco Gunnar Jose Lunes 29 de julio 14:00 A 16:00 206
5 HIDRÁULICA II CIV230 4 1 Torres Balanza Julio Cesar Miercoles 31 de Julio 11:00 A 13:00 202
1 RESISTENCIA DE MATERIALES I CIV202 4 2 Linares Baspineiro Roberto Miercoles 31 de Julio 15:00 A 17:00 301
2 GEODESIA Y SIG CIV215 4 2 Deuer Deuer Maria De Las Nieves Lunes 29 de Julio 09:00 A 11:00 202
3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIV216 4 2 Pacheco Leyton Jaime Ramiro Jueves 1 de Agosto 16:00 A 18:00 205
4 MECÁNICA DE SUELOS I CIV219 4 2 Grandon Choque Roberto Dennis Martes 30 de Julio 7:00 A 9:00 202
2 GEODESIA Y SIG CIV230 4 3 Deuer Deuer Maria De Las Nieves Lunes 29 de Julio 11:00 A 13:00 202
1 RESISTENCIA DE MATERIALES II CIV 203 5 1 Grandon Albornoz Edgar Lunes 29 de Julio 11:00 A 13:00 105
2 MECÁNICA DE SUELOS II CIV 221 5 1 Gantier Pacheco Gunnar Jose Martes 30 de Julio 14:00 A 16:00 205
3 ESTADÍSTICA CIV 233 5 1 Torres Espada Franklin Viernes 2 de Agosto 14:00 A 16:00 205
4 SANITARIA I CIV 238 5 1 Ortiz Villegas Juan Carlos Martes 30 de Julio 9:00 A 11:00 105
5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CIV 247 5 1 Zelada Estrada Alfredo Jueves 1 de Agosto 7:00 A 9:00 101
1 RESISTENCIA DE MATERIALES II CIV 203 5 2 Grandon Albornoz Edgar Lunes 29 de Julio 9:00 A 11:00 105
4 SANITARIA I CIV 238 5 2 Campos Serrano Jose Edgar Miercoles 31 de Julio 7:00 A 9:00 201
5 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CIV 247 5 2 Campos Serrano Jose Edgar Lunes 29 de julio 7:00 A 9:00 202
1 HIPERESTÁTICAS CIV 204 6 1 Linares Baspineiro Roberto Viernes 2 de Agosto 16:00 A 18:00 106
2 HORMIGÓN ARMADO I CIV 209 6 1 Ticona Cabrera Mario Francisco Viernes 2 de Agosto 8:00 A 10:00 306
3 SANITARIA II CIV 239 6 1 Ortiz Villegas Juan Carlos Lunes 29 de Julio 11:00 A 13:00 105
4 CARRETERAS I CIV 233 6 1 Deuer Deuer Maria De Las Nieves Lunes 29 de Julio 07:00 A 09:00 101
5 HIDROLOGÍA CIV 333 6 1 Guzman Bedoya Normando Lunes 29 de Julio 16:00 A 18:00 102
6 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CIV 390 6 1 Avila Martinez Domingo Jueves 1 de Agosto 7:00 A 9:00 105
3 SANITARIA II CIV 239 6 2 Ortiz Villegas Juan Carlos Viernes 2 de Agosto 9:00 A 11:00 106
4 CARRETERAS I CIV 233 6 2 Enriquez Rodriguez Alex Luis Lunes 29 de Julio 18:00 A 20:00 105
5 HIDROLOGÍA CIV 333 6 2 Hernandez Oña Corina Jueves 1 de Agosto 9:00 A 11:00 302
6 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CIV 390 6 2 Arancibia Carpio Juan Carlos Jueves 1 de Agosto 7:00 A 9:00 305
1 HORMIGÓN ARMADO II CIV 210 7 1 Ticona Cabrera Mario Francisco Miercoles 31 de Julio 11:00 A 13:00 206
2 ESTRUCTURAS DE MADERA CIV 244 7 1 Fernandez Maiz Cristian Gonzalo Martes 30 de Julio 7:00 A 9:00 102
3 ESTRUCTURAS METÁLICAS CIV 245 7 1 Grandon Albornoz Edgar Jueves 1 de Agosto 18:00 A 20:00 206
4 FUNDACIONES CIV 250 7 1 Gantier Pacheco Gunnar Jose Lunes 29 de Julio 8:00 A 10:00 206
5 CARRETERAS II CIV 325 7 1 URQUIZO PACO GROVER Lunes 29 de julio 7:00 A 9:00 201
6 SANITARIA III CIV 340 7 1 Ortiz Villegas Juan Carlos Jueves 1 de Agosto 9:00 A 11:00 305
3 ESTRUCTURAS METÁLICAS CIV 245 7 2 Grandon Albornoz Edgar Miercoles 31 de Julio 15:00 A 17:00 201
3 ESTRUCTURAS METÁLICAS CIV 245 7 3 GUAMAN PASQUIER EDUARDO AMERICO Miercoles 31 de Julio 18:00 A 20:00 202
1 DINÁMICA ESTRUCTURAL. CIV 309 8 1 Nieves Sandi Walter Miercoles 31 de Julio 10:00 A 12:00 205
2 HORMIGÓN PRESFORZADO CIV 311 8 1 Arancibia Chavez Alfredo Jueves 1 de Agosto 16:00 A 18:00
3 GERENCIA DE OBRAS CIV 248 8 1 FRIAS CORDERO GUIDO ANGEL Lunes 29 de Julio 19:00 A 21:00 201
4 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CIV 346 8 1 Enriquez Rodriguez Alex Luis Jueves 1 de Agosto 18:00 A 20:00 105
5 HIDRÁULICA APLICADA CIV 232 8 1 Guzman Bedoya Normando Miercoles 31 de Julio 14:00 A 16:00 102
6 SANITARIA IV CIV 341 8 1 Ortiz Villegas Juan Carlos LUNES 29 de julio 9:00 A 11:00 106
7 HIDROLOGÍA APLICADA CIV 344 8 1 Guzman Bedoya Normando Miercoles 31 de Julio 16:00 A 18:00 102
8 MECÁNICA DE SUELOS APLICADA CIV 228 8 1 Rojas Vidovic Juan Carlos Miercoles 31 de Julio 9:00 A 11:00 105
9 FERROCARRILES CIV 324 8 1 Clavijo Castro José Luis Jueves 1 de Agosto 7:00 A 9:00 106
1 ESTRUCTURAS ESPECIALES CIV 307 9 1 Nieves Sandi Walter Lunes 29 de Julio 10:00 A 12:00 205
2 ELASTICIDAD Y ELEMENTOS FINITOS CIV 308 9 1 Nieves Sandi Walter Lunes 29 deJulio 08:00 A 10:00 205
3 INGENIERÍA LEGAL CIV 109 9 1 Rosales Valda Juan José Miercoles 31 de Julio 18:00 A 20:00 201
4 IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES CIV 353 9 1 Michel Calvimontes Antonio Jose Lunes 29 de Julio 18:00 A 20:00 101
5 HIDRÁULICA FLUVIAL CIV 336 9 1 Guzman Bedoya Normando Lunes 29 de Julio 9:00 A 11:00 102
6 HIDRÁULICA AGRÍCOLA CIV 337 9 1 Guzman Bedoya Normando Miercoles 31 de Julio 09:00 A 11:00 102
7 OBRAS HIDRÁULICAS CIV 338 9 1 Guzman Bedoya Normando Jueves 1 de Agosto 07:00 A 09:00 102
8 INGENIERÍA DE TRÁFICO CIV 326 9 1 Clavijo Castro José Luis Jueves 1 de Agosto 17:00 A 19:00 102

CopyRight � 2009 DTIC


Impreso en Fecha: 14/05/2019 10:59:32

También podría gustarte