Reporte de notas registradas 2018
Fecha: 28/05/2018
Pág.: 1 de 1
Institución Educativa: 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN
Nivel: Secundaria Grado y Sección: SEGUNDO D
Área: 032 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
B1
Sexo Nota
Ord. Código del Nombres y Apellidos H/M final
01 02 03 Pro
estudiante
1 08121613400060 ARRATIA CHOQUE, Franco Rodrigo H 20 19 13 17
2 09071687800120 BRAVO ROJAS, Roxette Nayeli M 20 13 15 16
4 09022602700230 CANDIA ISTAÑA, Reyna Brigitte M 17 19 18 18
5 09074483900400 CAÑI CANAZA, Jordan Daniel Alfredo H 18 18 17 18
6 09059408500750 CHOQUE TICONA, Nallely Melani M 15 19 15 16
7 09052610302090 CONDORI ROMERO, David Elvis H 20 18 14 17
8 09112611400310 CONDORI TORRES, Luis Fernando H 17 12 17 15
9 08178720500460 COTRADO MAMANI, Yenifer Nayeli M 19 19 17 18
10 07121613400010 DIAZ MOLLINEDO, Jack Brandon H 20 20 15 18
11 09073259400040 DUEÑAS QUISPE, Luis Fernando H 18 13 18 16
12 07175260502040 ESPINOZA ALANYA, Shayla Melisa M 14 14 14 14
13 09008761770060 GUTIERREZ CHINO, Haydee Fernanda Amelia M 20 20 18 19
14 08179290909000 HOLGUIN GONZALES, Mirella Danitza M 16 19 13 16
15 09068417500270 HUAYTA ASTUPILLO, Luis Carlos Eduardo H 18 13 13 15
16 08121613400230 HUICHE QUEQUEJANA, Shirley Nicolle Stephani M 15 13 13 14
17 08112607700130 ITO NINA, Rodrigo Jean Franco H 20 17 14 17
18 09178720700640 LUPACA AROCUTIPA, Liz Anheli M 17 20 15 17
19 09178720700650 LUPACA AROCUTIPA, Liz Shirley M 15 20 13 16
20 11084305200020 MAMANI CHOQUEHUANCA, Rudy Alex H 19 19 13 17
21 10178720200180 MAQUERA VILLEGAS, Franklin James H 20 14 18 17
22 09112611900130 PAUCAR MAMANI, Luis Fernando H 20 20 18 19
23 09121613400070 QUISPE MAMANI, Nataly Luzmeri M 19 20 12 17
24 10022650605140 RUIZ TICONA, Erick H 20 20 17 19
25 10032092900020 TICONA QUISPE, Leonel Mauricio H 20 20 20 20
26 09112611900750 VILCA SARMIENTO, Joahaf Abiel H 12 16 12 13
Leyenda
Agrupador Asignatura
01 = Gestión de procesos
-- 02 = Ejecución de procesos
03 = Comprensión y aplicación de tecnologías