AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS S.A. DE C.V.
[Link]: ABA930301AZ5 [Link] Empresa: C8726534109
Nombre: 20004588 GUEVARA RUIZ ANTONIO HUMBERTO
Depto.: BODEGA VERACRUZ
Puesto: INSPECTOR DE CALIDAD
IMSS: 65088900538 RFC: GURA8906096BA
SD: 637.63 Fecha ingreso: 22.08.2025
Periodo: 24 16.12.2025al 31.12.2025 Fecha Pago: 31.12.2025
|---------------------------------------------------------------|
| C o n c e p t o |Percepciones|Deducciones|
|--------------------------------------|------------|-----------|
|1001 Sueldo. 15.00 | 9,564.50| |
|1602 Tiempo Extra Turno DobleB 3.50 | 595.14| |
|/381 Apor. crédito INFONAVIT | | 2,004.26 |
|/382 Apor. crédito FONACOT | | 1,146.00 |
|2566 Fondo de Ahorro | | 1,224.26 |
|/440 Impuesto ordinario | | 1,283.48 |
|7391 Aportación trabaj. IMSS | | 313.25 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| | 10,159.64| 5,971.25 |
|---------------------------------------------------------------|
| Abono a Cta. Cheques 014905569054942393 4,188.39 |
|---------------------------------------------------------------|
MANTÉN TU ÁREA DE TRABAJO LIMPIA. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|---------------------------------------------------------------|
| Acumulados y/o Saldos |A/S/I| Cantidad |
|---------------------------------------------|-----|-----------|
|Saldo crédito FONACOT | S | 16,678.48 |
|Cantidad pagado INFONAVIT | A | 16,514.92 |
|Vales de Despensa 1.00 | I | 500.00 |
|Fondo Ahorro Empleado | A | 2,448.52 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---------------------------------------------------------------|
A=Acumulado S=Saldo I=Informativo COMPROBANTE PARA EL EMPLEADO