0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginas

Nutrición Básica Menú

El documento presenta un análisis nutricional de una estudiante de 19 años, incluyendo su estado nutricional, requerimientos energéticos y distribución de macronutrientes. Se detalla un plan alimentario diseñado para satisfacer sus necesidades nutricionales y mejorar su rendimiento académico. Además, se incluye una tabla con el análisis químico de los alimentos consumidos en diferentes comidas del día.

Cargado por

Dylan Pinto
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginas

Nutrición Básica Menú

El documento presenta un análisis nutricional de una estudiante de 19 años, incluyendo su estado nutricional, requerimientos energéticos y distribución de macronutrientes. Se detalla un plan alimentario diseñado para satisfacer sus necesidades nutricionales y mejorar su rendimiento académico. Además, se incluye una tabla con el análisis químico de los alimentos consumidos en diferentes comidas del día.

Cargado por

Dylan Pinto
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

INICIAL NOTA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS


AP. PATERNO
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y
TECNOLOGÍA MÉDICA S
CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
CÁTEDRA DE NUTRICIÓN BÁSICA 2026
DOCENTE: PhD. Erick Omar Paye Huanca Auxiliares de docencia: Univ. Claudia Fabiola Blanco Cañipa
Univ. Valeria Nataly Malaver Boyan
Apellidos y Nombre: Sarmiento Paredes Joseline Stefani Fecha de Entrega: 15/05/26
TÍTULO DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS QUÍMICO POR TIEMPO DE COMIDA

❖​ DATOS GENERALES
Nombre y Apellidos: J.S.S.P. Sexo: Femenino Edad: 19 años
Peso Actual: 50 Kg Peso Habitual: 50 Kg Talla: 1.60m
Ocupación: Estudiante NAF: 1.4
Peso Ideal Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
PI min (IMC Mínimo): 18.5 x TALLA2(m) = 18.5 x (1.602) = 47.4Kg
PI media (IMC Promedio): 21.7 x TALLA2(m) = 21.7 x (1.602) = 55.5Kg
PI max (IMC Maximo): 24.9 x TALLA2(m) = 24.9 x (1.602) = 63.7Kg
❖​ ESTADO NUTRICIONAL
IMC: PESO / TALLA2
IMC: 50/1.602 = 19.5 Kg/m2
Dx: Estado Nutricional Normal Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
❖​ FINALIDAD DEL PLAN ALIMENTARIO

Cubrir las necesidades de energía, macronutrientes y micronutrientes, para favorecer el desempeño


académico.

❖​ PRESCRIPCIÓN ENERGÉTICA
TMB (MUJERES) -> Fórmula de Mifflin ST Jeor
TMB = 10 x PESO (Kg) + 6.25 x TALLA (cm) – 5 x EDAD (Años) – 161
TMB = 10 x 50Kg + 6.25 x 160cm – 5 x 19años – 161
TMB = 1244 Kcal/Día
TMT = 1244 x 1.4
TMT = 1741 Kcal/Día
❖​ MOLECULA CALORICA
❖​ Requerimiento de proteínas: 1g por kg peso

Nutriente Porcentaje (%) Kcal g g/kg P

Proteínas (10-15%) 11.49% 200 50 1g/KgP

Lípidos (25 a 35%) 30% 522.3 58.03

Carbohidratos (55%-60) 58.51% 1018.66 254,66

TOTAL 100% 1741


❖​ DISTRIBUCIÓN CALÓRICA

PROTEÍNAS (g y %) LÍPIDOS (g y %) CARBOHIDRATOS (g y %)

POA 50%: 25% AGS 7%: 15.47g CHs 10%: 49.52g

POV 50%: 25% AGMI 10%: 25.15g CHc remanente: 211.14g

AGPI 10%: 19.34g FIBRA: g/1000kcal 20.89g


COLESTEROL: <200mg/dL 139 mg/dL
FI 75%: 15.67g
80mg/dL/1000 Kcal
FS 25% :5.22g

AGUA 1 ml/1000 kcal: 8 vasos de agua

❖​ PRESCRIPCIÓN DE VITAMINAS

VITAMINAS LIPOSOLUBLES VITAMINAS HIDROSOLUBLES


REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS

Vitamina K: 50ug Vitamina B1: 0.87 ug/día


Vitamina B2: 0.96mg/día
Niacina B3: 11.49mg/día
Vitamina B6: 0.8mg/día
Folato B9: 150 ug/día

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES
Vitamina A: 550 ER/día Vitamina B5: 5 mg/día
Vitamina D: 5 ER/día Vitamina B8: 30 ug/día
Vitamina E: 15 mg Eq Alfa Tocoferol/día Vitamina B12: 2.4mg/día
Vitamina C: 45 mg/día

❖​ PRESCRIPCIÓN DE MINERALES

MINERALES
REQUERIMIENTOS

Yodo: 122 ug/día


Fluor: 3.05 mg/día

RECOMENDACIONES
Calcio: 1000mg/día
Fósforo: 500 mg/día
Magnesio: 220 mg/día
Hierro: 30mg/día
●​ Hierro Hemínico: 18 gr/día
●​ Hierro no Hemínico: 12 mg/día
Zinc: 122 mg
Sodio: 1600mg/4g de sal
Potasio: 1600 MG/día
❖​ ANÁLISIS QUÍMICO SEGÚN LA TABLA BOLIVIANA DE ALIMENTO

TIEMPO Fe
gr Energí CH CHO Fibr Fe VIT. VIT. VIT. VIT. VIT. VIT. VIT.
DE Alimento ml a
POA POV LIP
OS C a
Ca P
Hen
no Zn Na K Mg Se Cu
A B1 B2 B3 B9 B12 C
COMIDA Hen

Desayuno Avena 20 75.2 0.0 2.8 0.9 0.0 13.9 0.3 10.5 81.6 0.0 0.9 0.8 0.3 68.2 29.4 5.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 6.4 0.0 0.0
Leche con Leche 230 138.0 9.2 0.0 6.6 0.0 10.6 0.0 452.6 222.2 0.0 0.7 0.0 103.5 322.0 29.9 2.8 0.0 36.6 1.2 1.4 1.2 11.5 0.8 3.6
avena Azúcar 8 30.4 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 3.6 0.2 0.0 0.1 0.0 3.2 49.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUB TOTAL 243.6 9.2 2.8 7.5 7.5 24.6 0.3 466.7 303.9 0.0 1.7 0.8 107.0 439.8 59.3 8.2 0.1 36.6 1.3 1.5 1.5 17.9 0.8 3.6
Merienda Naranja 150 81.0 0.0 0.7 0.3 18.7 0.0 0.9 55.5 33.5 0.0 0.5 0.0 0.5 255.0 15.0 1.4 0.1 46.5 0.1 0.0 0.5 45.5 0.0 93.3
Plátano 30 33.3 0.0 0.6 0.1 0.0 7.4 0.1 3.0 11.4 0.0 0.3 0.1 0.3 126.0 8.7 0.3 0.0 8.9 0.0 0.0 0.3 5.7 0.0 2.9
Ensalada Papaya 30 16.2 0.0 0.1 0.0 0.0 3.8 0.2 7.2 6.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 7.8
de fruta Manzana 30 21.0 0.0 0.1 0.1 0.0 5.0 0.3 2.4 3.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.6
SUB TOTAL 151.5 0.0 1.5 0.6 18.7 16.2 1.6 68.1 54.7 0.0 1.3 0.1 0.8 381.0 25.2 1.7 0.1 81.2 0.1 0.1 0.9 52.0 0.0 104.7
Carne 50 70.0 10.1 0.0 3.1 0.0 0.4 0.0 6.2 94.9 1.9 0.0 2.2 28.5 182.0 13.5 13.6 0.1 3.0 0.1 0.1 1.9 3.5 1.1 0.0
Pan 20 69.4 0.0 1.8 1.1 0.0 13.0 0.1 7.5 1.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Arroz 40 142.4 0.0 2.4 0.2 0.0 32.8 0.3 4.1 44.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 10.0 12.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 3.2 0.0 0.0
Almuerzo Papa 90 70.2 0.0 2.2 0.1 0.0 15.1 0.2 6.6 27.5 0.0 1.1 0.4 6.3 396.0 18.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 1.0 0.0 0.0 9.5
Cebolla 20 8.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.7 0.1 5.8 7.0 0.0 0.1 0.0 1.2 30.2 2.0 0.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.1 3.8 0.0 1.0
Silpancho 10.4 0.0 0.4 0.1 0.0 1.9 0.4 6.0 10.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4.4 0.2 0.0 35.6 0.0 0.0 0.2 6.4 0.0 6.4
Tomate 40
y refresco
179.4 0.0 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de linaza Aceite 20
Sal 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Linaza 5 25.0 0.0 1.0 1.8 0.0 1.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limón 5 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 2.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 5.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.4
Azúcar 10 38.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 4.5 0.2 0.0 0.2 0.0 4.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUB TOTAL 616.1 10.1 8.0 26.5 9.4 67.4 2.5 42.9 186.4 1.9 3.2 2.6 41.3 675.2 47.9 26.6 0.3 41.5 0.2 0.3 4.7 16.9 1.1 19.3
TÉ Pan 100 347.0 0.0 9.0 5.6 0.0 65.2 0.7 37.7 4.9 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 3.0 0.0 0.0 0.0
Sándwich Palta 100 146.0 0.0 1.6 11.9 0.0 8.1 1.5 20.0 54.0 0.0 1.2 0.4 3.0 340.0 39.0 0.0 0.3 23.0 0.1 0.2 1.2 81.7 0.0 16.0
de palta y Sultana 5 16.1 0.0 0.4 0.0 0.0 3.5 0.8 1.7 9.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
mate Azúcar 5 19.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 2.2 0.1 0.0 0.1 0.0 2.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUB TOTAL 528.1 0.0 11.0 17.5 4.7 76.9 2.9 61.6 68.5 0.0 5.7 0.4 5.0 371.0 39.0 0.0 0.3 23.0 0.1 0.4 4.3 81.7 0.0 16.0
Pollo 35 74.6 6.6 0.0 4.0 0.0 3.1 0.0 3.2 56.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 0.0 0.1 0.0
Arroz 20 71.2 0.0 1.2 0.1 0.0 16.4 0.1 2.0 22.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 5.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 0.0 0.0
CENA Papa 30 23.4 0.0 0.7 0.0 0.0 5.0 0.1 2.2 9.2 0.0 0.4 0.1 2.1 132.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.2
Sal 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sopa de 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1 2.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Nabo 5
pollo y
2.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 1.8 1.5 0.0 0.0 0.0 2.2 20.4 0.8 0.1 0.0 41.8 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2
refresco de Zanahoria 5
chía Vainitas 5 2.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 3.9 2.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5
Chía 5 24.5 0.0 0.8 1.5 0.0 2.2 1.9 31.6 30.0 0.0 0.3 0.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8
Azúcar 5 19.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 2.2 0.1 0.0 0.1 0.0 2.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUB TOTAL 218.6 6.6 3.0 5.7 4.7 27.9 2.4 47.9 123.2 0.4 1.3 0.1 7.7 191.4 11.8 6.4 0.1 45.0 0.1 0.1 3.5 2.3 0.1 6.0
Fe
Energí CH CHO Fibr Fe VIT. VIT. VIT. VIT. VIT. VIT. VIT.
POA POV LIP Ca P no Zn Na K Mg Se Cu
a OS C a Hen A B1 B2 B3 B9 B12 C
Hen
TOTAL 1757.8 25.9 26.2 57.8 45.0 212.9 9.6 687.3 736.8 2.2 13.2 4.0 161.6 2058.4 183.2 42.8 0.8 227.2 1.8 2.4 14.9 170.8 2.0 149.5
REQUERIMIENTO 1741 25 25 58.03 43.52 211.14 20.89 1000 500 18 12 8 1600 1600 220 55 900 550 0.87 0.96 11.49 150 2.4 45
% ADECUACIÓN 101.0 103.5 105.0 99.6 103.5 100.8 46.1 68.7 147.4 12.2 110.1 49.6 10.1 128.7 83.3 77.8 0.1 41.3 211.7 249.3 129.3 113.9 82.7 332.3

También podría gustarte