SAINT MARY´S EPISCOPAL SCHOOL
CUADRO N° 1 ANUAL
AÑO LECTIVO 2025-2026
GRADO: QUINTO DOCENTE: [Link]
CIVICA CIERRE DE
AÑO
CÓDIGO
I PARCIAL II PARCIAL III PARCIAL IV PARCIAL
N° ALUMNOS
TRAB. TRAB. VAL. EXP. TRAB. TRAB. VAL. EXP. TRAB. TRAB. VAL. EXP. TRAB. TRAB. VAL. EXP.
EXAM. TOTAL EXAM. TOTAL EXAM. TOTAL EXAM. TOTAL
AULA CASA ACT. V. ART AULA CASA ACT. V. ART AULA CASA ACT. V. ART AULA CASA ACT. V. ART PROM.
RECUP II
FINAL
35% 10% 10% 5% 40% 100% 35% 10% 10% 5% 40% 100% 35% 10% 10% 5% 40% 100% 35% 10% 10% 5% 40% 100%
1 Lucia Esther Inestroza Mendoza 29 8 10 5 27 79 33 9 10 5 38 95 35 8 10 5 36 94 0 67
2 Ernesto Rene Agurcia Lacayo 25 8 10 3 30 76 29 8 9 5 38 89 33 9 10 4 25 81 0 62
3 Keled Alexander Lopez Torres 34 10 10 5 39 98 34 10 10 5 40 99 34 10 10 5 37 96 0 73
4 Lucas Emmanuel Cruz Young 29 8 10 4 29 80 34 9 10 5 35 93 32 8 9 4 25 78 0 63
5 Samuel Alejandro Fonseca Brito 35 10 10 5 40 100 35 10 10 5 40 100 35 10 10 5 37 97 0 74
6 Wasani Figueroa Guity 0 34 10 10 5 39 98 35 10 10 4 40 99 0 49
7 Ultima Linea
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 72 96 91 0 65
FIRMA DEL DOCENTE LIC. RICARDO SALINAS
DIRECCIÓN