Datackie
Datackie
informacion_general_tipo_de_subasta
informacion_general_cuenta_expediente
informacion_general_fecha_de_inicio
informacion_general_fecha_de_conclusion
informacion_general_cantidad_reclamada
informacion_general_lotes
informacion_general_forma_adjudicacion
informacion_general_anuncio_boe
informacion_general_valor_subasta
SUB-RC-20RECAUDACIÓN TRIBU ### ### 66384.47 0 BOE-B-202 174018.5
SUB-RC-20RECAUDACIÓN TRIBU ### ### 0 3 Separada pBOE-B-202 6293.52
SUB-RC-20RECAUDACIÓN TRIBU ### ### 0 3 Separada pBOE-B-202 6293.52
SUB-RC-20RECAUDACIÓN TRIBU ### ### 0 3 Separada pBOE-B-202 6293.52
SUB-NV-20NOTARIAL VOLUNTAR ### ### 334987.7 0 BOE-B-202 334987.7
SUB-JV-20 JUDICIAL 4080 0000 ### ### 0 0 BOE-B-202 516268.6
SUB-JV-20 JUDICIAL 5040 0000 ### ### 0 0 BOE-B-202 168461.3
SUB-JC-20 JUDICIAL 2245 0000 ### ### 3817905 0 BOE-B-202 466463.3
SUB-JC-20 JUDICIAL 4660 0000 ### ### 567347 0 BOE-B-202 5000
SUB-JC-20 JUDICIAL 3945 0000 ### ### 377125 0 BOE-B-202 1130773
SUB-JC-20 JUDICIAL 3728 4658 ### ### 1 0 BOE-B-202 10000
SUB-JA-20 JUDICIAL E0840 0000 ### ### 227983 0 BOE-B-202 229007
SUB-JA-20 JUDICIAL E1429 0000 ### ### 98064.65 0 BOE-B-202 226800
SUB-JA-20 JUDICIAL E0181 0000 ### ### 119087.9 0 BOE-B-202 112587.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 2717 ### ### 78582.22 0 BOE-B-202 98149.05
SUB-JA-20 JUDICIAL E1342 0000 ### ### 83078.17 0 BOE-B-202 142272
SUB-JA-20 JUDICIAL E2883 0000 ### ### 40978.41 0 BOE-B-202 68861.62
SUB-JA-20 JUDICIAL E2432 0000 ### ### 427590.3 0 BOE-B-202 294651.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E2372 0000 ### ### 775919.7 0 BOE-B-202 1052740
SUB-JA-20 JUDICIAL E3728 2740 ### ### 94851.96 0 BOE-B-202 310400
SUB-JA-20 JUDICIAL E3620 0000 ### ### 209458.4 0 BOE-B-202 363500
SUB-JA-20 JUDICIAL E0274 0000 ### ### 107498.3 0 BOE-B-202 193375.1
SUB-JA-20 JUDICIAL E3832 0000 ### ### 200728.4 0 BOE-B-202 404352
SUB-JA-20 JUDICIAL E2353 0000 ### ### 95426.7 0 BOE-B-202 95426.7
SUB-JA-20 JUDICIAL E0183 0000 ### ### 34819.72 0 BOE-B-202 90191
SUB-JA-20 JUDICIAL E0266 0000 ### ### 36085.63 0 BOE-B-202 74413
SUB-JA-20 JUDICIAL E4744 0000 ### ### 265139.3 0 BOE-B-202 743539
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 179773.6 0 BOE-B-202 209820.7
SUB-JA-20 JUDICIAL E1978 0000 ### ### 165987.6 3 Separada pBOE-B-202 85921
SUB-JA-20 JUDICIAL E1978 0000 ### ### 165987.6 3 Separada pBOE-B-202 90000
SUB-JA-20 JUDICIAL E1978 0000 ### ### 165987.6 3 Separada pBOE-B-202 92943.84
SUB-JA-20 JUDICIAL E5073 0000 ### ### 256475.6 0 BOE-B-202 238680
SUB-JA-20 JUDICIAL E4366 0000 ### ### 99116.24 0 BOE-B-202 174534.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E1709 0000 ### ### 143426.7 0 BOE-B-202 44481.67
SUB-JA-20 JUDICIAL E0009 0000 ### ### 151820.6 0 BOE-B-202 235000
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4421 ### ### 78820.91 0 BOE-B-202 104603
SUB-JA-20 JUDICIAL E4972 0000 ### ### 1205676 0 BOE-B-202 1781000
SUB-JA-20 JUDICIAL E2459 0000 ### ### 100469.2 0 BOE-B-202 246867.3
SUB-JA-20 JUDICIAL E2106 0000 ### ### 126980.5 0 BOE-B-202 257415.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E4548 0000 ### ### 35116.63 0 BOE-B-202 92758
SUB-JA-20 JUDICIAL E5140 0000 ### ### 70804.94 0 BOE-B-202 264189.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E1326 0000 ### ### 49627.84 0 BOE-B-202 3276.35
SUB-JA-20 JUDICIAL E5377 0000 ### ### 43371.51 0 BOE-B-202 142373.3
SUB-JA-20 JUDICIAL E0200 0000 ### ### 38814.23 0 BOE-B-202 96200
SUB-JA-20 JUDICIAL E3319 0000 ### ### 39553.78 0 BOE-B-202 75424.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E0186 0000 ### ### 66030.26 0 BOE-B-202 95845.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E0183 0000 ### ### 41348.31 0 BOE-B-202 180300
SUB-JA-20 JUDICIAL E0195 0000 ### ### 51678.57 0 BOE-B-202 155328
SUB-JA-20 JUDICIAL E0186 0000 ### ### 46443.86 0 BOE-B-202 99436
SUB-JA-20 JUDICIAL E3118 0000 ### ### 115559.8 0 BOE-B-202 199217
SUB-JA-20 JUDICIAL E5317 0000 ### ### 51211.92 0 BOE-B-202 194542
SUB-JA-20 JUDICIAL E3260 0000 ### ### 261645.8 0 BOE-B-202 418356.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4989 ### ### 208214 0 BOE-B-202 354200
SUB-JA-20 JUDICIAL E3983 0000 ### ### 43822.14 0 BOE-B-202 106872.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E0195 0000 ### ### 102840.1 0 BOE-B-202 258016.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0059 0000 ### ### 262853.5 0 BOE-B-202 620000
SUB-JA-20 JUDICIAL E2725 0000 ### ### 80998.42 0 BOE-B-202 103255
SUB-JA-20 JUDICIAL E0718 0000 ### ### 821219.7 3 Separada pBOE-B-202 378510
SUB-JA-20 JUDICIAL E0718 0000 ### ### 821219.7 3 Separada pBOE-B-202 435292
SUB-JA-20 JUDICIAL E0718 0000 ### ### 821219.7 3 Separada pBOE-B-202 273921
SUB-JA-20 JUDICIAL E0132 0000 ### ### 170031.2 0 BOE-B-202 327305.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E1772 0000 ### ### 98550.5 2 Separada pBOE-B-202 185101.4
SUB-JA-20 JUDICIAL E1772 0000 ### ### 98550.5 2 Separada pBOE-B-202 7950
SUB-JA-20 JUDICIAL E4001 0000 ### ### 55880.69 0 BOE-B-202 84560
SUB-JA-20 JUDICIAL E0004 0000 ### ### 21778.05 0 BOE-B-202 176690.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E4944 0000 ### ### 103516.9 0 BOE-B-202 187788.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E4663 0000 ### ### 463536.6 3 Separada pBOE-B-202 197040.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E4663 0000 ### ### 463536.6 3 Separada pBOE-B-202 180485.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E4663 0000 ### ### 463536.6 3 Separada pBOE-B-202 197040.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E5150 0000 ### ### 98789.81 0 BOE-B-202 160000
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4486 ### ### 29531.97 0 BOE-B-202 56438.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E2028 0000 ### ### 73944.61 0 BOE-B-202 112693
SUB-JA-20 JUDICIAL E0517 0000 ### ### 1332185 0 BOE-B-202 1369409
SUB-JA-20 JUDICIAL E1325 0000 ### ### 370535.5 2 Separada pBOE-B-202 279204
SUB-JA-20 JUDICIAL E1325 0000 ### ### 370535.5 2 Separada pBOE-B-202 295010
SUB-JA-20 JUDICIAL E5235 0000 ### ### 117855.8 3 Separada pBOE-B-202 143083.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E5235 0000 ### ### 117855.8 3 Separada pBOE-B-202 124275
SUB-JA-20 JUDICIAL E5235 0000 ### ### 117855.8 3 Separada pBOE-B-202 136239
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 169110.3
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 176783
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 151747.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 148854.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 153464.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 150195
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 149263
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 143874
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 151543.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 181845.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 152523.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 152911.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 144153.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 148273.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 149825.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 143464.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 164163.1
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 197397.4
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 155843.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 156663.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 150306.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 160251.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 176243.4
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 148235.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 170828.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 202476.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 160376.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 175917.4
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 150809.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 156103.3
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 157155.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 164615.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 165754.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 209892.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 164901.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 167748.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 151541.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 162961.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 167617.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E0224 0000 ### ### 7141168 40 Separada pBOE-B-202 159645.4
SUB-JA-20 JUDICIAL E1721 0000 ### ### 584537.7 0 BOE-B-202 70000
SUB-JA-20 JUDICIAL E1135 0000 ### ### 49773.6 0 BOE-B-202 132300
SUB-JA-20 JUDICIAL E1704 0000 ### ### 125108.7 0 BOE-B-202 208760
SUB-JA-20 JUDICIAL E5403 0000 ### ### 158931.1 0 BOE-B-202 226800
SUB-JA-20 JUDICIAL E1429 0000 ### ### 45156.44 0 BOE-B-202 141911.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E0186 0000 ### ### 141246.6 0 BOE-B-202 118000
SUB-JA-20 JUDICIAL E3146 0000 ### ### 131525.6 2 Separada pBOE-B-202 144398.3
SUB-JA-20 JUDICIAL E3146 0000 ### ### 131525.6 2 Separada pBOE-B-202 36480
SUB-JA-20 JUDICIAL E0425 0000 ### ### 1094229 0 BOE-B-202 1630000
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 2770 ### ### 217429.1 5 Separada pBOE-B-202 15750
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 2770 ### ### 217429.1 5 Separada pBOE-B-202 107000
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 2770 ### ### 217429.1 5 Separada pBOE-B-202 118000
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 2770 ### ### 217429.1 5 Separada pBOE-B-202 69000
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 2770 ### ### 217429.1 5 Separada pBOE-B-202 63000
SUB-JA-20 JUDICIAL E4207 0000 ### ### 581260.9 0 BOE-B-202 608827
SUB-JA-20 JUDICIAL E3830 0000 ### ### 70174.36 0 BOE-B-202 127212.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E3542 0000 ### ### 89192.55 0 BOE-B-202 90360
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4483 ### ### 86955.93 2 Separada pBOE-B-202 80431.22
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4483 ### ### 86955.93 2 Separada pBOE-B-202 10865.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0837 0000 ### ### 122397.8 2 Separada pBOE-B-202 190270
SUB-JA-20 JUDICIAL E0837 0000 ### ### 122397.8 2 Separada pBOE-B-202 8013
SUB-JA-20 JUDICIAL E2441 0000 ### ### 114538.4 0 BOE-B-202 67590.21
SUB-JA-20 JUDICIAL E1247 0000 ### ### 55064.8 0 BOE-B-202 174250
SUB-JA-20 JUDICIAL E1526 0000 ### ### 32632.88 0 BOE-B-202 13693.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E0403 0000 ### ### 30000 0 BOE-B-202 57970.48
SUB-AT-20AGENCIA TRIBUTARIA ### ### 0 BOE-B-202 51750.63
SUB-AT-20AGENCIA TRIBUTARIA ### ### 0 BOE-B-202 13986.82
SUB-JV-20 JUDICIAL 5077 0000 ### ### 0 0 BOE-B-202 126765
SUB-JA-20 JUDICIAL E3162 0000 ### ### 73258.5 0 BOE-B-202 163144.8
SUB-JC-20 JUDICIAL 3188 0000 ### ### 0.01 0 BOE-B-202 4600
SUB-JA-20 JUDICIAL E4225 0000 ### ### 116554.5 0 BOE-B-202 16957.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4402 ### ### 1316.26 0 BOE-B-202 25084.07
SUB-AT-20AGENCIA TRIBUTARIA ### ### 0 BOE-B-202 21500.2
SUB-AT-20AGENCIA TRIBUTARIA ### ### 0 BOE-B-202 348899
SUB-JA-20 JUDICIAL E4750 0000 ### ### 37452.51 0 BOE-B-202 12743.59
SUB-AT-20AGENCIA TRIBUTARIA ### ### 0 BOE-B-202 615161.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 217050
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 210716
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 193782
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 196107
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 206171
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 193782
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 205377
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 213888
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 183145
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 183231
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 195211
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 187286
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 195211
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 187286
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 192354
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 174938
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 221464
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 199371
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 206921
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 233675
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 206921
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 199002
SUB-JA-20 JUDICIAL E4987 0000 ### ### 3432637 23 Separada pBOE-B-202 210759
SUB-JA-20 JUDICIAL E2729 0000 ### ### 127127.8 2 Separada pBOE-B-202 80882.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E2729 0000 ### ### 127127.8 2 Separada pBOE-B-202 96435.22
SUB-JA-20 JUDICIAL E1656 0000 ### ### 413287.6 0 BOE-B-202 897000
SUB-RC-20RECAUDACIÓN TRIBU ### ### 0 0 BOE-B-202 14471.04
SUB-JA-20 JUDICIAL E3161 0000 ### ### 4366.1 0 BOE-B-202 9000
SUB-JA-20 JUDICIAL E3223 0000 ### ### 25665.32 0 BOE-B-202 25598.94
SUB-JA-20 JUDICIAL E1804 0000 ### ### 60101.21 0 BOE-B-202 14700
SUB-JA-20 JUDICIAL E3707 0000 ### ### 58242.3 0 BOE-B-202 123240
SUB-JA-20 JUDICIAL E0543 0000 ### ### 29480.94 0 BOE-B-202 199500
SUB-JA-20 JUDICIAL E4968 0000 ### ### 62485.31 0 BOE-B-202 48275.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0913 0000 ### ### 140074.8 0 BOE-B-202 165588.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E5539 0000 ### ### 5541.65 0 BOE-B-202 4485
SUB-JA-20 JUDICIAL E4004 0000 ### ### 56849.89 0 BOE-B-202 141613.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4377 ### ### 171335.7 0 BOE-B-202 151424.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E2214 0000 ### ### 276993.1 0 BOE-B-202 210000
SUB-JA-20 JUDICIAL E4744 0000 ### ### 314770.8 0 BOE-B-202 240296.7
SUB-JA-20 JUDICIAL E1201 0000 ### ### 30526.29 0 BOE-B-202 81907.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E5179 0000 ### ### 405657.2 2 Separada pBOE-B-202 690991.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E5179 0000 ### ### 405657.2 2 Separada pBOE-B-202 303600
SUB-JA-20 JUDICIAL E0886 0000 ### ### 152854.7 0 BOE-B-202 160000
SUB-JA-20 JUDICIAL E3728 5082 ### ### 90123.35 0 BOE-B-202 181488.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E4120 0000 ### ### 75153.96 0 BOE-B-202 194103
SUB-JA-20 JUDICIAL E3735 0000 ### ### 75980.74 0 BOE-B-202 274081.7
SUB-JA-20 JUDICIAL E0418 0000 ### ### 60186.21 0 BOE-B-202 53550.18
SUB-JA-20 JUDICIAL E2371 0000 ### ### 228730 0 BOE-B-202 296500
SUB-JA-20 JUDICIAL E2986 0000 ### ### 63085.25 0 BOE-B-202 93320
SUB-JA-20 JUDICIAL E4378 0000 ### ### 82269.58 0 BOE-B-202 120893
SUB-JA-20 JUDICIAL E1658 0000 ### ### 177563.7 0 BOE-B-202 602900
SUB-JA-20 JUDICIAL E3029 0000 ### ### 55198 0 BOE-B-202 41241.57
SUB-JA-20 JUDICIAL E4746 0000 ### ### 65960.6 0 BOE-B-202 87751.2
SUB-JV-20 JUDICIAL 1141 0000 ### ### 0 0 BOE-B-202 135376.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E2691 0000 ### ### 3746337 0 BOE-B-202 6614163
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4377 ### ### 54800.47 0 BOE-B-202 125490
SUB-JA-20 JUDICIAL E1333 0000 ### ### 231546.9 0 BOE-B-202 261039.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E2397 0000 ### ### 0.01 2 Separada pBOE-B-202 12000
SUB-JA-20 JUDICIAL E2397 0000 ### ### 0.01 2 Separada pBOE-B-202 119232
SUB-JA-20 JUDICIAL E4434 0000 ### ### 126733.5 0 BOE-B-202 210111.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E1292 0000 ### ### 86796.91 0 BOE-B-202 140945.1
SUB-JA-20 JUDICIAL E3728 3108 ### ### 133334.8 0 BOE-B-202 195000
SUB-JA-20 JUDICIAL E2059 0000 ### ### 128581.3 0 BOE-B-202 123982.6
SUB-JA-20 JUDICIAL E2918 0000 ### ### 615333.1 2 Separada pBOE-B-202 1362617
SUB-JA-20 JUDICIAL E2918 0000 ### ### 615333.1 2 Separada pBOE-B-202 878421.2
SUB-JA-20 JUDICIAL E4680 0000 ### ### 95389.92 0 BOE-B-202 185900
SUB-JA-20 JUDICIAL E2997 0000 ### ### 518158.9 0 BOE-B-202 842325.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E3728 3121 ### ### 122475.6 2 Separada pBOE-B-202 59900.84
SUB-JA-20 JUDICIAL E3728 3121 ### ### 122475.6 2 Separada pBOE-B-202 130258.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E5066 0000 ### ### 199430.5 0 BOE-B-202 243600
SUB-JA-20 JUDICIAL E4032 0000 ### ### 46350.75 0 BOE-B-202 198900
SUB-JA-20 JUDICIAL E5066 0000 ### ### 139361.1 2 Separada pBOE-B-202 174000
SUB-JA-20 JUDICIAL E5066 0000 ### ### 139361.1 2 Separada pBOE-B-202 104835
SUB-JA-20 JUDICIAL E1292 0000 ### ### 13999.02 0 BOE-B-202 192514
SUB-JV-20 JUDICIAL 3373 0000 ### ### 38172.2 0 BOE-B-202 52439.38
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4433 ### ### 41169 0 BOE-B-202 44433.64
SUB-JV-20 JUDICIAL 5342 0000 ### ### 0 0 BOE-B-202 115000
SUB-JA-20 JUDICIAL E2261 0000 ### ### 73719.3 0 BOE-B-202 120800
SUB-JA-20 JUDICIAL E0132 0000 ### ### 63520.97 0 BOE-B-202 90783
SUB-JA-20 JUDICIAL E5132 0000 ### ### 154969.7 0 BOE-B-202 203309.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E4513 4433 ### ### 33281.05 0 BOE-B-202 142570.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E1777 0000 ### ### 171545.9 0 BOE-B-202 322157.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E4680 0000 ### ### 685286.9 4 Separada pBOE-B-202 123305.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E4680 0000 ### ### 685286.9 4 Separada pBOE-B-202 130381.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E4680 0000 ### ### 685286.9 4 Separada pBOE-B-202 125402.4
SUB-JA-20 JUDICIAL E4680 0000 ### ### 685286.9 4 Separada pBOE-B-202 133395.7
SUB-JA-20 JUDICIAL E4859 0000 ### ### 98332.07 0 BOE-B-202 221132
SUB-JA-20 JUDICIAL E5140 0000 ### ### 95952.73 2 Separada pBOE-B-202 178500
SUB-JA-20 JUDICIAL E5140 0000 ### ### 95952.73 2 Separada pBOE-B-202 4250
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 108714
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 109932
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 112162
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 110956
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 108432
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 113362
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 107036
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 104575
SUB-JA-20 JUDICIAL E3145 0000 ### ### 840656.4 9 Separada pBOE-B-202 96300
SUB-JA-20 JUDICIAL E0820 0000 ### ### 28925.39 0 BOE-B-202 200918.9
SUB-JA-20 JUDICIAL E2997 0000 ### ### 143529.5 0 BOE-B-202 185550.4
SUB-JA-20 JUDICIAL E0714 0000 ### ### 15960.66 2 Separada pBOE-B-202 1500
SUB-JA-20 JUDICIAL E0714 0000 ### ### 15960.66 2 Separada pBOE-B-202 1300
SUB-JA-20 JUDICIAL E4198 0000 ### ### 13404.53 0 BOE-B-202 151455.1
SUB-JA-20 JUDICIAL E4237 0000 ### ### 46310.62 2 Separada pBOE-B-202 24750
SUB-JA-20 JUDICIAL E4237 0000 ### ### 46310.62 2 Separada pBOE-B-202 45750
SUB-JA-20 JUDICIAL E3922 0000 ### ### 224880.2 0 BOE-B-202 326558
SUB-JA-20 JUDICIAL E1064 0000 ### ### 64939.09 0 BOE-B-202 193800
SUB-JV-20 JUDICIAL 4673 0000 ### ### 0 3 Separada pBOE-B-202 172928
SUB-JV-20 JUDICIAL 4673 0000 ### ### 0 3 Separada pBOE-B-202 12047
SUB-JV-20 JUDICIAL 4673 0000 ### ### 0 3 Separada pBOE-B-202 11131
SUB-JC-20 JUDICIAL 0867 0000 ### ### 120902 2 Separada pBOE-B-202 103474
SUB-JC-20 JUDICIAL 0867 0000 ### ### 120902 2 Separada pBOE-B-202 14500
SUB-JC-20 JUDICIAL 1650 0000 ### ### 154130.3 2 Separada pBOE-B-202 97757
SUB-JC-20 JUDICIAL 1650 0000 ### ### 154130.3 2 Separada pBOE-B-202 144892
SUB-JA-20 JUDICIAL E0241 0000 ### ### 155240.9 0 BOE-B-202 227319.5
SUB-JA-20 JUDICIAL E0787 0000 ### ### 548625.9 0 BOE-B-202 785733.8
SUB-JA-20 JUDICIAL E0821 0000 ### ### 205187.2 0 BOE-B-202 150984
SUB-JA-20 JUDICIAL E1583 0000 ### ### 5563.85 2 Separada pBOE-B-202 5500
SUB-JA-20 JUDICIAL E1583 0000 ### ### 5563.85 2 Separada pBOE-B-202 5500
SUB-JA-20 JUDICIAL E4955 0000 ### ### 84950.7 0 BOE-B-202 149870
SUB-JA-20 JUDICIAL E0376 0000 ### ### 91673.22 0 BOE-B-202 133154
SUB-NV-20NOTARIAL VOLUNTAR ### ### 0 42 Separada pBOE-B-202 10330.6
SUB-NV-20NOTARIAL VOLUNTAR ### ### 0 42 Separada pBOE-B-202 10330.6
SUB-NV-20NOTARIAL VOLUNTAR ### ### 0 42 Separada pBOE-B-202 10330.6
SUB-NV-20NOTARIAL VOLUNTAR ### ### 0 42 Separada pBOE-B-202 10330.6
