============================
4K Graphics ROM for the ZX81
Kayde
============================
The Kayde 4K Graphics ROM is identical to the dk'tronics 4K Graphics ROM but
with the exception that it has a different set of definitions for character set 6.
CHARACTER SET No 6
ADDRESS FROM 10240 TO 10751 STEP 8
USR 11924
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--+-----+
| 0 | |10240|10 |gS|10320|20 |sL|10400|30 | 2|10480|40 | C|10560|50 | M|10640|60 |
W|10720|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--+-----+
| 0| | 24| ## | 0| | 0| | 0| | 0| | 0|
|
| 0| | 60| #### | 0| | 60| #### | 60| #### | 66| # # | 66|
# # |
| 0| |126| ###### | 63| ######| 66| # # | 66| # # |102| ## ## | 66|
# # |
| 0| | 90| # ## # | 63| ######| 2| # | 64| # | 90| # ## # | 66|
# # |
| 0| |126| ###### | 63| ######| 60| #### | 64| # | 66| # # | 66|
# # |
| 0| | 66| # # | 63| ######| 64| # | 66| # # | 66| # # | 90|
# ## # |
| 0| | 66| # # | 60| #### |126| ###### | 60| #### | 66| # # | 36|
# # |
| 0| |126| ###### | 60| #### | 0| | 0| | 0| | 0|
|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--+-----+
| 1 |g1|10248|11 |sP|10328|21 |sK|10408|31 | 3|10488|41 | D|10568|51 | N|10648|61 |
X|10728|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--+-----+
| 0| | 24| ## | 0| | 0| | 0| | 0| | 0|
|
| 24| ## | 60| #### | 0| | 60| #### |120| #### | 66| # # | 66|
# # |
| 60| #### |102| ## ## |252|###### | 66| # # | 68| # # | 98| ## # | 36|
# # |
|126| ###### | 66| # # |252|###### | 12| ## | 66| # # | 82| # # # | 24|
## |
|126| ###### | 66| # # |252|###### | 2| # | 66| # # | 74| # # # | 24|
## |
| 60| #### | 66| # # |252|###### | 66| # # | 68| # # | 70| # ## | 36|
# # |
| 24| ## | 66| # # | 60| #### | 60| #### |120| #### | 66| # # | 66|
# # |
| 0| |126| ###### | 60| #### | 0| | 0| | 0| | 0|
|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--+-----+
| 2 |g2|10256|12 |s |10336|22 |sJ|10416|32 | 4|10496|42 | E|10576|52 | O|10656|62 |
Y|10736|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--+-----+
| 60| #### | 24| ## | 60| #### | 0| | 0| | 0| | 0|
|
|126| ###### | 60| #### | 60| #### | 8| # |126| ###### | 60| #### |130|
# # |
|255|########|126| ###### |252|###### | 24| ## | 64| # | 66| # # | 68|
# # |
|255|########| 86| # # ## |252|###### | 40| # # |124| ##### | 66| # # | 40|
# # |
|255|########|126| ###### |252|###### | 72| # # | 64| # | 66| # # | 16|
# |
|255|########| 70| # ## |252|###### |126| ###### | 64| # | 66| # # | 16|
# |
|126| ###### | 70| # ## | 0| | 8| # |126| ###### | 60| #### | 16|
# |
| 60| #### |127| #######| 0| | 0| | 0| | 0| | 0|
|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--+-----+
| 3 |g3|10264|13 |sU|10344|23 |sB|10424|33 | 5|10504|43 | F|10584|53 | P|10664|63 |
Z|10744|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--+-----+
| 0| | 0| | 60| #### | 0| | 0| | 0| | 0|
|
| 66| # # | 0| | 60| #### |126| ###### |126| ###### |124| ##### |126|
###### |
|231|### ###| 0| | 63| ######| 64| # | 64| # | 66| # # | 4|
# |
|255|########| 0| | 63| ######|124| ##### |124| ##### | 66| # # | 8|
# |
|255|########| 0| | 63| ######| 2| # | 64| # |124| ##### | 16|
# |
|255|########| 0| | 63| ######| 66| # # | 64| # | 64| # | 32|
# |
|126| ###### | 0| | 0| | 60| #### | 64| # | 64| # |126|
###### |
| 60| #### | 0| | 0| | 0| | 0| | 0| | 0|
|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---
+--------+
| 4 |g4|10272|14 |sZ|10352|24 |sV|10432|34 | 6|10512|44 | G|10592|54 | Q|10672|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 60| #### | 24| ## | 0| | 0| | 0| | 0| |
|126| ###### | 60| #### | 0| | 60| #### | 60| #### | 60| #### |
|252|###### |126| ###### | 0| | 64| # | 66| # # | 66| # # |
|248|##### |106| ## # # | 0| |124| ##### | 64| # | 66| # # |
|248|##### |126| ###### |255|########| 66| # # | 78| # ### | 82| # # # |
|252|###### | 98| ## # | 0| | 66| # # | 66| # # | 74| # # # |
|126| ###### | 98| ## # | 0| | 60| #### | 60| #### | 60| #### |
| 60| #### |254|####### | 0| | 0| | 0| | 0| |
+---+-+------+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 5 |g5|10280|15 |sC|10360|25 |sX|10440|35 | 7|10520|45 | H|10600|55 | R|10680|
+---+-+------+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 60| #### | 24| ## | 2| # | 0| | 0| | 0| |
|126| ###### | 60| #### |102| ## ## |126| ###### | 66| # # |124| ##### |
|255|########|102| ## ## | 24| ## | 2| # | 66| # # | 66| # # |
|255|########| 66| # # | 60| #### | 4| # |126| ###### | 66| # # |
|255|########| 66| # # |126| ###### | 8| # | 66| # # |124| ##### |
|231|### ###| 66| # # |126| ###### | 16| # | 66| # # | 68| # # |
| 66| # # | 66| # # | 60| #### | 16| # | 66| # # | 66| # # |
| 0| |254|####### | 24| ## | 0| | 0| | 0| |
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 6 |gT|10288|16 |sI|10368|26 |s.|10448|36 | 8|10528|46 | I|10608|56 | S|10688|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 60| #### | 0| | 60| #### | 0| | 0| | 0| |
|126| ###### | 0| | 60| #### | 60| #### | 62| ##### | 60| #### |
| 63| ######| 0| | 63| ######| 66| # # | 8| # | 64| # |
| 31| #####| 24| ## | 63| ######| 60| #### | 8| # | 60| #### |
| 31| #####| 24| ## | 63| ######| 66| # # | 8| # | 2| # |
| 63| ######| 0| | 63| ######| 66| # # | 8| # | 66| # # |
|126| ###### | 0| | 60| #### | 60| #### | 62| ##### | 60| #### |
| 60| #### | 0| | 60| #### | 0| | 0| | 0| |
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 7 |gE|10296|17 |sO|10376|27 | .|10456|37 | 9|10536|47 | J|10616|57 | T|10696|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 0| | 0| | 60| #### | 0| | 0| | 0| |
| 0| | 0| | 60| #### | 60| #### | 2| # |254|####### |
|126| ###### |102| ## ## |252|###### | 66| # # | 2| # | 16| # |
|255|########|102| ## ## |252|###### | 66| # # | 2| # | 16| # |
|255|########| 0| |252|###### | 62| ##### | 2| # | 16| # |
|255|########| 0| |252|###### | 2| # | 66| # # | 16| # |
|126| ###### | 0| | 60| #### | 60| #### | 60| #### | 16| # |
| 60| #### | 0| | 60| #### | 0| | 0| | 0| |
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 8 |gA|10304|18 |sM|10384|28 | 0|10464|38 | A|10544|48 | K|10624|58 | U|10704|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 0| | 0| | 0| | 0| | 0| | 0| |
| 0| | 0| | 60| #### | 60| #### | 68| # # | 66| # # |
| 0| |255|########| 70| # ## | 66| # # | 72| # # | 66| # # |
| 0| |255|########| 74| # # # | 66| # # |112| ### | 66| # # |
| 16| # |255|########| 82| # # # |126| ###### | 72| # # | 66| # # |
| 24| ## |255|########| 98| ## # | 66| # # | 68| # # | 66| # # |
| 60| #### | 0| | 60| #### | 66| # # | 66| # # | 60| #### |
| 60| #### | 0| | 0| | 0| | 0| | 0| |
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
| 9 |gB|10312|19 |sN|10392|29 | 1|10472|39 | B|10552|49 | L|10632|59 | V|10712|
+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+---+--+-----+
|129|# #| 60| #### | 0| | 0| | 0| | 0| |
| 66| # # | 60| #### | 24| ## |124| ##### | 64| # | 66| # # |
| 36| # # | 60| #### | 40| # # | 66| # # | 64| # | 66| # # |
| 0| | 60| #### | 8| # |124| ##### | 64| # | 66| # # |
| 0| | 60| #### | 8| # | 66| # # | 64| # | 66| # # |
| 36| # # | 60| #### | 8| # | 66| # # | 64| # | 36| # # |
| 66| # # | 60| #### | 62| ##### |124| ##### |126| ###### | 24| ## |
|129|# #| 60| #### | 0| | 0| | 0| | 0| |
+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+
===============================================================================
COMMERCIAL PROGRAMS RELEASED FOR THE KAYDE GRAPHICS ROM
- Centipede
- Peckman
- Space Invaders
- Character Generator (for use with 2K/4K RAM)
Instead of fitting the board with 2K RAM, the board could be fitted with a 4K
Toolkit ROM.