0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
7 Ansichten40 Seiten

Mid Semester (Odd) Examination 2024-25 Room No. GS - 3 B.Tech V Sem

Hochgeladen von

lavpritanand25
Copyright
© All Rights Reserved
Wir nehmen die Rechte an Inhalten ernst. Wenn Sie vermuten, dass dies Ihr Inhalt ist, beanspruchen Sie ihn hier.
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
7 Ansichten40 Seiten

Mid Semester (Odd) Examination 2024-25 Room No. GS - 3 B.Tech V Sem

Hochgeladen von

lavpritanand25
Copyright
© All Rights Reserved
Wir nehmen die Rechte an Inhalten ernst. Wenn Sie vermuten, dass dies Ihr Inhalt ist, beanspruchen Sie ihn hier.
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen

Mid Semester [Odd] Examination 2024-25

Room No. GS -3
[Link] V Sem  Biotechnology (50001-50043) = 43
[Link] III Sem  Biotechnology (30001-30043) = 43
Time :3:00 PM to 4:30 PM
ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
50001 20220002 30001 20230002 50010 20220013 30011 20230068 50019 20220500
50002 20220003 30002 20230003 50011 20220014 30012 20230069 50020 20220029
50003 20220004 30004 20230005 50012 20220062 30013 20230013 50021 20220031
50004 20220005 30005 20230006 50013 20220017 30014 20230070 50022 20220032
50005 20220006 30006 20230007 50014 20220019 30015 20230071 50023 20220033
50006 20220007 30007 20230009 50015 20220020 30016 20230014 50024 20220034
50007 20220008 30008 20230065 50016 20220021 30017 20230015 50025 20220036
50008 20220010 30009 20230010 50017 20220023 30018 20230016 50026 20220066
50009 20220012 30010 20230012 50018 20220024 30019 20230074 50027 20220037

ROW – 6 ROW – 7 ROW – 8 ROW – 9 ROW – 10


Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
30020 20230018 50028 20220038 30029 20230078 50037 20220048 30039 20230040
30021 20230076 50029 20220040 30030 20230079 50038 20220050 30040 20230084
30022 20230020 50030 20220041 30031 20230080 50039 20220051 30041 20230041
30023 20230021 50031 20220042 30032 20230030 50040 20220052 30042 20230085
30024 20230022 50032 20220044 30033 20230031 50041 20220053 30043 20230044
30025 20230077 50033 20220045 30035 20230035 50042 20220054 **** ****
30026 20230025 50034 20220061 30036 20230036 50043 20220055 **** ****
30027 20230026 50035 20220046 30037 20230037 **** **** **** ****
30028 20230027 50036 20220047 30038 20230038 **** **** **** ****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. GS -4
[Link]. V Sem  Biotechnology (50044-50048) = 05
[Link]. V Sem  Chemical (59001-59037) = 37
[Link] Sem.  Biotechnology (30044-30058) = 15
[Link] III Sem.  Chemical (39001-39028) = 28
Time :3:00 PM to 4:30 PM
ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
50044 20220056 30044 20230045 59005 20222004 30056 20230058 59014 20222013
50045 20220057 30045 20230087 59006 20222005 30057 20230092 59015 20222014
50046 20220058 30047 20230048 59007 20222006 30058 20230093 59016 20222015
50047 20220059 30050 20230052 59008 20222007 39001 20232060 59017 20222016
50048 20220060 30051 20230090 59009 20222008 39002 20232002 59018 20222019
59001 20222001 30052 20230054 59010 20222009 39003 20230050 59019 20222020
59002 20222002 30053 20230055 59011 20222010 39004 20232003 59020 20222021
59003 20222062 30054 20230056 59012 20222011 39005 20232004 59021 20222022
59004 20222003 30055 20230057 59013 20222012 39006 20232005 59022 20222023
ROW – 6 ROW – 7 ROW – 8 ROW – 9 ROW – 10
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
39007 20231169 59023 20222024 39016 20232016 59032 20222031 39025 20232025
39008 20232008 59024 20222064 39017 20232066 59033 20222032 39026 20232026
39009 20232009 59025 20222025 39018 20232017 59034 20222033 39027 20232027
39010 20232010 59026 20222026 39019 20232018 59035 20222036 39028 20232030
39011 20232011 59027 20222027 39020 20232019 59036 20222037 *** ***
39012 20232013 59028 20222029 39021 20232020 59037 20222038 *** ***
39013 20232014 59029 20222030 39022 20232021 *** *** *** ***
39014 20232015 59030 20222065 39023 20232022 *** *** *** ***
39015 20232065 59031 20220027 39024 20232024 *** *** *** ***
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. GS -5
[Link]. V Sem.  Chemical (59038-59060) = 23
[Link]. V Sem.  CED (51001-51020) = 20
[Link] III Sem.  Chemical (39029-39059) = 30
[Link] III Sem.  CED (31001-31013) = 13
Time :3:00 PM to 4:30 PM
ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
59038 20222061 39029 20232071 59047 20222048 39038 20232038 59056 20222057
59039 20222041 39030 20232072 59048 20222050 39039 20232039 59057 20222058
59040 20222042 39031 20232073 59049 20222051 39040 20232041 59058 20222059
59041 20222044 39032 20232031 59050 20222067 39041 20232042 59059 20222068
59042 20222045 39033 20232074 59051 20222052 39042 20232043 59060 20222060
59043 20222046 39034 20232032 59052 20222053 39043 20232045 51001 20221001
59044 20222063 39035 20232034 59053 20222054 39044 20232077 51002 20221002
59045 20222047 39036 20232075 59054 20222055 39045 20232047 51003 20221003
59046 20220049 39037 20232037 59055 20222056 39046 20232078 51004 20221005
ROW – 6 ROW – 7 ROW – 8 ROW – 9 ROW – 10
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
39047 20232048 51005 20221006 39056 20232057 51014 20221015 31006 20231006
39048 20232079 51006 20221007 39057 20232058 51015 20221017 31007 20231123
39049 20232049 51007 20221008 39058 20232059 51016 20221018 31008 20231007
39050 20232050 51008 20221009 39059 20231077 51017 20221019 31009 20231125
39051 20232080 51009 20221010 31001 20231001 51018 20221020 31010 20231008
39052 20232053 51010 20221011 31002 20231002 51019 20221021 31011 20231009
39053 20232054 51011 20221123 31003 20231003 51020 20221023 31012 20211091
39054 20232055 51012 20221013 31004 20231121 ***** ***** 31013 20231012
39055 20232056 51013 20221014 31005 20231004 ***** ***** ***** *****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. GS -6

[Link]. V Sem.  CED (51021-51063) = 43


[Link] III Sem.  CED (31014-31056) = 43

Time :3:00 PM to 4:30 PM


ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.

51021 20221024 31014 20231126 51030 20211118 31025 20231022 51039 20221044
51022 20221026 31015 20231014 51031 20221034 31026 20231023 51040 20221045
51023 20221027 31016 20231128 51032 20221035 31027 20231024 51041 20221046
51024 20221029 31019 20231017 51033 20221036 31028 20231135 51042 20221048
51025 20221030 31020 20231132 51034 20221037 31029 20231136 51043 20221049
51026 20221129 31021 20231018 51035 20221039 31030 20231137 51044 20221050
51027 20221031 31022 20231019 51036 20221040 31031 20231138 51045 20221051
51028 20221032 31023 20231020 51037 20221042 31032 20231025 51046 20221052
51029 20221033 31024 20231021 51038 20211037 31033 20231026 51047 20221053
ROW – 6 ROW – 7 ROW – 8 ROW – 9 ROW – 10
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.

31034 20231029 51048 20221122 31043 20231036 51057 20221063 31053 20231147
31035 20231139 51049 20221054 31044 20231037 51058 20221065 31054 20231148
31036 20231140 51050 20221055 31045 20231145 51059 20221067 31055 20231046
31037 20231030 51051 20221056 31046 20231038 51060 20221068 31056 20231048
31038 20231031 51052 20221057 31047 20231146 51061 20221069 31100 20237032
31039 20231032 51053 20221058 31048 20231039 51062 20221070 ***** *****

31040 20231143 51054 20221059 31049 20231040 51063 20221071 ***** *****

31041 20231033 51055 20221061 31050 20231043 ***** ***** ***** *****

31042 20231034 51056 20221062 31051 20231044 ***** ***** ***** *****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. GS -7
[Link]. V Sem.  CED (51064-51106) = 43
[Link] III Sem.  CED (31057-31099) = 43

Time :3:00 PM to 4:30 PM


ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
51064 20221072 31057 20231049 51073 20221082 31066 20231063 51082 20221090

51065 20221073 31058 20231050 51074 20221083 31067 20231064 51083 20221092

51066 20221074 31059 20231051 51075 20221084 31068 20231155 51084 20221093

51067 20221075 31060 20231052 51076 20221085 31069 20231065 51085 20221094

51068 20221076 31061 20231151 51077 20221086 31070 20231066 51086 20221095

51069 20221077 31062 20231054 51078 20221087 31071 20231067 51087 20221096

51070 20221078 31063 20231060 51079 20221127 31072 20231068 51088 20221097

51071 20221079 31064 20231061 51080 20221089 31073 20231070 51089 20221098

51072 20221080 31065 20231062 51081 20221124 31074 20231071 51090 20221131

ROW – 6 ROW – 7 ROW – 8 ROW – 9 ROW – 10


Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
31075 20231159 51091 20221099 31085 20231083 51100 20221112 31094 20231095

31076 20231160 51092 20221100 31086 20231084 51101 20221113 31095 20231096

31077 20231073 51093 20221102 31087 20231087 51102 20221128 31096 20231099

31078 20231074 51094 20221104 31088 20231089 51103 20221114 31097 20231100

31079 20231161 51095 20221106 31089 20231090 51104 20221115 31098 20231101

31081 20231078 51096 20221107 31090 20231164 51105 20221116 31099 20231103

31082 20231079 51097 20221108 31091 20231091 51106 20221130 ***** *****

31083 20231081 51098 20221110 31092 20231092 ***** ***** ***** *****

31084 20231082 51099 20221111 31093 20231094 ***** ***** ***** *****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. GS -8
[Link]. V Sem.  CED (51107-51111) = 05
[Link]. V Sem.  MED (53001-53035) = 35
[Link] III Sem.  CED (31100-31115) = 16
MCA V Sem  58055-58083 = 29
Time :3:00 PM to 4:30 PM
ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
51107 20221126 31101 20231105 53005 20226167 31111 20231116 53014 20213030
51108 20221125 31103 20231107 53006 20226170 31112 20231117 53015 20226015
51109 20221117 31104 20231108 53007 20226171 31113 20231177 53016 20226016
51110 20221118 31105 20221105 53008 20226165 31114 20231178 53017 20226017
51111 20221119 31106 20231111 53009 20226168 31115 20231119 53018 20226018
53001 20226166 31107 20231113 53010 20226011 58055 2022CA057 53019 20226019
53002 20226164 31108 20231114 53011 20226012 58056 2022CA058 53020 20226020
53003 20226172 31109 20231174 53012 20226013 58057 2022CA059 53021 20226180
53004 20226169 31110 20231115 53013 20226014 53023 20226022 53022 20226021
ROW – 6 ROW – 7 ROW – 8 Row-9 ROW – 10
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
58058 2022CA060 53024 20226023 58067 2022CA069 53033 20226030 58076 2022CA078
58059 2022CA061 53025 20226175 58068 2022CA070 53034 20226031 58077 2022CA079
58060 2022CA062 53026 20226024 58069 2022CA071 53035 20226032 58078 2022CA080
58061 2022CA063 53027 20226025 58070 2022CA072 ****** ****** 58079 2022CA081
58062 2022CA064 53028 20226174 58071 2022CA073 ****** ****** 58080 2022CA082
58063 2022CA065 53029 20226026 58072 2022CA074 ****** ****** 58081 2022CA083
58064 2022CA066 53030 20226027 58073 2022CA075 ****** ****** 58082 2022CA084
58065 2022CA067 53031 20226028 58074 2022CA076 ****** ****** 58083 2022CA085
58066 2022CA068 53032 20226029 58075 2022CA077 ****** ****** ****** ******
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. NLHC-1
[Link] V Semester  MED (53036-53145) = 110
[Link] III Semester  CSED (34001-34096 ) = 96
Time :3:00 PM to 4:30 PM
ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
53036 20226033 34001 20233001 53050 20226046 34015 20233011 53064 20226063
53037 20226034 34002 20233002 53051 20213143 34016 20233012 53065 20226064
53038 20226036 34003 20233501 53052 20226049 34017 20233014 53066 20226065
53039 20226037 34004 20233003 53053 20226051 34018 20233015 53067 20226066
53040 20226038 34005 20233502 53054 20226053 34019 20233016 53068 20226067
53041 20226039 34006 20233325 53055 20226054 34020 20233504 53069 20226068
53042 20226040 34007 20233004 53056 20226055 34021 20233013 53070 20226069
53043 20226177 34008 20233005 53057 20227022 34022 20233018 53071 20226070
53044 20226041 34009 20233006 53058 20226056 34023 20233019 53072 20226071
53045 20226042 34010 20233007 53059 20226057 34024 20233020 53073 20226073
53046 20226043 34011 20233503 53060 20226058 34025 20233505 53074 20226074
53047 20226178 34012 20233008 53061 20226059 34026 20233022 53075 20226075
53048 20226044 34013 20233009 53062 20226060 34027 20233023 53076 20226076
53049 20226045 34014 20233010 53063 20226062 34028 20233024 53077 20226078
ROW – 6 ROW – 7 ROW – 8 ROW – 9 ROW – 10
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
34029 20233025 53078 20226079 34043 20233507 53092 20226095 34057 20233050
34030 20233326 53079 20226080 34044 20233038 53093 20226096 34058 20233052
34031 20233026 53080 20226081 34045 20233040 53094 20226097 34059 20233053
34032 20233027 53081 20226082 34046 20233041 53095 20226098 34060 20233054
34033 20233028 53082 20226083 34047 20233042 53096 20226099 34061 20233055
34034 20233029 53083 20226084 34048 20233043 53097 20226100 34062 20233508
34035 20233030 53084 20226085 34049 20233327 53098 20226101 34063 20233056
34036 20233031 53085 20226086 34050 20233044 53099 20226102 34064 20233057
34037 20233032 53086 20226087 34051 20233045 53100 20226104 34065 20233058
34038 20233033 53087 20226088 34052 20233046 53101 20226105 34066 20233059
34039 20233506 53088 20226089 34053 20233047 53102 20226106 34067 20233060
34040 20233034 53089 20226090 34054 20233328 53103 20226107 34068 20233061
34041 20233035 53090 20226091 34055 20233048 53104 20226108 34069 20233062
34042 20233037 53091 20226094 34056 20233049 53105 20226109 34070 20233063
ROW – 11 ROW – 12 ROW – 13 ROW – 14 ROW – 15
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
53106 20226110 34071 20233065 53120 20226124 34085 20233078 53134 20226138
53107 20226111 34072 20233066 53121 20226126 34086 20233079 53135 20226139
53108 20226112 34073 20233067 53122 20226127 34087 20233080 53136 20226140
53109 20226113 34074 20233068 53123 20226128 34088 20233510 53137 20226141
53110 20226114 34075 20233069 53124 20226129 34089 20233081 53138 20226142
53111 20226115 34076 20233070 53125 20226130 34090 20233082 53139 20226143
53112 20226116 34077 20233071 53126 20226131 34091 20233083 53140 20226144
53113 20226117 34078 20233072 53127 20226132 34092 20233084 53141 20226145
53114 20226118 34079 20233073 53128 20226133 34093 20233511 53142 20226146
53115 20226119 34080 20233074 53129 20226134 34094 20233085 53143 20226147
53116 20226120 34081 20233075 53130 20226135 34095 20233086 53144 20226148
53117 20226121 34082 20233076 53131 20213128 34096 20233087 53145 20226149
53118 20226122 34083 20233077 53132 20226136 **** **** **** ****
53119 20226123 34084 20233509 53133 20226137 **** **** **** ****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. NLHC-2
[Link]. V Sem.  MED (53146-53163) = 18
[Link]. V Sem.  PIE (56001-56055) = 55
[Link] V Sem.  EED (52001-52037) = 37
[Link] III Semester  CSED (34097-34192) = 96
Time :3:00 PM to 4:30 PM
ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
53146 20226150 34097 20233363 53160 20226163 34111 20233101 56011 20227010
53147 20226151 34098 20233089 53161 20226181 34112 20233512 56012 20227011
53148 20226152 34099 20233090 53162 20222066 34113 20233102 56013 20227012
53149 20226153 34100 20233091 53163 20213159 34114 20233513 56014 20227013
53150 20226154 34101 20233092 56001 20227001 34115 20233332 56015 20227014
53151 20226155 34102 20233093 56002 20227002 34116 20233514 56016 20227015
53152 20226179 34103 20233094 56003 20227003 34117 20233515 56017 20227016
53153 20226156 34104 20233095 56004 20227004 34118 20233103 56018 20227017
53154 20226157 34105 20233096 56005 20227005 34119 20233104 56019 20227018
53155 20226158 34106 20233097 56006 20227006 34120 20233105 56020 20227019
53156 20226159 34107 20233098 56007 20227007 34121 20233106 56021 20227020
53157 20226160 34108 20233099 56008 20227008 34122 20233107 56022 20227021
53158 20226161 34109 20233100 56009 20227009 34123 20233516 56023 20227024
53159 20226162 34110 20233331 56010 20227064 34124 20233333 56024 20227025
ROW – 6 ROW – 7 ROW – 8 ROW – 9 ROW – 10
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
34125 20233517 56025 20227026 34139 20233120 56039 20227062 34153 20233131
34126 20233109 56026 20227027 34140 20233121 56040 20227046 34154 20233132
34127 20233110 56027 20227028 34141 20233122 56041 20227047 34155 20233133
34128 20233111 56028 20227029 34142 20233521 56042 20227065 34156 20233134
34129 20233112 56029 20227032 34143 20233335 56043 20227048 34157 20233522
34130 20233114 56030 20227033 34144 20233123 56044 20227050 34158 20233135
34131 20233334 56031 20227036 34145 20233124 56045 20227063 34159 20233136
34132 20233115 56032 20227038 34146 20233125 56046 20227051 34160 20233137
34133 20233116 56033 20227039 34147 20233126 56047 20227066 34161 20233138
34134 20233519 56034 20227040 34148 20233127 56048 20227052 34162 20233139
34135 20233520 56035 20227041 34149 20233336 56049 20227053 34163 20233364
34136 20233117 56036 20227042 34150 20233128 56050 20227054 34164 20233141
34137 20233118 56037 20227044 34151 20233129 56051 20227055 34165 20233142
34138 20233119 56038 20227045 34152 20233130 56052 20227061 34166 20233523
ROW – 11 ROW – 12 ROW – 13 ROW – 14 ROW – 15
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
56053 20227057 34167 20233143 52012 20225011 34181 20233155 52026 20225024
56054 20227058 34168 20233145 52013 20225012 34182 20233158 52027 20225025
56055 20227060 34169 20233146 52014 20225027 34183 20233339 52028 20225026
52001 20225001 34170 20233147 52015 20225104 34184 20233528 52029 20225028
52002 20225002 34171 20233148 52016 20225013 34185 20233159 52030 20225030
52003 20221012 34172 20233524 52017 20225014 34186 20233160 52031 20225032
52004 20225003 34173 20233149 52018 20225015 34187 20233161 52032 20225033
52005 20225004 34174 20233150 52019 20225016 34188 20233340 52033 20225034
52006 20225005 34175 20233525 52020 20225018 34189 20233162 52034 20225035
52007 20225006 34176 20233152 52021 20225019 34190 20233163 52035 20225036
52008 20225007 34177 20233153 52022 20225020 34191 20233164 52036 20225037
52009 20225008 34178 20233526 52023 20225021 34192 20233165 52037 20225038
52010 20225009 34179 20233154 52024 20225022 **** **** **** ****
52011 20225010 34180 20233527 52025 20225023 **** **** **** ****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. FC-5
[Link]. V Sem.  EED (52038-52077) = 40
[Link] III Sem.  CSED (34193-34235) = 43
Time :3:00 PM to 4:30 PM
ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.
52038 20225105 34193 20233166 52047 20225047 34202 20233172 52056 20225057 34211 20233533 52065 20225064 34220 20233186 52074 20225073 34229 20233195
52039 20221047 34194 20233167 52048 20225048 34203 20233173 52057 20226092 34212 20233365 52066 20225065 34221 20233187 52075 20225074 34230 20233196
52040 20225039 34195 20233529 52049 20225050 34204 20233174 52058 20225058 34213 20233182 52067 20225066 34222 20233188 52076 20225075 34231 20233197
52041 20225040 34196 20233341 52050 20225051 34205 20233175 52059 20225059 34214 20233534 52068 20225067 34223 20233189 52077 20225076 34232 20233199
52042 20225041 34197 20233169 52051 20225052 34206 20233176 52060 20225060 34215 20233183 52069 20225068 34224 20233190 ***** ***** 34233 20233538
52043 20225042 34198 20233170 52052 20225053 34207 20233177 52061 20225061 34216 20233535 52070 20225069 34225 20233191 ***** ***** 34234 20233366
52044 20225043 34199 20233530 52053 20225054 34208 20233178 52062 20225062 34217 20233536 52071 20225070 34226 20233192 ***** ***** 34235 20233201
52045 20225044 34200 20233171 52054 20225055 34209 20233179 52063 20225063 34218 20233185 52072 20225071 34227 20233193 ***** ***** ***** *****
52046 20225045 34201 20233531 52055 20225056 34210 20233180 52064 20227037 34219 20233537 52073 20225072 34228 20233194 ***** ***** ***** *****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. LHC-2
[Link] V Semester  EED (52078-52102) = 25
[Link] III Semester  CSED (34236-34263) = 28

Time :3:00 PM to 4:30 PM


ROW-1 ROW-2 ROW-3
Roll No Reg. No. Roll No Reg. No. Roll No Reg. No. Roll No Reg. No. Roll No Reg. No. Roll No Reg. No. Roll No Reg. No. Roll No Reg. No. Roll No Reg. No. Roll No Reg. No.
34236 20233202 52078 20225077 34242 20233540 52084 20225083 34248 20233543 52090 20225091 34254 20233213 52096 20225097 34260 20233547 52102 20225103
34237 20223163 52079 20225078 34243 20233541 52085 20225084 34249 20233209 52091 20225092 34255 20233545 52097 20225098 34261 20233216 ****** ******
34238 20223165 52080 20225079 34244 20233206 52086 20225087 34250 20233210 52092 20225093 34256 20233214 52098 20225099 34262 20233217 ****** ******
34239 20233539 52081 20225080 34245 20233207 52087 20225088 34251 20233544 52093 20225094 34257 20233215 52099 20225100 34263 20233218 ****** ******
34240 20233204 52082 20225081 34246 20233208 52088 20225089 34252 20233211 52094 20225095 34258 20214238 52100 20225101 ****** ****** ****** ******
34241 20233367 52083 20225082 34247 20233542 52089 20225090 34253 20233212 52095 20225096 34259 20233546 52101 20225102 ****** ****** ****** ******
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
ROOM NO. FEW – 1
[Link] V Sem  CSED (54001-54038) = 38
[Link] III Sem  CSED (34264-34301) = 38

Time :3:00 PM to 4:30 PM


ROW – 1 ROW-2 ROW-3 ROW-4

Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.

54001 20223001 34264 20233219 54011 20223537 34274 20233229 54021 20223016 34284 20233551 54031 20223023 34294 20233241

54002 20223002 34265 20233220 54012 20223009 34275 20233548 54022 20223017 34285 20233236 54032 20223508 34295 20233243

54003 20223531 34266 20233221 54013 20223563 34276 20233230 54023 20223018 34286 20233552 54033 20223530 34296 20233244

54004 20223524 34267 20233222 54014 20223010 34277 20233231 54024 20223019 34287 20233553 54034 20223024 34297 20233245

54005 20223003 34268 20233223 54015 20223011 34278 20233232 54025 20223020 34288 20233554 54035 20223532 34298 20233247

54006 20223004 34269 20233224 54016 20223012 34279 20233345 54026 20223501 34289 20233237 54036 20223025 34299 20233248

54007 20223005 34270 20233225 54017 20223013 34280 20233233 54027 20223021 34290 20233555 54037 20223026 34300 20233249

54008 20223006 34271 20233226 54018 20223014 34281 20233234 54028 20223511 34291 20233239 54038 20223027 34301 20233250

54009 20223007 34272 20233227 54019 20223015 34282 20233235 54029 20223022 34292 20233556 34408 20231015
**** ****

54010 20223008 34273 20233228 54020 20223525 34283 20233550 54030 20223513 34293 20233240 34409 20231129
**** ****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
Room No. FEW-15

[Link] V Sem  CSED (54039-54071) = 33


[Link] III Sem  CSED (34302-34334) = 33

Time :3:00 PM to 4:30 PM


ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5
Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.

54039 20223519 34302 20233251 54046 20223526 34309 20233254 54053 20223037 34316 20233349 54060 20223044 34323 20233264 54067 20223051 34330 20233269

54040 20223028 34303 20233252 54047 20223574 34310 20233255 54054 20223039 34317 20233259 54061 20223045 34324 20233265 54068 20223052 34331 20233564

54041 20223029 34304 20233347 54048 20223034 34311 20233256 54055 20223040 34318 20233260 54062 20223046 34325 20233562 54069 20223545 34332 20233270

54042 20223030 34305 20233253 54049 20223036 34312 20233257 54056 20223041 34319 20233261 54063 20223048 34326 20233266 54070 20223053 34333 20233271

54043 20223031 34306 20233557 54050 20223035 34313 20233560 54057 20223042 34320 20233262 54064 20223049 34327 20233267 54071 20223054 34334 20233565

54044 20223032 34307 20233558 54051 20214526 34314 20233561 54058 20223043 34321 20233263 54065 20223050 34328 20233563 ***** ***** ***** *****

54045 20223033 34308 20233559 54052 20223038 34315 20233258 54059 20224026 34322 20233350 54066 20223510 34329 20233268 ***** ***** ***** *****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
ROOM NO. SEW – 1

[Link] V Sem  CSED (54072-54109) = 38


[Link] III Sem  CSED (34335-34372) = 38

Time :3:00 PM to 4:30 PM


ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4

Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.

54072 20223055 34335 20233566 54082 20223063 34345 20233572 54092 20223072 34355 20233280 54102 20221038 34365 20233288

54073 20223056 34336 20233567 54083 20223064 34346 20233573 54093 20223073 34356 20233281 54103 20223081 34366 20233289

54074 20223057 34337 20233351 54084 20223065 34347 20233353 54094 20223074 34357 20233282 54104 20223082 34367 20233290

54075 20223058 34338 20233568 54085 20223066 34348 20233275 54095 20223504 34358 20233576 54105 20223083 34368 20233291

54076 20223514 34339 20233272 54086 20223067 34349 20233276 54096 20223075 34359 20233283 54106 20223084 34369 20233292

54077 20223059 34340 20233569 54087 20223554 34350 20233277 54097 20223076 34360 20233284 54107 20223515 34370 20233577

54078 20225017 34341 20233273 54088 20223068 34351 20233574 54098 20223077 34361 20233285 54108 20223085 34371 20233293

54079 20223061 34342 20233570 54089 20223069 34352 20233278 54099 20223078 34362 20233286 54109 20223086 34372 20233294

54080 20223060 34343 20233274 54090 20223070 34353 20233575 54100 20223079 34363 20233287 34410 20234149
***** *****

54081 20223062 34344 20233571 54091 20223071 34354 20233279 54101 20223080 34364 20233355 34411 20235068
***** *****
Mid Semester [Odd] Examination 2024-25
ROOM NO. SEW – 7
[Link] V Sem  CSED (54110-54182) = 73
[Link] III Sem  CSED (34373-34407) = 35
[Link] III Sem.  ECED (35001-35038) = 38
 Ph.D.
Time :3:00 PM to 4:30 PM

ROW – 1 ROW – 2 ROW – 3 ROW – 4 ROW – 5 ROW – 6 ROW – 7

Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No. Roll No. Reg. No.

54110 20223087 34373 20233295 54135 20223108 34398 20233316 54160 20223127 35016 20234018 Ph.D. Ph.D.

54111 20223088 34374 20233296 54136 20223109 34399 20233584 54161 20223128 35017 20234020 Ph.D. Ph.D.

