NUMERO DE RECIBO IMPORTE DEL SUBSIDO AL PERIODO DE PERIODO
RFC NOMBRE FECHA DE PAGO
OFICIAL IMPUESTO IMPUESTO INCIO FINAL
XAXX010101000 CRUZ DOROTEO SERGIO 03/01/2020 GE077942 175.03 14.03 01-2020 12-2020
XAXX010101000 REYES TAPIA LUIS RICARDO 03/01/2020 GE077947 185.54 15.54 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FRED SANDOVAL MONROY 03/01/2020 GE077949 172 2 01-2020 12-2020
XAXX010101000 EULALIO HERNANDEZ OSORNIO 03/01/2020 GE077950 365.34 29.21 01-2020 06-2020
XAXX010101000 EULALIO HERNANDEZ OSORNIO 03/01/2020 GE077950 365.08 29.21 07-2020 12-2020
XAXX010101000 HERNANDEZ OSORNIO EULALIO 03/01/2020 GE077951 243.52 19.52 01-2020 12-2020
XAXX010101000 HERNANDEZ OSORNIO EULALIO 03/01/2020 GE077952 173.28 3.28 01-2020 12-2020
XAXX010101000 HERMINIO VELASCO CID 03/01/2020 GE077953 230.43 18.43 01-2020 12-2020
XAXX010101000 HERNANDEZ OSORNIO EULALIO 03/01/2020 GE077955 216.27 17.27 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FUENTES LUNA EULALIA 03/01/2020 GE077956 195.8 25.8 01-2020 12-2020
XAXX010101000 RUEDA MIRANDA GLORIA 03/01/2020 GE077963 197.36 27.36 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GARDUÑO MANJARREZ MARIA TERESA 03/01/2020 GE077964 225.72 18.06 01-2020 12-2020
XAXX010101000 RAUL DE JESUS OLMOS 03/01/2020 GE077966 173.28 3.28 01-2020 12-2020
XAXX010101000 DE JESUS FONSECA BALTAZAR 03/01/2020 GE077967 198.1 28.1 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARIO CIENEGA MEJIA 03/01/2020 GE077971 249.99 19.99 01-2020 12-2020
XAXX010101000 DORA MARIA ANGELES MONROY 03/01/2020 GE077972 148.42 11.87 01-2020 02-2020
XAXX010101000 DORA MARIA ANGELES MONROY 03/01/2020 GE077972 148.36 11.87 03-2020 04-2020
XAXX010101000 DORA MARIA ANGELES MONROY 03/01/2020 GE077972 148.36 11.87 05-2020 06-2020
XAXX010101000 DORA MARIA ANGELES MONROY 03/01/2020 GE077972 148.36 11.87 07-2020 08-2020
XAXX010101000 DORA MARIA ANGELES MONROY 03/01/2020 GE077972 148.36 11.87 09-2020 10-2020
XAXX010101000 DORA MARIA ANGELES MONROY 03/01/2020 GE077972 148.36 11.87 11-2020 12-2020
XAXX010101000 GIL SANCHEZ FRANCISCO 03/01/2020 GE077975 320.66 25.66 01-2020 12-2020
GASP82101499A GARDUÑO GONZALEZ VICTOR 03/01/2020 GE077976 195.3 25.3 01-2020 12-2020
XAXX010101000 BERTHA CID HERNANDEZ 03/01/2020 GE077977 185.64 15.64 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PLATA DE MALDONADO NATALIA 03/01/2020 GE077980 263.55 21.09 01-2020 06-2020
XAXX010101000 PLATA DE MALDONADO NATALIA 03/01/2020 GE077980 263.63 21.09 07-2020 12-2020
XAXX010101000 ADOLFO CID SANCHEZ 03/01/2020 GE077981 246.7 19.7 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ENRIQUEZ HERNANDEZ MARIA CONCEPCION 06/01/2020 GE077985 192.35 15.35 01-2020 12-2020
XAXX010101000 OCADIZ PASTRANA ELVIA 03/01/2020 GE077986 185.83 14.83 01-2020 12-2020
GASP82101499A GARDUÑO GONZALEZ TOLENTINO 03/01/2020 GE077990 192.66 22.66 01-2020 12-2020
DDE170914DS9 DYOJI DESARROLLOS S.A DE C.V. 03/01/2020 GE077991 337 0 01-2020 06-2020
XAXX010101000 MARIA LOPEZ CARDENAS 03/01/2020 GE077994 198.62 28.62 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GONZALEZ PELLICO MARIA VIRGINIA 06/01/2020 GE078008 184.81 14.81 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GERARDO LOPEZ JULIAN 14/01/2020 GE078010 171.66 1.66 01-2020 12-2020
MERC720514299 CARMEN ALICIA MENDOZA ROJAS 14/01/2020 GE078017 183.12 13.12 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GALINDO CONRADO JUSTINO 06/01/2020 GE078023 178.1 8.1 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARTINEZ SANCHEZ LORENZA 06/01/2020 GE078025 212.83 17.03 01-2020 12-2020
NUMERO DE RECIBO IMPORTE DEL SUBSIDO AL PERIODO DE PERIODO
RFC NOMBRE FECHA DE PAGO
OFICIAL IMPUESTO IMPUESTO INCIO FINAL
XAXX010101000 CARDENAS GONZALEZ PRIMO 08/01/2020 GE078029 203.26 16.26 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CARDENAS GONZALEZ PRIMO 08/01/2020 GE078030 259.77 20.77 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CARDENAS GONZALEZ PRIMO 08/01/2020 GE078031 270.62 21.62 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CARDENAS GONZALEZ PRIMO 08/01/2020 GE078032 239.14 19.14 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PALMA LOPEZ ALFREDO ELIAS 08/01/2020 GE078036 189.08 19.08 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PALMA LOPEZ LETICIA DIANA 08/01/2020 GE078038 181.5 11.5 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PALMA LOPEZ ALFREDO ELIAS 08/01/2020 GE078039 200.56 30.56 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PALMA LOPEZ DAVID ENRIQUE 08/01/2020 GE078041 179.72 9.72 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARIA GUADALUPE PEREZ SANCHEZ 10/01/2020 GE078042 175.2 5.2 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GALLARDO PALMA MICHAEL 08/01/2020 GE078043 199.36 29.36 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PALMA LOPEZ DAVID ENRIQUE 08/01/2020 GE078044 199.36 29.36 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PALMA LOPEZ ALFREDO ELIAS 08/01/2020 GE078045 199.36 29.36 01-2020 12-2020
XAXX010101000 SOTELO GONZALEZ RAFAEL 06/01/2020 GE078047 186.52 16.52 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MENDEZ VELAZQUEZ VICTOR JESUS 06/01/2020 GE078048 182.04 12.04 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MIRANDA CHIMAL CELIA 08/01/2020 GE078053 266.29 21.29 01-2020 12-2020
XAXX010101000 DIAZ GARFIAS PATRICIA 29/01/2020 GE078054 217.37 17.39 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FABIOLA DEL CARMEN GONZALEZ ESCOBAR 21/01/2020 GE078056 264.13 21.13 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FLORES CRUZ ANDRES 07/01/2020 GE078057 285.88 22.88 01-2020 12-2020
XAXX010101000 EVANGELINA LOPEZ SANCHEZ 07/01/2020 GE078061 177.73 7.73 01-2020 12-2020
XAXX010101000 SANCHEZ GARDUÑO FRANCISCA 07/01/2020 GE078064 280.99 22.48 01-2020 12-2020
OICG741128NP7 ORTIZ CEBALLOS GUILLERMO 07/01/2020 GE078067 397.51 31.8 01-2020 12-2020
XAXX010101000 EMILIO RAUL SANDOVAL NAVARRETE 15/01/2020 GE078068 192.4 15.4 01-2020 12-2020
XAXX010101000 EMILIO RAUL SANDOVAL NAVARRETE 15/01/2020 GE078069 230.47 18.47 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GLORIA MONROY CRUZ 07/01/2020 GE078071 242.4 19.4 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CEDILLO RODRIGUEZ ISABEL 07/01/2020 GE078072 185.91 14.91 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CEDILLO MARTINEZ MARIA CONCEPCION 07/01/2020 GE078073 226.11 18.11 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MONROY CRUZ MAGDALENO 07/01/2020 GE078074 192.4 15.4 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FLORES ALCANTARA CRISOFORO 09/01/2020 GE078093 174.72 4.72 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FLORES SANCHEZ DONATO 09/01/2020 GE078094 177.08 7.08 01-2020 12-2020
IPA8502285V3 INGENIERIA Y PRODUCTOS DE ACER S.A. DE C.V. 07/01/2020 GE078096 2522.28 201.78 01-2020 02-2020
IPA8502285V3 INGENIERIA Y PRODUCTOS DE ACER S.A. DE C.V. 07/01/2020 GE078096 2522.28 201.78 03-2020 04-2020
IPA8502285V3 INGENIERIA Y PRODUCTOS DE ACER S.A. DE C.V. 07/01/2020 GE078096 2522.28 201.78 05-2020 06-2020
IPA8502285V3 INGENIERIA Y PRODUCTOS DE ACER S.A. DE C.V. 07/01/2020 GE078096 2522.28 201.78 07-2020 08-2020
IPA8502285V3 INGENIERIA Y PRODUCTOS DE ACER S.A. DE C.V. 07/01/2020 GE078096 2522.28 201.78 09-2020 10-2020
IPA8502285V3 INGENIERIA Y PRODUCTOS DE ACER S.A. DE C.V. 07/01/2020 GE078096 2522.28 201.78 11-2020 12-2020
XAXX010101000 GLORIA ESTELA GARCIA FONSECA 08/01/2020 GE078100 268.03 21.43 01-2020 06-2020
XAXX010101000 GLORIA ESTELA GARCIA FONSECA 08/01/2020 GE078100 267.83 21.43 07-2020 12-2020
NUMERO DE RECIBO IMPORTE DEL SUBSIDO AL PERIODO DE PERIODO
RFC NOMBRE FECHA DE PAGO
OFICIAL IMPUESTO IMPUESTO INCIO FINAL
XAXX010101000 TELLEZ MEJIA FELIPE ELEAZAR 08/01/2020 GE078106 348.4 27.87 01-2020 12-2020
SAEG830405ED4 GUSTAVO SANCHEZ ESQUIVEL 07/01/2020 GE078108 182.53 12.53 01-2020 12-2020
XAXX010101000 DIONICIA PEDRAZA MANUEL 08/01/2020 GE078117 173.8 3.8 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GARCIA GONZALEZ ELISEO 08/01/2020 GE078118 188.07 18.07 01-2020 12-2020
XAXX010101000 DIONICIA PEDRAZA MANUEL 08/01/2020 GE078122 194.02 24.02 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARIA DE LA LUZ MALDONADO GARDUÑO 08/01/2020 GE078126 261.83 20.95 01-2020 06-2020
XAXX010101000 MARIA DE LA LUZ MALDONADO GARDUÑO 08/01/2020 GE078126 261.83 20.95 07-2020 12-2020
XAXX010101000 ARCINIEGA CEDILLO MA. ESTELA 08/01/2020 GE078129 172.3 2.3 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ARCINIEGA CEDILLO MARIA ELENA 08/01/2020 GE078130 198.89 15.89 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ARCINIEGA CEDILLO MA. ESTELA 08/01/2020 GE078131 174.68 4.68 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ENRIQUEZ MARTINEZ TOMAS 08/01/2020 GE078134 245.61 19.61 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MATEO REYES ISAAC 08/01/2020 GE078137 183.38 13.38 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CARDENAS GONZALEZ LUISA 08/01/2020 GE078143 193.76 23.76 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MAXIMINO SEGUNDO MENDOZA 08/01/2020 GE078146 363.01 29.01 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GRISELDA HERNANDEZ DOMINGUEZ 08/01/2020 GE078151 217.35 17.35 01-2020 12-2020
XAXX010101000 OLMOS REYES LORENZA 08/01/2020 GE078153 197.38 27.38 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GARCIA RODRIGUEZ SERGIO 08/01/2020 GE078156 172.68 2.68 01-2020 12-2020
XAXX010101000 SANCHEZ BECERRIL JOSE BASILIO ELISEO 08/01/2020 GE078157 195.56 25.56 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GUADALUPE CRUZ LAURA 08/01/2020 GE078164 171.44 1.44 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PAULA MIRANDA SALDAÑA 08/01/2020 GE078167 179.88 9.88 01-2020 12-2020
XAXX010101000 EULALIA MENDOZA LARA 08/01/2020 GE078168 177 7 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MIRANDA SALDAÑA PAULA 08/01/2020 GE078169 179.88 9.88 01-2020 12-2020
XAXX010101000 BLANCAS CARDENAS FLAVIO 08/01/2020 GE078170 176.22 6.22 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MIRANDA SALDAÑA PAULA 08/01/2020 GE078172 179.88 9.88 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARTINEZ NAVA EULOGIO 08/01/2020 GE078173 172.41 2.41 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MIRANDA SALDAÑA PAULA 08/01/2020 GE078174 180.14 10.14 01-2020 12-2020
XAXX010101000 SANCHEZ CARDENAS MARCOS 08/01/2020 GE078176 198.42 28.42 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARTINEZ MIRANDA BASILIO 08/01/2020 GE078178 154.87 12.39 01-2020 02-2020
XAXX010101000 MARTINEZ MIRANDA BASILIO 08/01/2020 GE078178 154.87 12.39 03-2020 04-2020
XAXX010101000 MARTINEZ MIRANDA BASILIO 08/01/2020 GE078178 154.87 12.39 05-2020 06-2020
XAXX010101000 MARTINEZ MIRANDA BASILIO 08/01/2020 GE078178 154.87 12.39 07-2020 08-2020
XAXX010101000 MARTINEZ MIRANDA BASILIO 08/01/2020 GE078178 154.87 12.39 09-2020 10-2020
XAXX010101000 MARTINEZ MIRANDA BASILIO 08/01/2020 GE078178 154.87 12.39 11-2020 12-2020
XAXX010101000 PEREZ CANO GILA 08/01/2020 GE078182 349.14 27.94 01-2020 02-2020
XAXX010101000 PEREZ CANO GILA 08/01/2020 GE078182 349.3 27.94 03-2020 04-2020
XAXX010101000 PEREZ CANO GILA 08/01/2020 GE078182 349.3 27.94 05-2020 06-2020
XAXX010101000 PEREZ CANO GILA 08/01/2020 GE078182 349.3 27.94 07-2020 08-2020
NUMERO DE RECIBO IMPORTE DEL SUBSIDO AL PERIODO DE PERIODO
RFC NOMBRE FECHA DE PAGO
OFICIAL IMPUESTO IMPUESTO INCIO FINAL
XAXX010101000 PEREZ CANO GILA 08/01/2020 GE078182 349.3 27.94 09-2020 10-2020
XAXX010101000 PEREZ CANO GILA 08/01/2020 GE078182 349.3 27.94 11-2020 12-2020
XAXX010101000 PEREZ CANO GILA 08/01/2020 GE078183 178.09 8.09 01-2020 12-2020
XAXX010101000 URBINA URBINA LEONARDO 08/01/2020 GE078204 357.01 28.56 01-2020 06-2020
XAXX010101000 URBINA URBINA LEONARDO 08/01/2020 GE078204 357.01 28.56 07-2020 12-2020
XAXX010101000 PRUDENCIO ENRIQUEZ HUITRON 08/01/2020 GE078205 269.3 21.54 01-2020 06-2020
XAXX010101000 PRUDENCIO ENRIQUEZ HUITRON 08/01/2020 GE078205 269.3 21.54 07-2020 12-2020
XAXX010101000 PEREZ SANCHEZ YOLANDA Y GLORIA 08/01/2020 GE078206 200.09 30.09 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CATALINA CARDENAS DAVILA 08/01/2020 GE078208 174.74 4.74 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARIA ELENA LOA 08/01/2020 GE078209 197.54 27.54 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARIA ELENA LOA 08/01/2020 GE078212 177.6 7.6 01-2020 12-2020
XAXX010101000 EMMA MIRANDA COLIN 08/01/2020 GE078213 184.96 14.96 01-2020 12-2020
XAXX010101000 POSADAS REYES MOISES 08/01/2020 GE078220 195.8 25.8 01-2020 12-2020
XAXX010101000 COLIN TRUJILLO DANIEL 08/01/2020 GE078225 185.83 14.83 01-2020 12-2020
XAXX010101000 COLIN TRUJILLO DANIEL 08/01/2020 GE078226 209.78 16.78 01-2020 12-2020
XAXX010101000 QUINTANA SANCHEZ FRANCISCO 08/01/2020 GE078230 171 1 01-2020 12-2020
XAXX010101000 QUINTANA GONZALEZ J TRINIDAD 08/01/2020 GE078231 196.08 26.08 01-2020 12-2020
XAXX010101000 QUINTANA SANCHEZ FRANCISCO 08/01/2020 GE078232 184.02 14.02 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ANDRES ANASTACIO CRUZ 08/01/2020 GE078233 182.96 12.96 01-2020 12-2020
XAXX010101000 JUAN BECERRIL GIL 08/01/2020 GE078239 182.9 12.9 01-2020 12-2020
XAXX010101000 XOCHITL HUERTA HERNANDEZ 08/01/2020 GE078240 338.06 27.06 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GONZALEZ PEREZ MISAEL 08/01/2020 GE078245 196.3 26.3 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ENRIQUEZ LOPEZ ANGELA 09/01/2020 GE078248 191.77 15.37 01-2020 02-2020
XAXX010101000 ENRIQUEZ LOPEZ ANGELA 09/01/2020 GE078248 192.09 15.37 03-2020 04-2020
XAXX010101000 ENRIQUEZ LOPEZ ANGELA 09/01/2020 GE078248 192.09 15.37 05-2020 06-2020
XAXX010101000 ENRIQUEZ LOPEZ ANGELA 09/01/2020 GE078248 192.09 15.37 07-2020 08-2020
XAXX010101000 ENRIQUEZ LOPEZ ANGELA 09/01/2020 GE078248 192.09 15.37 09-2020 10-2020
XAXX010101000 ENRIQUEZ LOPEZ ANGELA 09/01/2020 GE078248 192.09 15.37 11-2020 12-2020
XAXX010101000 CRUZ CRUZ CASIMIRO 08/01/2020 GE078250 200.06 30.06 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MISAEL GONZALEZ PEREZ 08/01/2020 GE078253 203.25 16.25 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ANGELA ENRIQUEZ LOPEZ 09/01/2020 GE078256 177.05 7.05 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARIO HORACIO MIRANDA CHIMAL 08/01/2020 GE078257 322 0 01-2020 02-2020
XAXX010101000 MARTINEZ NAVA MARIA DE LOURDES 08/01/2020 GE078260 180.6 10.6 01-2020 12-2020
XAXX010101000 DANIEL GONZALEZ CEDILLO 08/01/2020 GE078261 198.16 28.16 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ANGELA ENRIQUEZ LOPEZ Y IGNACIO MARTINEZ JUAREZ 09/01/2020 GE078264 185.86 14.86 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARTINEZ NAVA JOSAFAT 08/01/2020 GE078265 175.41 5.41 01-2020 12-2020
XAXX010101000 NAVA VDA. DE NAVA MARIA PAULA 08/01/2020 GE078268 219.19 17.54 01-2020 12-2020
NUMERO DE RECIBO IMPORTE DEL SUBSIDO AL PERIODO DE PERIODO
RFC NOMBRE FECHA DE PAGO
OFICIAL IMPUESTO IMPUESTO INCIO FINAL
XAXX010101000 ESQUIVEL NAVA DAVID 15/01/2020 GE078270 178.2 8.2 01-2020 12-2020
XAXX010101000 SANCHEZ CONTRERAS FRANCISCO 08/01/2020 GE078276 200.1 30.1 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GOMEZ ALCANTARA LEONOR 14/01/2020 GE078277 202.57 16.21 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FIDENCIO ASCENCION MARCELINA 09/01/2020 GE078281 190.64 20.64 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FRANCISCO LUCILO PEÑA ARCINIEGA 08/01/2020 GE078282 171 1 01-2020 12-2020
XAXX010101000 EMMANUEL POSADAS CENTENO 14/01/2020 GE078283 171.78 1.78 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MONROY GARCIA MARGARITO 08/01/2020 GE078284 173.62 3.62 01-2020 12-2020
XAXX010101000 FIDENCIO ASCENCION VIRGINIA 09/01/2020 GE078286 190.64 20.64 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ARCINIEGA CEDILLO JUDITH 08/01/2020 GE078289 172.34 2.34 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARGARITO MONROY GARCIA 08/01/2020 GE078290 171.24 1.24 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARGARITO MONROY GARCIA 08/01/2020 GE078291 197.96 27.96 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MONROY GARCIA MARGARITO 08/01/2020 GE078299 195.14 25.14 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MONROY GARCIA MARGARITO 08/01/2020 GE078302 177.12 7.12 01-2020 12-2020
XAXX010101000 NAVA NERI MA. DE LOS ANGELES 08/01/2020 GE078306 183.02 13.02 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARISOL Y ALEJANDRA ESPINOSA LARA 08/01/2020 GE078312 195.96 15.66 01-2020 02-2020
XAXX010101000 MARISOL Y ALEJANDRA ESPINOSA LARA 08/01/2020 GE078312 195.8 15.66 03-2020 04-2020
XAXX010101000 MARISOL Y ALEJANDRA ESPINOSA LARA 08/01/2020 GE078312 195.8 15.66 05-2020 06-2020
XAXX010101000 MARISOL Y ALEJANDRA ESPINOSA LARA 08/01/2020 GE078312 195.8 15.66 07-2020 08-2020
XAXX010101000 MARISOL Y ALEJANDRA ESPINOSA LARA 08/01/2020 GE078312 195.8 15.66 09-2020 10-2020
XAXX010101000 MARISOL Y ALEJANDRA ESPINOSA LARA 08/01/2020 GE078312 195.8 15.66 11-2020 12-2020
XAXX010101000 MARISOL Y ALEJANDRA ESPINOSA LARA 08/01/2020 GE078313 226.12 18.12 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CARMONA ALBARRAN JOSEFINA 08/01/2020 GE078315 286.28 22.92 01-2020 06-2020
XAXX010101000 CARMONA ALBARRAN JOSEFINA 08/01/2020 GE078315 286.56 22.92 07-2020 12-2020
XAXX010101000 RUEDA AGUADO GODOFREDO ARNOLDO 10/01/2020 GE078318 180.48 10.48 01-2020 12-2020
XAXX010101000 RUEDA AGUADO GODOFREDO ARNOLDO 10/01/2020 GE078319 175.24 5.24 01-2020 12-2020
XAXX010101000 TOMASA ENRIQUEZ LOPEZ 09/01/2020 GE078321 188.24 18.24 01-2020 12-2020
XAXX010101000 TOMASA ENRIQUEZ LOPEZ 09/01/2020 GE078322 193.24 23.24 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GIL CID LUCIA 08/01/2020 GE078323 181.32 11.32 01-2020 12-2020
BECJ6201314D4 BERNAL CORDOVA JUAN IGNACIO 09/01/2020 GE078328 186.52 16.52 01-2020 12-2020
XAXX010101000 BERNAL DE JESUS ROMAN 09/01/2020 GE078332 302.05 24.18 01-2020 06-2020
XAXX010101000 BERNAL DE JESUS ROMAN 09/01/2020 GE078332 302.31 24.18 07-2020 12-2020
XAXX010101000 COLIN HERNANDEZ JOSE JUAN 28/01/2020 GE078334 421.84 33.75 01-2020 12-2020
XAXX010101000 DANIEL GONZALEZ GOMEZ 09/01/2020 GE078335 170.02 0.02 01-2020 12-2020
XAXX010101000 HILDA PATRICIA GONZALEZ SANSEN 08/01/2020 GE078337 295.61 23.61 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GONZALEZ SANSEN HILDA PATRICIA 08/01/2020 GE078341 199.36 29.36 01-2020 12-2020
XAXX010101000 ANTONIO FELIPE ANGEL 30/01/2020 GE078342 263.03 21.05 01-2020 06-2020
XAXX010101000 ANTONIO FELIPE ANGEL 30/01/2020 GE078342 263.07 21.05 07-2020 12-2020
NUMERO DE RECIBO IMPORTE DEL SUBSIDO AL PERIODO DE PERIODO
RFC NOMBRE FECHA DE PAGO
OFICIAL IMPUESTO IMPUESTO INCIO FINAL
XAXX010101000 GONZALEZ SANSEN HILDA PATRICIA 08/01/2020 GE078343 179.22 9.22 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CRUZ FABILA JUANA DELIA 09/01/2020 GE078346 183.06 13.06 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GONZALEZ ECHEVERRIA ERENDIRA ROSETTE 09/01/2020 GE078349 190.38 20.38 01-2020 12-2020
XAXX010101000 RAMIREZ GONZALEZ JESUS 09/01/2020 GE078354 334.95 26.8 01-2020 02-2020
XAXX010101000 RAMIREZ GONZALEZ JESUS 09/01/2020 GE078354 334.97 26.8 03-2020 04-2020
XAXX010101000 RAMIREZ GONZALEZ JESUS 09/01/2020 GE078354 334.97 26.8 05-2020 06-2020
XAXX010101000 RAMIREZ GONZALEZ JESUS 09/01/2020 GE078354 334.97 26.8 07-2020 08-2020
XAXX010101000 RAMIREZ GONZALEZ JESUS 09/01/2020 GE078354 334.97 26.8 09-2020 10-2020
XAXX010101000 RAMIREZ GONZALEZ JESUS 09/01/2020 GE078354 334.97 26.8 11-2020 12-2020
XAXX010101000 MARIA DE JESUS NAVA MONROY 09/01/2020 GE078355 178.4 8.4 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GUTIERREZ CASTILLO JUAN 09/01/2020 GE078358 178 8 01-2020 12-2020
XAXX010101000 RAMIREZ RAMIREZ ESTHER 09/01/2020 GE078361 172 2 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MARTINEZ LOPEZ LUZ DEL CARMEN 10/01/2020 GE078364 184.36 14.36 01-2020 12-2020
XAXX010101000 RAMIREZ CRUZ MARCELINO 09/01/2020 GE078365 188.04 15.04 01-2020 12-2020
XAXX010101000 LUZ DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ 10/01/2020 GE078367 191.35 15.35 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CYNTHIA RODRIGUEZ FREGOSO Y RENE QUIROZ MAYORGA 09/01/2020 GE078368 255.4 20.4 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CEDILLO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO 17/01/2020 GE078369 465.73 37.26 01-2020 02-2020
XAXX010101000 CEDILLO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO 17/01/2020 GE078369 465.73 37.26 03-2020 04-2020
XAXX010101000 CEDILLO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO 17/01/2020 GE078369 465.73 37.26 05-2020 06-2020
XAXX010101000 CEDILLO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO 17/01/2020 GE078369 465.73 37.26 07-2020 08-2020
XAXX010101000 CEDILLO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO 17/01/2020 GE078369 465.73 37.26 09-2020 10-2020
XAXX010101000 CEDILLO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO 17/01/2020 GE078369 465.73 37.26 11-2020 12-2020
XAXX010101000 JORGE CASTRO GUADARRAMA 09/01/2020 GE078371 178.05 8.05 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MONROY MONDRAGON RAUL 15/01/2020 GE078373 242.4 19.4 01-2020 12-2020
XAXX010101000 JOSE ROSENDO ESPINO RICO 09/01/2020 GE078381 189.02 19.02 01-2020 12-2020
XAXX010101000 SANTIAGO LOPEZ OSCAR 09/01/2020 GE078384 222.85 17.85 01-2020 12-2020
XAXX010101000 SANCHEZ SALINAS ALEJANDRA 09/01/2020 GE078386 171.52 1.52 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MONROY LOPEZ MARY PARLA 09/01/2020 GE078388 173.54 3.54 01-2020 12-2020
XAXX010101000 LUIS ANGEL CRUZ PEDRAZA 09/01/2020 GE078391 195.8 25.8 01-2020 12-2020
XAXX010101000 PATRICIA MORALES RODRIGUEZ 09/01/2020 GE078394 204.37 16.37 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MOLINA SANCHEZ JUAN 09/01/2020 GE078396 427 34.16 01-2020 12-2020
XAXX010101000 VELASCO GONZALEZ JULIO 09/01/2020 GE078397 325 26 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MENDOZA TAPIA CANUTO P S M 09/01/2020 GE078398 196.4 26.4 01-2020 12-2020
XAXX010101000 CARDENAS CARDENAS MACARIA 09/01/2020 GE078399 188.92 15.11 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MENDOZA TAPIA ANGELICA 09/01/2020 GE078401 182 12 01-2020 12-2020
XAXX010101000 MENDOZA TAPIA MARIA 09/01/2020 GE078402 196.4 26.4 01-2020 12-2020
XAXX010101000 JOANA ANAYA MENDOZA EN REP DEL M JULIO CESAR CASTRO ANAYA
09/01/2020 GE078405 172.16 2.16 01-2020 12-2020
NUMERO DE RECIBO IMPORTE DEL SUBSIDO AL PERIODO DE PERIODO
RFC NOMBRE FECHA DE PAGO
OFICIAL IMPUESTO IMPUESTO INCIO FINAL
XAXX010101000 SOLEDAD MENDOZA GIL 09/01/2020 GE078406 216.31 17.31 01-2020 12-2020
XAXX010101000 OLMOS SANCHEZ JULIETA 09/01/2020 GE078412 174.54 4.54 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GUILLERMINA OLMOS SANCHEZ 09/01/2020 GE078413 215.18 17.18 01-2020 12-2020
XAXX010101000 OLMOS SANCHEZ JULIETA 09/01/2020 GE078415 198.66 28.66 01-2020 12-2020
XAXX010101000 JULIETA OLMOS SANCHEZ 09/01/2020 GE078416 182.2 12.2 01-2020 12-2020
XAXX010101000 GUILLERMINA OLMOS SANCHEZ 09/01/2020 GE078417 205.47 16.47 01-2020 12-2020
XAXX010101000 VAZQUEZ FELIPE AMALIA 09/01/2020 GE078419 182.52 12.52 01-2020 12-2020
