0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
84 Ansichten128 Seiten

Gathering

Das Dokument enthält eine Liste mit Namen und Zahlenwerten. Es scheint sich um Daten von Personen zu handeln, wobei für jeden Eintrag eine ID, Name und mehrere numerische Werte angegeben sind. Die Liste umfasst viele Einträge und Angaben.

Hochgeladen von

eko agoes
Copyright
© All Rights Reserved
Wir nehmen die Rechte an Inhalten ernst. Wenn Sie vermuten, dass dies Ihr Inhalt ist, beanspruchen Sie ihn hier.
Verfügbare Formate
Als XLSX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
84 Ansichten128 Seiten

Gathering

Das Dokument enthält eine Liste mit Namen und Zahlenwerten. Es scheint sich um Daten von Personen zu handeln, wobei für jeden Eintrag eine ID, Name und mehrere numerische Werte angegeben sind. Die Liste umfasst viele Einträge und Angaben.

Hochgeladen von

eko agoes
Copyright
© All Rights Reserved
Wir nehmen die Rechte an Inhalten ernst. Wenn Sie vermuten, dass dies Ihr Inhalt ist, beanspruchen Sie ihn hier.
Verfügbare Formate
Als XLSX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen

No nokontrak nocif nama kdprd osmdlc osmdlold

4510100067 01002681 TEUKU REZA BAYU 51 10616651 10616651


4510100101 01002723 PRATIKNA, [Link] 51 10299985 10299985
4510100125 01000769 ISTIAWAN 51 2396652 2396652
4510100126 01002800 RENI WIJAYANTY 51 13975690 13975690
4510100141 01002814 HARYONO 51 1626491 1626491
4510100183 01002015 JOKO PRAMONO, SEI 51 10000000 10000000
4510100198 01002936 MELAN NURMALA SARI 51 20600012 20600012
4510100202 01000409 [Link], ST 51 7437500 7437500
4510100206 01002945 ARUBIYATUN QQ IGTKI-PGRI GONDO 51 18835445 18835445
4510100227 01002100 NANANG SARWOKO 51 3237500 3237500
4510100289 01002076 SUWARTO 51 17250000 17250000
4510100291 01001429 MURSIDI 51 1785709 1785709
4510100310 01002488 HUSNI MUBAROK 51 28500000 28500000
4510100314 01002587 SABIDIN 51 499989 499989
4510100340 01003342 WALDIYONO 51 710822 710822
4510100343 01003346 JOKO LANANDANG SAPUTRA NONO 51 933326 933326
4510100357 01003400 RIFKI CAHYO DEWANTO 51 1817208 1817208
4510100363 01003406 EDI PRIYANTO, S.T. 51 1666656 1666656
4510100375 01003404 JULI SUSANTI 51 46875000 46875000
4510100377 01003430 SLAMET WIDODO 51 1041674 1041674
4510100393 01002907 AGUS SETIYO HANDOKO 51 8333344 8333344
4510100400 01002424 RAHMAT BASUKI 51 5640010 5640010
4510100407 01001829 SUKADI 51 5213331 5213331
4510100409 01002200 ADI SAPUTRO 51 33833323 33833323
4510100411 01003488 SUMARNO 51 4027764 4027764
4510100416 01003404 JULI SUSANTI 51 33833323 34999990
4510100422 01000077 MUHAMMAD MUHLIS, [Link],APT 51 24394992 24394992
4510100426 01002443 MAULIDA FITRIANI A, SP 51 666670 666670
4510100436 01003561 HUDA T. Y. QQ YAYASAN ISHLAHUL 51 1.58E+08 1.58E+08
4510100449 02000146 BAMBANG SUBAGYA 51 1944438 1944438
4510100462 01003605 NOVI TRI IRAWATI 51 9999994 9999994
4510100467 01002689 ENY SUDIYASTUTI 51 5555568 5555568
4510100472 01003437 B. DIAS SISWANTO 51 1555568 1555568
4510100473 01002137 DWI ANTARA SURYABRATA, Ir 51 2271604 2271604
4510100477 01002041 SITI ROHANI 51 2000006 2000006
4510100480 01001272 ENDRA NURYANTO 51 33000000 33000000
4510100487 01002171 AMINULAH MALIK KATAMSO AFFANDI 51 35750009 35750009
4510100492 01000024 SITI CHARIROH 51 38716675 38716675
4510100495 01003642 RISTINA AMBARSARI 51 2500000 2500000
4510100503 01003489 HERRY NEFIANTO TH. 51 8402775 8402775
4510100506 01001986 PERDANA LEONE SEMBADA 51 7187500 7187500
4510100508 02000032 UMAR DWI SULISTYO 51 11979175 11979175
4510100512 01000645 SUSILO 51 42583325 42583325
4510100515 01003700 MEI HARIYANTO 51 3333328 3333328
4510100516 01002891 HARI SIHYONO 51 9999992 9999992
4510100518 01002819 MURYANTI 51 17000000 17000000
4510100524 01001272 ENDRA NURYANTO 51 9000000 9000000
4510100526 01000623 EKO AGUS RUDIANTO, SP 51 16799992 16799992
4510100529 01002738 BODI EKO SURYO NUGROHO 51 206000 206000
4510100530 01000004 TULUS [Link] 51 15625000 15625000
4510100537 01000954 SUPARMAN 51 10833326 10833326
4510100549 01003766 AHMAD BAHTIAR RIVAI 51 7083338 7083338
4510100551 01003007 MARGIANTI 51 625007 625007
4510100552 01002907 AGUS SETIYO HANDOKO 51 625007 625007
4510100558 01003775 PANSUNU PERWITASARI, S.E. 51 22500007 22500007
4510100559 01003776 MOHAMMAD ISNAINI SADALI 51 44000000 44000000
4510100566 01002843 MISWANTO 51 833340 833340
4510100568 01003793 AGUS HARIONO 51 4166660 4166660
4510100572 01003795 TUKINI 51 2333340 2333340
4510100573 01003796 IMRONI 51 13888896 13888896
4510100574 01001986 PERDANA LEONE SEMBADA 51 16666660 16666660
4510100576 01000006 H. LONO PRAYOGO 51 1833340 1833340
4510100587 01000851 AGUNG NUGROHO, SPd. I 51 18750000 18750000
4510100592 01003835 WAHADI 51 9041661 9041661
4510100594 01003061 DWI HERMAWAN 51 9375000 9375000
4510100595 01003851 HERU PRASETYO 51 22222224 22222224
4510100596 01003581 MAY INDRA CAHYA 51 16145839 16145839
4510100597 01001196 KABIYONO 51 1166661 1166661
4510100602 01003857 PUJI HANDOYO 51 2916662 2916662
4510100604 01000276 ADIK DWI PURWANTO 51 1750000 1750000
4510100609 01002273 MUH. ZUHDAN, [Link] 51 40833339 40833339
4510100610 01000017 ANIS MU'ARIFAH, SE.I 51 11964293 11964293
4510100611 01003860 PRAPTI WIDAYATI 51 3500000 3500000
4510100612 01002477 SALIS MASRUROH 51 43000000 43000000
4510100613 01003861 AGUS ASRUDIN 51 1166661 1166661
4510100614 01003870 NURUL ABIDIN 51 66266672 66266672
4510100619 01002416 NOOR RINAMAWATI 51 222224 222224
4510100623 01003884 DWI CAHYONO 51 35555552 35555552
4510100626 01002012 JUHARDI 51 5390000 5390000
4510100628 01002192 SLAMET RIYANTO 51 8333328 8333328
4510100630 01003743 IDRIS SUPRIYADI 51 8333328 8333328
4510100631 01003901 PAINO 51 6124995 6124995
4510100633 01003907 SRI HARTATI 51 3333328 3759995
4510100638 01003910 TAWA 51 3000005 3000005
4510100640 01003049 WIDYAWATI PURBA TRISNASIH, DRG 51 56250000 56250000
4510100643 01000623 EKO AGUS RUDIANTO, SP 51 5249995 5249995
4510100644 01001643 ADNAN PRANOWO 51 22500005 22500005
4510100648 01003920 ANANG SETIYATNO WIBOWO 51 33750000 33750000
4510100649 01003921 HARYONO 51 833330 833330
4510100651 01003925 HARTO SUDARMA /SUYANTO 51 2814995 2814995
4510100653 01003941 NINDA SARI YULIANTI, AMD 51 9166662 9166662
4510100654 01003943 HARMAN WIPRIANTO 51 3995829 3995829
4510100655 01003944 INING KARUNIASIH 51 9166662 9166662
4510100656 01003423 MUGINEM 51 16187500 16187500
4510100657 01002338 TITI PATIHA, [Link].i 51 55333329 55333329
4510100658 01002025 HAWENINGTYAS INDA PAWESTRI, SE 51 16866662 16866662
4510100659 02000050 IRWAN MURDIANTO 51 1000000 1000000
4510100660 01001191 ANJIR MASRUKHAN ZAKARIA 51 49583338 49583338
4510100661 01000932 RINI DWI ANDARI 51 30666662 30666662
4510100662 01003550 ADITYA BAGASWARA 51 2520829 2520829
4510100663 01001376 SUHARYANTO 51 44393330 44393330
4510100664 01003018 PARJIYO 51 6875000 6875000
4510100665 01003460 NOVENDI DUMADIYONO 51 11458329 11458329
4510100666 01003972 ELIANAH 51 4166662 4166662
4510100667 01003977 SRI ASTUTI 51 1466664 1466664
4510100669 01002242 SAYYIDAH SHOFIYAH YASSIN 51 5880421 5880421
4510100670 01003974 YULI FASMAWATI 51 2083338 2083338
4510100671 01000623 EKO AGUS RUDIANTO, SP 51 4472228 4472228
4510100673 01003987 HANDAR NUR ZAID 51 51111114 51111114
4510100675 01003992 SUPARDI PURNOMO / SUPARDIYO 51 2500004 2500004
4510100676 01000752 MULYADI 51 6315000 6315000
4510100680 01003244 DANANG FERRY SUGIARTO 51 12366670 12366670
4510100681 01004000 INDAH NUR SAFITRI 51 4583329 4583329
4510100683 01002678 NIRAWATI MURDANINGSIH 51 11174996 11174996
4510100684 01004012 JUMADI 51 8449996 8449996
4510100685 01002482 SADIRAH 51 6666664 6666664
4510100686 01003477 SUWARDI 51 38400000 38400000
4510100691 01000017 ANIS MU'ARIFAH, SE.I 51 16000004 16000004
4510100692 01004046 AGUS DWI SETYASNO 51 5250000 5250000
4510100695 01003404 JULI SUSANTI 51 11666663 11666663
4510100696 01004043 MULATININGSIH 51 24500000 24500000
4510100697 01004052 ANTHONI 51 18958337 18958337
4510100702 01003219 INDRATMOKO PRIHANTORO 51 12133337 12133337
4510100703 01003533 SITI FARIDA 51 1066663 1066663
4510100704 01003046 ARIDYA RULLI KUSUMA 51 416663 416663
4510100706 01004062 EKO MURDIYANTO, ST. 51 10833337 10833337
4510100707 01002654 WAHYU SULAIMAN, SPT. 51 1.09E+08 1.09E+08
4510100708 01004063 HARUN AL ROSYID H, BA 51 33731110 33731110
4510100709 01003523 ROHMAT HIDAYAT 51 3855560 3855560
4510100710 01004056 ISLAMET 51 2166663 2166663
4510100711 01004098 WURI INDRIYANINGSIH 51 5768750 5768750
4510100713 01000545 EKA YAWARA, IR. MT 51 8594440 8594440
4510100716 01002035 ROSITA RINI 51 27083330 27083330
4510100718 01004152 HARWIN SAPTOADI, IR QQ SALMAN 51 2.92E+08 2.92E+08
4510100720 01004154 MUSIKEM 51 2916670 2916670
4510100722 01004163 SLAMET WIDODO 51 3500000 3500000
4510100724 01003602 HERRY DWI SAPUTRA 51 1.5E+08 1.5E+08
4510100725 01003654 ANA YULI WALIMAH 51 14444440 14444440
4510100726 01001797 RAIS ARIFIN NURDIN 51 18055560 18055560
4510100727 01002246 SUNARYANA 51 3333336 3333336
4510100728 01004177 SUYANTO, SPD 51 1249997 1249997
4510100729 01003420 TIMBUL WIDODO 51 3333331 3333331
4510100730 01004173 NUR MAHFUD 51 11310000 11310000
4510100732 01003851 HERU PRASETYO 51 75000000 75000000
4510100733 01004181 SUKADI 51 2499997 2499997
4510100734 01004187 BUDI SUSILA 51 7250003 7250003
4510100735 01002645 SUMAR HENDRA 51 17981252 17981252
4510100736 01004191 RIO AGUS NUGROHO 51 7499998 7499998
4510100737 01004194 CAHYANING DYAH, SPD 51 3125003 3125003
4510100738 01002665 EKO HIDAYATUL FIKRI 51 25500000 25500000
4510100741 01003464 TRIYONO 51 4166664 4166664
4510100743 01003886 TASINAH 51 13050003 13050003
4510100744 01004200 BENNY TRIONO 51 77777776 77777776
4510100745 01004202 DWI ATMAJA FAJARIANTO 51 884997 884997
4510100746 01002793 TONY ANDRIYANSYAH 51 53733336 53733336
4510100747 01002486 TATIK LESTARI 51 6666664 6666664
4510100749 01002837 MOH. SIGID HARIADI 51 54600000 54600000
4510100750 01004210 BAMBANG RIYANTA, IR 51 4666664 4666664
4510100751 01004203 RONTO SUROSO 51 16111108 16111108
4510100752 01002793 TONY ANDRIYANSYAH 51 10111112 10111112
4510100754 01002908 YULI RIYANTO 51 1666664 1666664
4510100755 01003759 WISNU ARDANA 51 5333336 5333336
4510100756 01003929 FISKA ATIA INDAHNIATI 51 9166664 9166664
4510100757 01004230 SUBARYANTO, AMK 51 1.3E+08 1.3E+08
4510100758 01004231 DANANG SUMARI 51 4400000 4400000
4510100759 01002855 ARIF SETIAWAN 51 1666664 1666664
4510100760 01004236 AGUS GUNTORO 51 1666664 1666664
4510100761 01004235 SETIAJI 51 6666664 6666664
4510100763 01004240 MISRAN 51 5866664 5866664
4510100765 01004244 TRI YUNIYANTI, AMD 51 4444448 4444448
4510100766 01004243 EKO BUDI PRASETYO 51 11316664 11316664
4510100769 01004247 BESAR 51 13333336 13333336
4510100770 01003567 TRI MARYATI 51 1222223 1222223
4510100772 01004257 LILIK BUDI HARTANTO 51 17708331 17708331
4510100773 01004260 NINIK HIDAYATI 51 6250000 6250000
4510100774 01004049 NGADIONO 51 3333331 3333331
4510100775 01004264 GUNADI 51 2777776 2777776
4510100777 01003032 FERRY KURNIAWAN 51 3541669 3541669
4510100778 01004263 SUHARKAMTO 51 3541669 3541669
4510100779 01004265 SULISTIYONO 51 2083331 2083331
4510100780 01003419 TRIYANTO 51 23800000 23800000
4510100781 01004268 MUCHTAR, S.E.I 51 12083331 12083331
4510100782 01001753 ANANG SUTRISNO, ST. 51 24166669 24166669
4510100783 01004271 JAKA SARWANA 51 7083331 7083331
4510100784 01002842 AGUNG TISNA YUWANA 51 7520835 7520835
4510100786 01004280 RIBET AGUS FINASTI 51 35000002 35000002
4510100787 01003042 ANDRI AFRILIANTO 51 4166669 4166669
4510100789 01000145 RAHMANTO 51 8055554 8055554
4510100791 01001986 PERDANA LEONE SEMBADA 51 13250000 13250000
4510100792 01003479 ALVIAN RAMADHAN 51 22083331 22083331
4510100794 01000395 DWI PRASETYO 51 8155554 8155554
4510100795 01003161 ZULFI FUAD TAMZIS 51 9166669 9166669
4510100796 01004283 ALBERTUS WAWAN SUGIYARTO 51 6444446 6444446
4510100799 01004294 SRI LELONO DARMINTO, SH. 51 79999998 79999998
4510100800 01004297 HERI KUSWANTO 51 6111108 6111108
4510100801 01004300 TIARMAN 51 3750002 3750002
4510100802 01004298 MINTO SUWITO/JAMIN 51 12616665 12616665
4510100804 01002396 SLAMET SUTOPO 51 1E+08 1E+08
4510100805 01004311 SUNARDI 51 4666666 4666666
4510100806 01004312 SRI WAHYONO 51 3750002 3750002
4510100807 01004313 YULI INDAH SISWANTO 51 15833332 15833332
4510100808 01004314 DWI MASLAKAH 51 7499998 7499998
4510100809 01002895 RIYANTI 51 9030002 9030002
4510100810 01003597 WARSIH 51 1.8E+08 1.8E+08
4510100811 01003616 ARIF NUGROHO QQ PT. SINAI INDO 51 1.08E+08 1.08E+08
4510100812 01004344 RANDA DWI WIKAN NUGROHO 51 1500000 1500000
4510100813 01004351 LUHUR HANDA TRISNA 51 7319445 7319445
4510100814 01004355 TONNY BUDIYANTO 51 25000000 25000000
4510100816 01000353 SUWANDI 51 19791665 19791665
4510100818 01004374 ROCHMADI 51 11250000 11250000
4510100819 01003757 SALAMAH,[Link] 51 60277780 60277780
4510100820 01002908 YULI RIYANTO 51 43055555 43055555
4510100821 01004363 YANURI 51 14444445 14444445
4510100822 01002907 AGUS SETIYO HANDOKO 51 15833335 15833335
4510100823 01003472 RIMA YUNIANITASARI 51 1750000 1750000
4510100824 01002993 MU'ADZ ABDURROZAQ A 51 2333335 2333335
4510100825 01004377 PURNOMO ERIYANTO 51 3250000 3250000
4510100826 01003854 DWI ESTI WULANDARI 51 2916665 2916665
4510100827 01003838 SUKMAWAN LUGIANTO 51 14583335 14583335
4510100828 01002665 EKO HIDAYATUL FIKRI 51 6027780 6027780
4510100831 01003878 ASWADEWA JATI RAHARJA 51 34533332 34533332
4510100832 01004390 BUDI TRI SURANTO 51 4333335 4666668
4510100833 01000364 MARGONO 51 27500000 27500000
4510100834 01004397 FRANSISCO 51 5000000 5000000
4510100835 01003852 WARTONO 51 45999999 45999999
4510100836 01004392 DIDIK HARIYANTO 51 13333332 13333332
4510100837 01004407 AJI PRANOTO 51 70833332 70833332
4510100838 01004398 RIZKI PEBRIYATI 51 10565625 10565625
4510100839 01004404 SUKADIYONO 51 8249999 8249999
4510100840 01003075 AGUS WIBOWO 51 1.46E+08 1.46E+08
4510100841 01000623 EKO AGUS RUDIANTO, SP 51 6533332 6533332
4510100842 01003361 KOKO SUGIARTO, SE. AK 51 8333332 8333332
4510100843 01003764 NUR HADI ARIYANTO 51 21466668 21466668
4510100844 01003846 MARINA SUSIAWATI 51 15555556 15555556
4510100846 01003229 ROHIS SYAFA'ATIN 51 32912527 32912527
4510100847 01004417 RINI APRIYANI SAPUTRO 51 8888888 8888888
4510100848 01004420 DWI PANCA OKTA SABADIMAS 51 56250000 56250000
4510100849 01000121 RINA ARDANINGGAR 51 43928572 43928572
4510100852 01004423 BAMBANG TRIYANTA 51 4375001 4375001
4510100853 01002486 TATIK LESTARI 51 12500001 12500001
4510100854 01004422 DWI WAHYUNINGSIH 51 13749999 13749999
4510100855 01004419 EKO PRASETYO 51 34999999 34999999
4510100856 01004425 YUNI LESTARI 51 8749999 8749999
4510100857 01003958 PRATIWI SETYO ATMAJI 51 3749999 3749999
4510100858 01004427 SUTIONO 51 3749999 3749999
4510100859 01001273 ANDI LISTIANTO 51 10083332 10083332
4510100860 01004430 ACHADI, SE. 51 94999999 94999999
4510100861 01004440 ARIF RUSNA PRATIWI 51 13749999 13749999
4510100863 01004428 MARWANTO, [Link]. 51 45600000 45600000
4510100864 01004451 RONI SABTA NUGROHO 51 15750001 15750001
4510100865 01004449 HARTINI 51 3749999 3749999
4510100867 01004458 TUGIYAT 51 11000001 11000001
4510100869 01004442 INDAH DWI SULISTYORINI 51 36666667 36666667
4510100870 01004461 SITI KUSTIATI 51 1.81E+08 1.81E+08
4510100871 01002048 ANTON DWIYONO 51 5333334 5333334
4510100872 01004468 DWI MURYANI 51 5250000 5250000
4510100873 01004470 ARWAN KUSUMA WIJAYA 51 2500000 2500000
4510100874 01004482 NUR KHOLIS EKO PURNOMO 51 4000000 4000000
4510100875 01004479 GREGORIUS KUSUMO HARSANTO 51 2500000 2500000
4510100876 01003764 NUR HADI ARIYANTO 51 833334 833334
4510100877 01004484 PRANOWO 51 14166666 14166666
4510100878 01004062 EKO MURDIYANTO, ST. 51 22222222 22222222
4510100879 01003694 METASARI DIAN NURSANTI 51 7333334 7333334
4510100880 01003404 JULI SUSANTI 51 43500000 43500000
4510100882 01004489 ADWI NUGROHO 51 13750000 13750000
4510100883 01002174 SUGIYONO 51 9722222 9722222
4510100884 01004492 KHOIRUL SOLEH 51 2083334 2083334
4510100885 01004502 SUSTRI HANDAYANI 51 8625000 8625000
4510100886 01004504 OKTAF SANJAYA 51 1833333 1833333
4510100887 01004505 AGUS SUSANTI 51 1833333 1833333
4510100888 01003492 FAUDHE FERINIKA 51 1833333 1833333
4510100889 01003881 HENDRI 51 1833333 1833333
4510100890 01004507 TITIK MUSLIMAH TYAS SA'ADAH 51 1833333 1833333
4510100891 01000004 TULUS [Link] 51 1083333 1083333
4510100892 01004324 ARIS SURYANA 51 16666667 16666667
4510100893 01003560 SUKILAH 51 2750000 2750000
4510100894 01004513 NOVIANA NUR ROCHMAH 51 8625000 8625000
4510100895 01003802 YUNI SUGIARTI 51 3666667 3666667
4510100896 01004230 SUBARYANTO, AMK 51 1.08E+08 1.08E+08
4510100897 01004515 HERI TAMTOMO 51 3666667 3666667
4510100898 01003776 MOHAMMAD ISNAINI SADALI 51 93416667 93416667
4510100899 01004503 TOYO PATMOKO 51 1833333 1833333
4510100900 01004506 HENDI WIBOWO 51 1833333 1833333
4510100901 01002067 HERY GUNAWAN MUHAMAD 51 1.28E+08 1.28E+08
4510100902 01002273 MUH. ZUHDAN, [Link] 51 49583333 49583333
4510100903 01004520 DWI LESTARI 51 6708333 6708333
4510100904 01000605 YANTO 51 14375000 14375000
4510100905 01004523 JUWANTO 51 4722222 4722222
4510100906 01003057 RIYANTO 51 7333333 7333333
4510100908 01004532 ERY MUHARTO 51 60000000 60000000
4510100909 01004535 VIRNANDO RISTANTO 51 4833333 4833333
4510100910 01004537 SUSILOWATI 51 5000000 5000000
4510100911 01004538 RUDIYANTA 51 1.57E+08 1.57E+08
4510100912 01004545 HIRMAN, [Link]. 51 4583333 4583333
4510100913 01003814 SANTI BUDI UTAMI 51 7000000 7000000
4510100914 01002537 WAKHIRUN [Link] 51 2.88E+08 3E+08
4510100915 01004552 LUSI SARININGTYAS 51 8000000 8000000
4510100916 01004344 RANDA DWI WIKAN NUGROHO 51 2000000 2000000
4510100917 01001660 NUH HARIS SURYADI 51 12937500 12937500
4510100918 01004415 HASNIL AFRIZAL MUTTAQIEN 51 15000000 15000000
4510100919 01004553 SAROPAH 51 9583333 9583333
4510100920 01002461 SLAMET 51 15000000 15000000
4510100921 01003075 AGUS WIBOWO 51 6500000 6500000
4510100922 01004557 HERIYANTO 51 4000000 4000000
4510100923 01004556 RANI WIYANI PUTRI 51 8000000 8000000
4510100924 01003710 SITI DJAZIMAH 51 20000000 20000000
4510100925 01004564 BENNY TRIWIBOWO 51 70000000 70000000
4510100926 01001272 ENDRA NURYANTO 51 5000000 5000000
4510100927 01000221 [Link] ISNADI 51 60000000 60000000
4510100928 01000707 RUBINGAH 51 16000000 16000000
4510100929 01002048 ANTON DWIYONO 51 15000000 15000000
4510100930 01002760 GALIH KURNIAWAN 51 1.05E+08 1.05E+08
4510100931 01002665 EKO HIDAYATUL FIKRI 51 7000000 7000000
4510100932 01004537 SUSILOWATI 51 15000000 15000000
4510100933 01004583 NUR WAKIDAH AMINATUT TARBIYAH 51 10000000 10000000
4510100934 01003826 SUWARNI 51 10000000 10000000
4510200003 02000010 BUDI SUPRIYATINI 51 4000012 4000012
4510200021 02000082 NGATINAH 51 4583323 4583323
4510200044 02000050 IRWAN MURDIANTO 51 7250000 7250000
4510200045 02000152 AGUS SUNUWOTO, S.E 51 46666676 46666676
4510200055 01002742 BENNI PRASETYO 51 4603053 4603053
4510200061 01001007 SUMARDIONO 51 19708342 19708342
4510200065 02000197 SUGIYANTO 51 5596036 5596036
4510200075 02000226 WIDARYATI, [Link] 51 27416675 27416675
4510200079 02000248 BONDAN PRASETYO 51 2666672 2666672
4510200080 02000246 ASIH HIDAYATUN 51 25666672 25666672
4510200081 02000246 ASIH HIDAYATUN 51 44333336 44333336
4510200090 02000075 SARJIYO 51 32500000 32500000
4510200093 02000274 IGNATIA PURWATI, SH. 51 4544174 4544174
4510200094 02000273 SUMBUL RAHAYU 51 4470268 4470268
4510200098 02000217 ANANTO WIBOWO 51 67500000 67500000
4510200101 02000291 WIWIT NUGROHO 51 874993 874993
4510200103 02000294 I WAYAN DURMA 51 1402500 1402500
4510200104 02000134 dr. WIDODO WIRAWAN QQ RSIY PDH 51 1.25E+08 1.25E+08
4510200105 01001046 WINGIT RETNO PAMUNGKAS, [Link] 51 750000 750000
4510200106 02000074 SRI HARTATI 51 7555560 7555560
4510200110 01003448 MARGIATNO 51 3666660 3666660
4510200119 02000312 AGUS TRI WAHYUDI 51 20777782 20777782
4510200120 02000314 DANI NUR SANTOSA 51 5333332 5333332
4510200123 01002892 SUHARYANTO 51 10416673 10416673
4510200127 01003448 MARGIATNO 51 2750006 2750006
4510200132 02000096 JAYUS 51 875000 875000
4510200140 01003336 RENY RANTAU WULANSARI 51 4477089 4477089
4510200143 01003856 DEWI SETYOWATI 51 29000000 29000000
4510200145 02000368 HARTOTO ADI MULYO 51 5833339 5833339
4510200149 01002697 SUPONO 51 1682911 1682911
4510200150 01003072 ACHMAD IHSAN NUR KHOLIS 51 5000000 5000000
4510200156 02000393 TRI HARJANTO 51 9444448 9444448
4510200159 01003023 MUHAMMAD NASRUDIN 51 2666672 2666672
4510200163 01000668 SABARUDIN 51 1666660 1666660
4510200165 02000422 JOKO SANTOSO 51 10875005 10875005
4510200166 02000426 EKO WALUYO 51 4666670 4666670
4510200167 02000299 IMAM SUTRISNO 51 3499995 3499995
4510200169 02000394 MUJIYANTI 51 24499995 24499995
4510200170 01002241 EKA PRAMUDIAN 51 2708337 2708337
4510200173 02000213 BAGUS SUJARWO 51 2916665 2916665
4510200175 01000708 MUHAMMAD MACHFUD 51 7583335 7583335
4510200179 01003546 DHIHAN SULISTIYONO 51 333335 333335
4510200180 01003564 AGUSTINA TRI NURHAYATI 51 1550911 1550911
4510200181 02000447 MOHAMAD AGUS EKO WANTORO 51 6111108 6111108
4510200183 02000457 WAHYU KURNIAWAN 51 15277784 15277784
4510200185 02000125 MUHSIN 51 61456627 61456627
4510200186 01003014 DARI SUJIANTO 51 1336597 1336597
4510200190 01002511 WINARNI WIBAWATI 51 7666671 7666671
4510200195 02000212 JOKO NOVIYANTO 51 1.31E+08 1.31E+08
4510200198 01003856 DEWI SETYOWATI 51 13752562 13752562
4510200199 02000482 JULIANTO 51 36111110 36111110
4510200200 02000170 MUHAMAT MAHFUT 51 2325465 2325465
4510200203 01004026 MOH. SOLEH 51 4000004 4000004
4510200204 02000507 JALAL MUSTOFA, [Link] 51 18666664 18666664
4510200208 02000451 WASKITO PRIBADI 51 23958333 23958333
4510200209 02000509 DUWI ERMAWATI 51 30153243 30153243
4510200211 01004026 MOH. SOLEH 51 4000004 4000004
4510200213 02000513 PUTRI PROBOWATI 51 3754325 3754325
4510200216 02000258 DWI JANANTO 51 13104163 13104163
4510200217 01001019 YOHANA SEFI MAYASARI, [Link]. 51 53083337 53083337
4510200218 02000519 BAMBANG SETYABUDI 51 8125000 8125000
4510200220 02000357 RISQI FATNIAWATI 51 166663 166663
4510200221 01001029 MUNIR 51 2708337 2708337
4510200222 02000037 PURNAWAN SUMANTO 51 10989587 10989587
4510200223 02000058 CATUR TAUFIK SETYAWAN 51 2708337 2708337
4510200226 01000015 [Link] KRISTANTI 51 1241663 1241663
4510200227 02000526 YON SAFRI 51 40833337 40833337
4510200229 01003296 YUNI HAPSARI 51 1881430 1881430
4510200232 02000534 AHMAD MUTADIN 51 166663 166663
4510200233 01003023 MUHAMMAD NASRUDIN 51 8866670 8866670
4510200234 01003450 NOVIAN ADIGUNTORO 51 14291664 14291664
4510200235 02000143 SUKIRMAN 51 2.22E+08 2.22E+08
4510200236 02000052 ANA YUNFIKA 51 44166669 44166669
4510200239 02000478 FX. TRI BAYU HERBUDIAWAN 51 1500000 1500000
4510200240 02000016 MURDIYANTORO 51 3611110 3611110
4510200243 01002534 NUR LANTO SUSILO 51 12187500 12187500
4510200244 01003432 DINA YUFIDA 51 2500003 2500003
4510200245 02000559 DESUT HERMAWANTO 51 750000 750000
4510200246 02000560 ARI WIBOWO 51 22500003 22500003
4510200247 01003434 FAJAR PURNOMO 51 1000003 1000003
4510200248 01000290 SAPTO PAMUNGKAS 51 30000001 30000001
4510200249 01003255 ALI ROO'IN MAS'UUL 51 1666672 1666672
4510200250 02000365 GHUFRONI ASHAR 51 2499998 2499998
4510200251 02000277 PUSPITA MAHARANI S 51 4500000 4500000
4510200252 02000036 DONI PRIASANI 51 24375000 24375000
4510200253 02000208 ANUNG WIJATMOKO 51 5000003 5000003
4510200254 02000429 M. NURBANI ARIEF ARMUNANTO 51 3864555 3864555
4510200255 01002027 ILHAM ZULMIANTO 51 4999996 4999996
4510200256 02000566 ENI WIDAYATI 51 3125003 3125003
4510200259 02000574 DIANI NURSUSANTI 51 4000000 4000000
4510200261 02000576 MARYANI 51 1666664 1666664
4510200262 02000575 BAMBANG RIHATMOJO 51 16666664 16666664
4510200264 02000580 NENA KURNIA 51 17888888 17888888
4510200266 02000583 ANWAR BUDIY0NO 51 3283336 3283336
4510200267 02000584 NOVAL KURNIAWAN 51 10931664 10931664
4510200269 02000591 NUZULIYATI FAUZATUN 51 10000000 10000000
4510200271 02000340 ERFAN MUSTHOFA 51 666664 666664
4510200272 02000597 ASHARI PRIYANTO 51 5055552 5055552
4510200273 02000601 PRIONDARU PAMUNGKAS 51 55093750 55093750
4510200274 02000602 ISNAWAN 51 5444448 5638892
4510200278 02000346 DEDE KRISTIONO 51 9200000 9200000
4510200279 02000607 SURYO HIMPUNO 51 24166669 24166669
4510200280 01000824 SUSANA MARGAYANTI 51 12748434 12748434
