0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
1 Ansichten4 Seiten

CST 08

Das Dokument präsentiert die Ergebnisse der Re-NEET 2026, einschließlich der PSID, Rollnummer, Punktzahlen in Physik, Chemie und Biologie, Gesamtpunktzahl, Prozentsatz, Perzentil, Rang und AIR für die Teilnehmer. Der beste Teilnehmer erzielte eine Gesamtpunktzahl von 705 mit einer Prozentzahl von 97,92 und einem Perzentil von 100. Die Ergebnisse zeigen eine breite Spanne von Punktzahlen und Rankings unter den Teilnehmern.

Hochgeladen von

gurnaazkaur270
Copyright
© All Rights Reserved
Wir nehmen die Rechte an Inhalten ernst. Wenn Sie vermuten, dass dies Ihr Inhalt ist, beanspruchen Sie ihn hier.
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
1 Ansichten4 Seiten

CST 08

Das Dokument präsentiert die Ergebnisse der Re-NEET 2026, einschließlich der PSID, Rollnummer, Punktzahlen in Physik, Chemie und Biologie, Gesamtpunktzahl, Prozentsatz, Perzentil, Rang und AIR für die Teilnehmer. Der beste Teilnehmer erzielte eine Gesamtpunktzahl von 705 mit einer Prozentzahl von 97,92 und einem Perzentil von 100. Die Ergebnisse zeigen eine breite Spanne von Punktzahlen und Rankings unter den Teilnehmern.

Hochgeladen von

gurnaazkaur270
Copyright
© All Rights Reserved
Wir nehmen die Rechte an Inhalten ernst. Wenn Sie vermuten, dass dies Ihr Inhalt ist, beanspruchen Sie ihn hier.
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen

Re-NEET2026_Project Phoenix

CST-08
Date : 11.06.2026
SetNa
SNo PSID RollNo Physics Chemistry Biology Total Percentage Percentile Ranking AIR
me
1 00005694664 27221020001 P 170 175 360 705 97.92 100 1 42

2 00005373081 27241120012 P 162 168 347 677 94.03 96.03 2 338

3 00009207454 27233050166 P 165 165 345 675 93.75 95.74 3 375

4 00012783597 27241120290 P 161 158 341 660 91.67 93.62 4 647

5 00015676936 27251060268 P 167 156 337 660 91.67 93.62 4 654

6 00008821343 27241120106 P 160 160 335 655 90.97 92.91 6 797

7 00011236489 27241120033 P 153 166 330 649 90.14 92.06 7 947

8 00007670896 27251060160 P 135 161 335 631 87.64 89.5 8 1561

9 00011676603 27241120078 P 165 175 276 616 85.56 87.38 9 2258

10 00005159801 27003554622 P 92 147 350 589 81.81 83.55 10 3668

11 00006333927 27241120013 P 112 147 330 589 81.81 83.55 10 3673

12 00006338732 27241120004 P 117 137 331 585 81.25 82.98 12 3925

13 00003362835 27251060182 P 147 146 290 583 80.97 82.7 13 4086

14 #N/A 27003779265 P 97 142 335 574 79.72 81.42 14 4624

15 00011966122 27241120024 P 122 120 321 563 78.19 79.86 15 5349

16 00003335071 27221020003 P 108 144 311 563 78.19 79.86 15 5369

17 00015413700 27251060048 P 141 135 275 551 76.53 78.16 17 6193

18 00011202585 27241120076 P 166 150 232 548 76.11 77.73 18 6416

19 00004998824 27241120020 P 94 131 316 541 75.14 76.74 19 6847

20 00008498778 27251060235 P 87 119 330 536 74.44 76.03 20 7187

21 00012828143 27241120180 P 121 140 268 529 73.47 75.04 21 7704

22 00004850965 27241120009 P 116 122 290 528 73.33 74.89 22 7754

23 00008955727 27003559543 P 88 138 301 527 73.19 74.75 23 7805

24 00008573119 27241120035 P 83 127 315 525 72.92 74.47 24 7925

25 00015849613 27003537964 P 77 133 311 521 72.36 73.9 25 8223

26 00006120742 27251060253 P 92 120 304 516 71.67 73.19 26 8574

27 00014856505 27251050051 P 118 92 296 506 70.28 71.77 27 9269

28 00010292713 27251060189 P 102 121 283 506 70.28 71.77 27 9290

29 00003468809 27241120084 P 96 128 282 506 70.28 71.77 27 9293


Re-NEET2026_Project Phoenix
CST-08
Date : 11.06.2026
SetNa
SNo PSID RollNo Physics Chemistry Biology Total Percentage Percentile Ranking AIR
me
30 00005308154 27241120007 P 107 122 276 505 70.14 71.63 30 9365

31 00013056080 27251060155 P 73 114 311 498 69.17 70.64 31 9777

32 00006404275 27241120005 P 72 108 313 493 68.47 69.93 32 10146

33 00012850638 27241120215 P 63 114 296 473 65.69 67.09 33 11525

34 00011427683 27241120036 P 95 97 279 471 65.42 66.81 34 11677

35 00006459408 27251060045 P 73 107 285 465 64.58 65.96 35 12108

36 00006198325 27241120061 P 78 101 277 456 63.33 64.68 36 12765

37 00008573397 27241120314 P 70 111 272 453 62.92 64.26 37 12995

38 00012888666 27241120231 P 133 89 230 452 62.78 64.11 38 13089

39 00003391864 27233050068 P 60 90 298 448 62.22 63.55 39 13291

40 00006120673 27251060162 P 81 105 261 447 62.08 63.4 40 13401

41 00012444926 27241120031 P 67 88 285 440 61.11 62.41 41 13867

42 00015905372 27003555661 P 78 97 263 438 60.83 62.13 42 14012

43 00004939186 27241120046 P 84 105 247 436 60.56 61.84 43 14175

44 00014865996 27251050041 P 75 83 275 433 60.14 61.42 44 14346

45 00012645669 27241120075 P 90 86 254 430 59.72 60.99 45 14577

46 00011638455 27241120044 P 65 90 241 396 55 56.17 46 17036

47 00016038910 27251060350 P 46 43 305 394 54.72 55.89 47 17143

48 00011866729 27241120121 P 47 67 272 386 53.61 54.75 48 17737

49 00012684600 27241120090 P 45 97 241 383 53.19 54.33 49 17985

50 00012664214 27241120081 P 69 76 231 376 52.22 53.33 50 18499

51 00007909610 27251060144 P 52 49 272 373 51.81 52.91 51 18663

52 00011894827 27241120236 P 60 47 266 373 51.81 52.91 51 18666

53 00010379762 27251060104 P 32 71 260 363 50.42 51.49 53 19364

54 00012691608 27241120105 P 47 60 256 363 50.42 51.49 53 19371

55 00007865498 27251060201 P 56 77 227 360 50 51.06 55 19614

56 00012640586 27241120073 P 25 73 247 345 47.92 48.94 56 20558

57 00015908928 27003557341 P 18 65 261 344 47.78 48.79 57 20620

58 00012877586 27241120232 P 75 75 193 343 47.64 48.65 58 20741


Re-NEET2026_Project Phoenix
CST-08
Date : 11.06.2026
SetNa
SNo PSID RollNo Physics Chemistry Biology Total Percentage Percentile Ranking AIR
me
59 00010267455 4.22251E+11 P 53 38 242 333 46.25 47.23 59 21347

60 00013230838 27241120387 P 44 68 215 327 45.42 46.38 60 21739

61 00012571843 27241120060 P 50 78 199 327 45.42 46.38 60 21756

62 00012677990 27241120085 P 67 90 169 326 45.28 46.24 62 21833

63 00003592562 27241120026 P 44 70 211 325 45.14 46.1 63 21881

64 00012848310 27241120192 P 12 56 240 308 42.78 43.69 64 22924

65 00018883086 27003849087 P 76 61 170 307 42.64 43.55 65 23027

66 00012711683 27241120186 P 14 65 223 302 41.94 42.84 66 23292

67 00003506840 27241120019 P 48 73 181 302 41.94 42.84 66 23325

68 00012787374 27241120145 P 44 51 205 300 41.67 42.55 68 23452

69 00012911465 27241120240 P 96 38 164 298 41.39 42.27 69 23592

70 00015829445 27251060302 P 61 49 187 297 41.25 42.13 70 23650

71 00008167502 27241120028 P 18 64 193 275 38.19 39.01 71 24975

72 00012751479 27241120227 P -20 50 228 258 35.83 36.6 72 25923

73 00005336087 27233050014 P 10 34 209 253 35.14 35.89 73 26199

74 00011746463 27241120055 P 38 34 171 243 33.75 34.47 74 26751

75 00015778971 27251060295 P 32 30 175 237 32.92 33.62 75 27085

76 00013134995 27241120302 P 14 29 188 231 32.08 32.77 76 27373

77 00011323504 27241120079 P 11 42 177 230 31.94 32.62 77 27433

78 00012723836 27241120118 P 0 44 182 226 31.39 32.06 78 27640

79 00010310696 27251060075 P 11 1 205 217 30.14 30.78 79 28073

80 00010760012 27251060080 P 13 13 190 216 30 30.64 80 28128

81 00011405238 27241120043 P 32 36 145 213 29.58 30.21 81 28321

82 00011746780 27241120146 P 50 54 107 211 29.31 29.93 82 28391

83 00012806879 27241120164 P 17 17 165 199 27.64 28.23 83 28919

84 00012822494 27241120172 P 47 50 55 152 21.11 21.56 84 30874

85 00010786933 27003548128 P 19 -8 140 151 20.97 21.42 85 30881

86 00015268074 27251060024 P 1 0 109 110 15.28 15.6 86 32096

87 00015549808 27251060141 P 2 8 86 96 13.33 13.62 87 32411


Re-NEET2026_Project Phoenix
CST-08
Date : 11.06.2026
SetNa
SNo PSID RollNo Physics Chemistry Biology Total Percentage Percentile Ranking AIR
me
88 00008246152 27003831401 P 30 10 50 90 12.5 12.77 88 32570

89 00012688102 27241120097 P 8 2 62 72 10 10.21 89 32891

90 00010957038 27241120147 P 18 -20 51 49 6.81 6.95 90 33174

Das könnte Ihnen auch gefallen